Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 2 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:30 | ΕΣΘ1 | Κουρεσάαρε | +1.25 | 1.80 ▲ | +1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.57 |
Κάλιου | -1.25 | 2.00 ▲ | -1 | 1.82 | under | 2.62 ▲ | 2.35 |
Κυριακή 3 Νοεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:30 | ΕΣΘ1 | Νόμε Γιουνάιτεντ | +2 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.75 |
Πάιντε Λιναμισκόντ | -2 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.05 | ||||
12:30 | ΕΣΘ1 | Ταμέκα | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
Νάρβα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
14:30 | ΕΣΘ1 | Λεβάντια | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.75 |
Φλόρα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.05 | ||||
19:00 | ΕΣΘ1 | Πάρνου JK Βάπρους | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
Ταλίνα Κάλεφ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.08 ▲ | 2.00 |
Μεϊστριλίγκα - ΕΣΘΟΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.