Ασιατικές Αποδόσεις
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τις διοργανώσεις που επιθυμείτε ανά αγωνιστική ημέρα, ανά πρωτάθλημα, ανά ώρα έναρξης του κάθε αγώνα αλλά και ανά στοιχηματική, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα παρακάτω.
Οι διοργανώσεις μου
Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό
Επιλογή στοιχηματικής εταιρείας:
- Σήμερα (3)
- Αύριο (37)
- Πεμ (46)
- Παρ (128)
- Σαβ (178)
- Κυρ (121)
- Δευ (77)
- Τρι (25)
- Τετ (22)
- Πεμ (20)
- Παρ (18)
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:30 | ΙΣΠ2 | Βαγιαδολίδ | -0.75 | 1.65 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.98 |
| Κάντιθ | +0.75 | 2.20 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.90 ▲ | 1.80 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Εξπρέσο Ρόγιο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Μπαρανκουιλά | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.52 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Σανταντέρ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Ενβιγκάντο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑ2 | Ζουβεντούδε | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Νοβοριζοντίνο | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| 00:30 | ΠΑΡ1 | 2 ντε Μάγιο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▼ | 2.40 |
| Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.50 ▲ | 1.49 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Φορταλέζα | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Θουιάμπα Εσπόρτε | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.55 ▼ | 1.58 | ||||
| 01:00 | ΟΥΡ1 | Ντιφενσορ Σπόρτινγκ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.10 |
| Άλμπιον | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.49 ▼ | 1.63 | ||||
| 01:45 | ΚΟΛ2 | Ατλέτικο Κάλι | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
| Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.49 ▼ | 1.51 | ||||
| 02:00 | ΔΦ | ΗΠΑ | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.60 |
| Πορτογαλία | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Asheville City | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.44 |
| One Knoxville | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 2.35 ▼ | 2.62 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | FC Naples | -2.25 | 1.90 ▲ | -2.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| America CFL Spurs | +2.25 | 1.90 ▲ | +2.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Indy Eleven | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
| Union Omaha | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.82 ▼ | 1.85 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Pittsburgh | -2.5 | 2.08 ▲ | -2.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.73 |
| Virginia Dream | +2.5 | 1.72 ▼ | +2.5 | 1.82 | under | 1.80 ▼ | 1.95 | ||||
| 02:30 | ΔΦ | Καναδάς | -0.5 | 1.58 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.93 |
| Τυνησία | +0.5 | 2.35 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 02:30 | ΠΑΡ1 | Σαν Λορέντζο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Σπορτίβο Αμελιάνο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
| 02:30 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Λουκουένο | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Τσέρο Πορτένο | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 02:30 | ΔΦ | Αργεντινή | -2.75 | 1.58 ▼ | -2.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.66 ▼ | 1.77 |
| Ζάμπια | +2.75 | 2.35 ▲ | +2.75 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 1.93 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑΚ | Charlotte Independence | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Charleston | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 03:00 | ΔΦ | Βραζιλία | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.66 |
| Κροατία | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| 03:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Καρτατζένα | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
| Κίνδιο | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.72 ▲ | 1.70 | ||||
| 04:00 | ΔΦ | Μεξικό | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Βέλγιο | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 04:00 | ΚΟΛ1 | Ντεπόρτες Τολίμα | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Ριονέγκρο Αγκίλας | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 05:00 | ΗΠΑΚ | Valley 559 FC | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Sacramento Republic | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 13:00 | ΙΑΠ1 | Ματσίδα Ζέλβια | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Τόκυο | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
| 13:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
| Σιμίζου | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.77 ▼ | 1.82 | ||||
| 16:00 | ΕΛΛ3 | Άρης Φιλιατών | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Αστέρας Λιανοκλαδίου Σταυρού | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 16:00 | ΕΛΛ3 | Θύελλα Πατρών | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Πανθουριακός | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 16:00 | ΕΛΛ3 | Γιούχτας | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Χαϊδάρι | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 19:45 | CHLW | Μπάγερν Μονάχου (Γ) | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.39 ▼ | 1.58 |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Γ) | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.75 ▲ | 2.20 | ||||
| 20:00 | ΒΚΕ | Σέλικ Ζένιτσα | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Σλόμποντα | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 20:00 | ΔΑΝ2 | Φρεμάντ Αμάγκερ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Θίστεντ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 20:00 | ΔΑΝ2 | Χέλεραπ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ίσοετζ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 20:00 | ΑΥΣ3 | Κάλσντορφ | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▲ | 1.40 |
| Γκλέισντορφ | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.75 ▲ | 2.75 | ||||
| 21:00 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.35 |
| Θέουτα | +0.5 | 2.00 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
| 21:00 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Λεονέσα | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
| 22:00 | ΜΑΡ1 | Ολυμπίκ Ντε Σαφί | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.70 ▲ | 2.40 |
| Μπερκανέ | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.44 ▼ | 1.53 | ||||
| 22:00 | CHLW | Τσέλσι (Γ) | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Άρσεναλ (Γ) | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | ΙΣΛΚ | Φιόλνιρ | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.25 ▼ | 1.62 |
| Vidir | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | under | 3.75 ▲ | 2.25 | ||||
| 22:30 | ΙΣΠ2 | Σανταντέρ | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.77 |
| Σπόρτινγκ Χιχόν | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.98 ▼ | 2.00 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Μπογκοτά | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.45 |
| Ρεάλ Κουντιναμάρκα | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΒΡΑ2 | Αμέρικα Μινέιρο | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μποταφόγκο SP | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 00:10 | ΚΟΛ1 | Αλιάντζα Πετρολέρα | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.45 |
| Ντεπορτίβο Πάστο | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.47 ▲ | 1.47 | ||||
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Ρούμπιο Νου | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Γκουαρανί | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.63 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
| Ναούτικο Ρεσίφε | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Λοντρίνα | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Γκόιας | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Σπορ Ρεσίφε | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Βίλα Νόβα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 01:00 | ΑΡΓΚ | Ντεφένσα Τζουστίτσια | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.40 |
| Τσάκο Φορ Έβερ | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 1.78 | under | 1.52 ▲ | 1.50 | ||||
| 01:00 | ΗΠΑΚ | Hatta | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Tennessee Tempo | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑ1 | Μποταφόγκο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Μιρασόλ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
| 01:30 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | 0 | 1.52 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Σάο Πάολο | -0 | 2.42 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 01:30 | ΗΠΑΚ | Richmond Kickers | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| New Mexico | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ1 | Μπαϊα | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Ατλέτικο Παραναένσε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.77 ▲ | 1.72 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ1 | Κρουζέιρο | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Βιτόρια | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 02:00 | ΑΡΓ1 | Λανούς | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
| ΚΑ Πλατένσε | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Λέξινγκτον | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Louisville City | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Rhode Island | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Hartford | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 02:00 | ΗΠΑΚ | Vermont Green | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Westchester SC | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Κοριτίμπα | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Βάσκο Ντε Γκάμα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 02:30 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Ολίμπια Ασουνσιόν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.67 ▼ | 1.70 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑΚ | Μίτσιγκαν Μπακς | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Detroit City | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 02:30 | ΚΟΛ1 | Σάντα Φε | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.10 |
| Λανέρος | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.77 ▲ | 1.63 | ||||
| 03:00 | ΒΡΑ2 | Πόντε Πρέτα | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.37 |
| Σεάρα | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.52 ▲ | 1.51 | ||||
| 03:15 | ΑΡΓΚ | Ιντστιτούτο Κόρντομπα | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.47 |
| Ατλέτικο Ατλάντα | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.50 ▲ | 2.45 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Κορίνθιανς | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.58 ▼ | 1.61 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑ2 | Κριτσιούμα | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ατλέτικ Κλουμπ MG | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| 03:30 | ΒΡΑ2 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
| Αβάι | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑΚ | San Antonio FC | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Tulsa Roughnecks | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 04:30 | ΚΟΛ1 | Ατλέτικο Νασιονάλ | -1.75 | 1.85 ▼ | -1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Κουκούτα | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 11:35 | ΑΥΣ1 | Μακάρθουρ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
| Νιουκάστλ Τζετς | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.83 ▲ | 1.77 | ||||
| 13:00 | ΑΥΣ1 | Μπρισμπέιν | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.75 |
| Σίδνεϋ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
| 14:30 | ΔΑΝ2 | VSK Όρχους | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
| Βεντσάισελ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
| 15:00 | ΔΑΝ2 | Ρόσκιλντε | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.95 |
| Νέστβεντ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.62 ▼ | 1.85 | ||||
| 15:00 | ΔΑΝ2 | Σκίβε | +1.25 | 1.60 ▼ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.65 |
| AB Κοπεγχάγη | -1.25 | 2.30 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
| 15:00 | ΔΑΝ2 | Μπράμπραντ | 0 | 2.42 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Ελίτ 3000 Χέλσινγκορ | -0 | 1.52 ▼ | -0 | 1.98 | under | 2.08 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:45 | CHLW | Μπαρτσελόνα (Γ) | -2.5 | 1.72 ▼ | -2.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.49 ▼ | 1.71 |
| Ρεάλ Μαδρίτης (Γ) | +2.5 | 2.08 ▲ | +2.5 | 1.88 | under | 2.40 ▲ | 2.00 | ||||
| 20:00 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Γρανάδα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.63 | ||||
| 20:00 | ΑΥΣ3 | Άτους Βέλντεν | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Στ. Άννα Άιγκεν | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 21:00 | ΙΣΠ2 | Ρ. Σοσιεδάδ Β | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Εϊμπάρ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:00 | ΙΣΠ2 | Καστεγιόν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
| Αλμερία | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ1 | Μπαράκας Σεντράλ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.53 |
| Σαρμιέντο Τζουνίν | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▼ | 2.45 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Γουίγκαν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Λέιτον Όριεντ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.68 ▼ | 1.71 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓ2 | Κέιμπριτζ | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Σουίντον | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.75 ▼ | 1.78 | ||||
| 22:00 | CHLW | Λυών (Γ) | -2.25 | 1.75 ▼ | -2.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▼ | 2.05 |
| Βόλφσμπουργκ (Γ) | +2.25 | 2.05 ▲ | +2.25 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.66 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ1 | Τσίκο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▼ | 1.52 |
| Περέιρα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.40 ▲ | 2.35 | ||||
| 22:30 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Σαραγόσα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| 23:30 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.65 ▲ | 2.40 |
| Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.46 ▼ | 1.55 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.83 |
| Παλεστίνο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.78 ▼ | 1.85 | ||||
| 00:10 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.20 |
