Ασιατικές Αποδόσεις
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τις διοργανώσεις που επιθυμείτε ανά αγωνιστική ημέρα, ανά πρωτάθλημα, ανά ώρα έναρξης του κάθε αγώνα αλλά και ανά στοιχηματική, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα παρακάτω.
Οι διοργανώσεις μου
Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό
Επιλογή στοιχηματικής εταιρείας:
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΙΣΡ2 | Χαποέλ Χαντέρα | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Κίργιατ Γιαμ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.68 ▲ | 1.65 | ||||
| 16:30 | ΙΣΡ2 | Χάποελ Κφαρ Σαμπά | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Χάποελ Κφαρ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| 16:30 | ΙΣΡ2 | Κφαρ Κασίμ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μ. Ερτζλίγια | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 19:00 | ΟΥΡ1 | Μαλντονάντο | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.63 | ||||
| 19:45 | CHLW | Βόλφσμπουργκ (Γ) | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
| Λυών (Γ) | -1.5 | 1.90 ▼ | -1.5 | 1.95 | under | 1.77 ▼ | 1.80 | ||||
| 20:30 | ΑΥΣ3 | Σααλφέλντεν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.71 |
| Κιτζμπούελ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
| 21:00 | ΟΛΛ2 | Έμμεν | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Καμπούρ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.66 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:15 | ΙΣΛΚ | Lettir | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.20 ▼ | 1.22 |
| Stokkseyri | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 4.33 ▲ | 4.00 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Ντονκάστερ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.80 |
| Πορτ Βέιλ | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.83 ▼ | 1.88 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ2 | Όλνταμ | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Νότς Κάουντι | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.73 ▼ | 1.78 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Άλφρετον | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Μάκλσφιλντ | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Γουέστον | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Γουόρθινγκ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΣΚΤ3 | Στρανράερ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.75 |
| Κλάιντ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▼ | 1.93 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Χέρεφορντ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Σπένιμουρ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τσέσαμ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Χόρντσερτς | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:45 | ΣΚΤ3 | Έλγιν Σίτι | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.00 |
| Φόρφαρ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.70 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Λέμινγκτον | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Κινγκς Λιν | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μπαθ Σίτυ | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
| Χέμελ Χέμπστεντ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τορκί | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Ντόρκινγκ | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Ντάρλινγκτον | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.77 |
| Κιντερμίνστερ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Ένφιλντ Τάουν | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
| Ντόβερ | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩ1 | Ρέιθ Ρόβερς | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Πάρτικ Θιστλ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.65 ▲ | 1.61 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Άλντερσοτ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Μπόρεχαμ Γούντ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μπόστον | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.70 |
| Άλτρινκχαμ | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μπράκλι Τάουν | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μπρέιντρι | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Ίστλιχ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.65 |
| Σάτον | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Χάλιφαξ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.72 |
| Καρλάιλ | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.93 ▼ | 1.98 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Γκέιτσχεντ | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
| Γιόρκ | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 1.98 | under | 1.83 ▼ | 1.87 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φίλντε | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
| Μαρίν | +1.75 | 1.82 ▼ | +1.75 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.65 | ||||
| 22:00 | CHLW | Άρσεναλ (Γ) | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Τσέλσι (Γ) | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 22:00 | ΟΥΡ1 | Λίβερπουλ Μοντεβιδέο | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Σεντράλ Εσπανιόλ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
| 22:30 | ΚΟΛ1 | Περέιρα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Κουκούτα | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΚΟΛ1 | Τζούνιορ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Μπουκαραμάνγκα | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 01:30 | ΟΥΡ1 | Νασιονάλ | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Τσέρο Λάργκο | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 02:30 | ΦΣ | Δε Στρόνγκεστ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Ρεάλ Ορούρο | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 03:00 | ΚΟΛ1 | Φορταλέζα | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.40 |
| Ντεπορτίβο Πάστο | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
| 19:00 | ΟΥΡ1 | Άλμπιον | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.47 |
| Γουόντερερς | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 2.45 ▲ | 2.45 | ||||
| 19:30 | ΑΥΣ3 | Κουσλ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Χόχενεμς | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 19:45 | CHLW | Ρεάλ Μαδρίτης (Γ) | +1.5 | 2.35 ▲ | +1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▼ | 2.00 |
| Μπαρτσελόνα (Γ) | -1.5 | 1.58 ▼ | -1.5 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.68 | ||||
| 20:00 | ΑΥΣ3 | Κουφστάιν | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Σβατς | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 21:00 | ΑΓΓ7 | Ιταπιπόκα | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Ουνιτσλίνιτς | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φάρνομπορο | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.67 |
| Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μόρκαμ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Χάρτλπουλ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σκάνθορπ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ρότσντειλ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σάουθεντ | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Γουόκινγκ | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τάμγουορθ | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Φόρεστ Γκριν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τρούρο | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.66 |
| Σόλιχαλ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Γουελντστόουν | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.73 |
| Γέοβιλ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.87 ▼ | 1.95 | ||||
| 22:00 | CHLW | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Γ) | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
| Μπάγερν Μονάχου (Γ) | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 1.95 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ενβιγκάντο | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.75 |
| Μπογκοτά | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 1.78 ▼ | 1.93 | ||||
| 22:00 | ΟΥΡ1 | Σέρο | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.45 |
| Γιουβεντούτ | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.46 ▼ | 1.49 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.87 ▲ | 1.77 |
| Σαν Λορέντζο | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
| 00:00 | ΑΡΓΚ | Ατλέτικο Τουκουμάν | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Σπορτίβο Μπαράκας | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Γκουαρανί | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| 2 ντε Μάγιο | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 01:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Κουντιναμάρκα | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.08 |
| Ατλέτικο Κάλι | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.70 ▼ | 1.73 | ||||
| 01:30 | ΟΥΡ1 | Μπόστον Ρίβερ | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Πενιαρόλ | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 2.02 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 02:15 | ΑΡΓΚ | Μπάνφιλντ | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Ρεάλ Πιλάρ | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 1.82 | under | 1.60 ▼ | 1.68 | ||||
| 03:00 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Λανέρος | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
| 18:00 | ΟΥΡ1 | Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Προγκρέσο | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
| 19:00 | ΠΠΚ | Τουρκία | -1 | 1.60 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Ρουμανία | +1 | 2.30 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.08 | ||||
| 19:00 | UNL | Γιβραλτάρ | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Λετονία | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:00 | ΟΥΡ1 | Ντανούμπιο | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
| Ντιφενσορ Σπόρτινγκ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Τσεχία | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ιρλανδία | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.70 ▼ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Δανία | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.66 |
| Βόρεια Μακεδονία | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ιταλία | -1.5 | 1.88 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Βόρεια Ιρλανδία | +1.5 | 1.92 ▼ | +1.5 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Πολωνία | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.15 |
| Αλβανία | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.57 ▼ | 1.68 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Σλοβακία | -0.75 | 2.38 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.30 |
| Κόσοβο | +0.75 | 1.55 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.51 ▼ | 1.58 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουκρανία | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Σουηδία | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.70 ▼ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουαλία | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| 22:00 | ΔΦ | Βραζιλία | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
| Γαλλία | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΠΑΡ1 | Ντεπορτίβο Ρεκολέτα | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Ρούμπιο Νου | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 02:00 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
| Λανούς | +0.5 | 2.00 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
| 12:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Χιροσίμα | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 20:00 | ΙΣΠ2 | Κόρδοβα | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μιράντες | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Σατορού | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Κονκαρνέου | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Ντιζόν | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Βερσάιγ 78 | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Φλουρί-Μεροζίς | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μπουργκ Περόναζ | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Ορλεάν | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Βιλλεφτανσέ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Σοσό | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Κεβιγί Ρουέν | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.67 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Μπριοσίν | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Παρί 13 Ατλέτικο | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Βαλενσιέν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| Ομπάν | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ3 | Ρουέν | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Καέν | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:45 | ΔΦ | Αγγλία | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.75 |
| Ουρουγουάη | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.77 ▼ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΔΦ | Ελβετία | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
| Γερμανία | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 21:45 | ΔΦ | Ολλανδία | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.63 |
| Νορβηγία | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Μπρέι | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Κέρι | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Κορκ Σίτι | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Άθλόουν Τάουν | +1.5 | 1.90 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Γιού Σι Ντι | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Κόουβ Ράμπλερς | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Γουέξφορντ Γιούθς | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
| Τρίτι Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩ1 | Πάρτικ Θιστλ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Ρος Κάουντι | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
