Ασιατικές Αποδόσεις
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τις διοργανώσεις που επιθυμείτε ανά αγωνιστική ημέρα, ανά πρωτάθλημα, ανά ώρα έναρξης του κάθε αγώνα αλλά και ανά στοιχηματική, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα παρακάτω.
Οι διοργανώσεις μου
Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό
Επιλογή στοιχηματικής εταιρείας:
- Σήμερα (13)
- Αύριο (40)
- Παρ (37)
- Σαβ (91)
- Κυρ (21)
- Δευ (8)
- Τρι (4)
- Τετ (1)
- Πεμ (18)
- Παρ (34)
- Σαβ (67)
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΑΥΣ3 | Κουφστάιν | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.40 ▲ | 2.00 |
| Σβατς | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.49 ▼ | 1.70 | ||||
| 21:00 | ΑΓΓ7 | Ιταπιπόκα | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.35 |
| Ουνιτσλίνιτς | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.92 | under | 1.50 ▼ | 1.57 | ||||
| 21:00 | ΜΑΡ1 | ΦΟΣ Ραμπάτ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
| Βιντάντ Καζαμπλάνκα | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.78 | under | 1.57 ▼ | 1.62 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Φάρνομπορο | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
| Τσέλμσφορντ Σίτι | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Μόρκαμ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.60 |
| Χάρτλπουλ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σκάνθορπ | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.73 |
| Ρότσντειλ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Σάουθεντ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Γουόκινγκ | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τάμγουορθ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.58 |
| Φόρεστ Γκριν | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Τρούρο | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.66 |
| Σόλιχαλ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.88 ▼ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ6 | Γουελντστόουν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.73 |
| Γέοβιλ | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.85 ▼ | 1.95 | ||||
| 22:00 | CHLW | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ (Γ) | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.75 |
| Μπάγερν Μονάχου (Γ) | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 2.40 ▲ | 1.95 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Ενβιγκάντο | -1.25 | 2.30 ▲ | -1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.75 |
| Μπογκοτά | +1.25 | 1.60 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 1.61 ▼ | 1.93 | ||||
| 22:00 | ΟΥΡ1 | Σέρο | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.45 |
| Γιουβεντούτ | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.46 ▼ | 1.49 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 1.50 ▼ | 0 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.83 ▲ | 1.77 |
| Σαν Λορέντζο | -0 | 2.50 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.93 ▼ | 2.00 | ||||
| 00:00 | ΑΡΓΚ | Ατλέτικο Τουκουμάν | -1.5 | 1.72 ▼ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.68 |
| Σπορτίβο Μπαράκας | +1.5 | 2.08 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 2.05 | ||||
| 00:00 | ΚΟΛ2 | Μπαρανκουιλά | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Λεόνες | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Γκουαρανί | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| 2 ντε Μάγιο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.63 ▲ | 1.62 | ||||
| 01:00 | ΗΠΑΚ | Pittsburgh | -1.5 | 1.82 ▼ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 2.15 |
| Steel City | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.75 ▲ | 1.61 | ||||
| 01:00 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Κουντιναμάρκα | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Ατλέτικο Κάλι | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.66 ▼ | 1.70 | ||||
| 01:30 | ΟΥΡ1 | Μπόστον Ρίβερ | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Πενιαρόλ | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 2.02 | under | 1.62 ▼ | 1.63 | ||||
| 02:15 | ΑΡΓΚ | Μπάνφιλντ | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
| Ρεάλ Πιλάρ | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 1.82 | under | 1.60 ▼ | 1.68 | ||||
| 03:00 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -1 | 1.78 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Λανέρος | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 10:00 | ΦΣ | Άσντοντ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Χαποέλ Πέταχ Τίκβα | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 12:30 | AAFC | Αφγανιστάν | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.00 |
| Μιανμάρ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 1.67 ▼ | 1.80 | ||||
| 13:00 | ΦΣ | Γκράτζερ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Κάφενμπεργκ | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 14:00 | ΔΦ | Βιετνάμ | -2.25 | 2.00 ▲ | -2.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.00 |
| Μπαγκλαντές | +2.25 | 1.80 ▲ | +2.25 | 1.80 | under | 1.51 ▼ | 1.68 | ||||
| 15:00 | ΑΦΚΕ | Τζιμπουτί | +1.25 | 1.62 ▼ | +1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Νότιο Σουδάν | -1.25 | 2.25 ▲ | -1.25 | 1.90 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
| 15:00 | ΔΦ | Μολδαβία | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
| Λιθουανία | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.51 ▼ | 1.57 | ||||
| 16:00 | ΑΦΚΕ | Σεϊχέλλες | +0.75 | 2.75 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.73 |
| Λεσότο | -0.75 | 1.42 ▼ | -0.75 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.08 | ||||
| 18:00 | ΠΕΠ | Ισλανδία U21 | -1.75 | 1.80 ▼ | -1.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Εσθονία U21 | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
| 18:00 | ΟΥΡ1 | Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Προγκρέσο | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.58 ▼ | 1.61 | ||||
| 19:00 | ΠΠΚ | Τουρκία | -1 | 1.58 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
| Ρουμανία | +1 | 2.35 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 19:00 | UNL | Γιβραλτάρ | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.00 |
| Λετονία | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.82 | under | 1.57 ▼ | 1.80 | ||||
| 19:00 | UNL | Μάλτα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.62 ▲ | 2.38 |
| Λουξεμβούργο | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.50 ▼ | 1.57 | ||||
| 19:00 | ΠΕΠ | Σαν Μαρίνο U21 | +4.5 | 1.82 ▲ | +4.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.10 ▲ | 1.06 |
| Φινλανδία U21 | -4.5 | 1.98 ▲ | -4.75 | 1.82 | under | 6.50 ▼ | 8.00 | ||||
| 19:00 | ΔΦ | Γεωργία | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.98 |
| Ισραήλ | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.77 ▲ | 1.72 | ||||
| 19:00 | ΔΦ | Κύπρος | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Λευκορωσία | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.62 ▼ | 1.66 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | 1. Σβέινφουρτ | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| Σάλκε | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 19:15 | ΠΕΠ | Ιρλανδία U21 | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Μολδαβία U21 | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:15 | ΠΕΠ | Ιταλία U21 | -2.75 | 1.95 ▼ | -2.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Βόρεια Μακεδονία U21 | +2.75 | 1.85 ▲ | +2.75 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Όσναμπρικ | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Γκλάντμπαχ | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 20:30 | ΠΕΠ | Λουξεμβούργο U21 | +2.25 | 1.92 ▲ | +2.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Γαλλία U21 | -2.25 | 1.88 ▲ | -2.25 | 1.88 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 20:30 | ΔΦ | Ουγγαρία U21 | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.65 |
| Ισραήλ U21 | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.95 ▼ | 2.20 | ||||
| 21:00 | ΟΥΡ1 | Ντανούμπιο | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
| Ντιφενσορ Σπόρτινγκ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Τσεχία | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ιρλανδία | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Δανία | -1.25 | 1.60 ▼ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.66 |
| Βόρεια Μακεδονία | +1.25 | 2.30 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ιταλία | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Βόρεια Ιρλανδία | +1.5 | 1.98 ▼ | +1.5 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Πολωνία | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.15 |
| Αλβανία | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.58 ▼ | 1.68 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Σλοβακία | -0.75 | 2.42 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.30 |
| Κόσοβο | +0.75 | 1.52 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.51 ▼ | 1.58 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουκρανία | -0.25 | 2.60 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Σουηδία | +0.25 | 1.48 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.70 ▼ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουαλία | -0.25 | 1.52 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +0.25 | 2.42 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 22:00 | ΔΦ | Βραζιλία | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.62 |
| Γαλλία | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.85 |
| Ρεάλ Σανταντέρ | +1.5 | 1.75 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 1.85 ▼ | 1.95 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΚΟΛ2 | Ιντερ ντε Παλμίρα | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.00 |
| Εξπρέσο Ρόγιο | +1 | 1.78 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.58 ▼ | 1.70 | ||||
| 01:00 | ΠΑΡ1 | Ντεπορτίβο Ρεκολέτα | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Ρούμπιο Νου | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 01:30 | ΔΦ | Κολομβία | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
| Κροατία | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
| 02:00 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.50 |
| Λανούς | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 1.49 ▼ | 1.51 | ||||
| 02:00 | ΚΟΛ2 | Κίνδιο | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ορσομαρσό | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 12:00 | ΙΑΠ1 | Βίσσελ Κόμπε | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Χιροσίμα | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 15:00 | ΑΦΚΕ | Τσαντ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Μπουρούντι | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.92 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 15:00 | ΑΦΚΕ | Σομαλία | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Μαυρίκιος | +0.25 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 18:00 | ΑΦΚΕ | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Αιθιοπία | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 20:00 | ΙΣΠ2 | Κόρδοβα | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μιράντες | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:10 | ΑΥΣ3 | Φαβορίτνερ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Κρέμσερ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 20:30 | ΠΕΠ | Ανδόρα U21 | +3.25 | 1.90 ▲ | +3.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.17 ▲ | 1.17 |
| Αγγλία U21 | -3.25 | 1.90 ▲ | -3.25 | 1.90 | under | 4.50 ▲ | 4.50 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Σατορού | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Κονκαρνέου | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 1.65 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Ντιζόν | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Βερσάιγ 78 | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Φλουρί-Μεροζίς | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μπουργκ Περόναζ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Ορλεάν | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Βιλλεφτανσέ | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Σοσό | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Κεβιγί Ρουέν | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Μπριοσίν | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Παρί 13 Ατλέτικο | -0 | 2.00 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 20:30 | ΓΑΛ3 | Βαλενσιέν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.08 |
| Ομπάν | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.70 ▼ | 1.73 | ||||
| 20:30 | ΑΥΣ3 | Όμπερβαρτ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Ντονάου | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:30 | ΑΥΣ3 | Βιένερ Σπόρτκλουμπ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Βίνερ Βικτόρια | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ3 | Ρουέν | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Καέν | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:45 | ΔΦ | Αγγλία | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.75 |
| Ουρουγουάη | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.72 ▼ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΔΦ | Ελβετία | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.57 |
| Γερμανία | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 21:45 | ΔΦ | Ολλανδία | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.63 |
| Νορβηγία | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΟΥΑ1 | Καερναρφόν | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.88 | 3.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.50 |
| Δε Νιού Σεντς | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 2.50 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Μπρέι | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Κέρι | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Κορκ Σίτι | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| Άθλόουν Τάουν | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Γιού Σι Ντι | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Κόουβ Ράμπλερς | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΙΡΛ1 | Γουέξφορντ Γιούθς | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
| Τρίτι Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩ1 | Πάρτικ Θιστλ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Ρος Κάουντι | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩ1 | Ρέιθ Ρόβερς | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| ΑΥΡ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩ2 | Ινβερνές | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.72 |
| Κουίν οφ Σάουθ | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓΚ | Ιντεπεντιέντε | -2 | 2.05 ▲ | -2 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.61 |
| Biblioteca Atenas | +2 | 1.75 ▼ | +2 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ2 | Μπόκα Τζούνιορς ντε Καλι | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Ρεάλ Καρτατζένα | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ1 | Ριονέγκρο Αγκίλας | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Αλιάντζα Πετρολέρα | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.50 ▼ | 1.55 | ||||
| 23:30 | ΠΑΡ1 | Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
