Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 3 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΠΠΚ | Σεϊχέλλες | +3.25 | 1.58 ▲ | +3.5 | 1.98 | 4.5 | 4.5 | over | 2.75 ▲ | 1.67 |
Γκαμπόν | -3.25 | 2.35 ▲ | -3.5 | 1.82 | under | 1.40 ▼ | 2.10 |
Πέμπτη 4 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΠΠΚ | Τσαντ | +2.25 | 1.85 ▲ | +2.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Γκάνα | -2.25 | 1.95 ▲ | -2.25 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
19:00 | ΠΠΚ | Γουινέα Μπισσάου | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Σιέρρα Λεόνε | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.65 | ||||
19:00 | ΠΠΚ | Ανγκόλα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.35 |
Λιβύη | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.50 ▼ | 1.57 | ||||
19:00 | ΠΠΚ | Μαυρίκιος | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
Κάπε Βέρντε | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.95 | under | 1.53 ▼ | 1.62 | ||||
19:00 | ΠΠΚ | Μαδαγασκάρη | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Κεντροαφρικανική Δημοκρατία | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:00 | ΠΠΚ | Σάο Τομέ και Πρίνσιπε | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ισημερινή Γουινέα | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
22:00 | ΠΠΚ | Καμερούν | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Εσουατίνι | +2 | 1.78 ▲ | +2 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ΠΠΚ | Αλγερία | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.67 |
Μποτσουάνα | +2 | 1.78 ▼ | +2 | 1.95 | under | 2.08 ▼ | 2.15 | ||||
22:00 | ΠΠΚ | Τυνησία | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.57 |
Λιβερία | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.90 | under | 1.90 ▼ | 2.35 | ||||
22:00 | ΠΠΚ | Μαλί | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Κομόρες | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.65 ▼ | 1.67 |
Παρασκευή 5 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΠΠΚ | Νότιο Σουδάν | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
ΛΔ Κονγκό | -1.25 | 1.85 ▼ | -1.25 | 1.95 | under | 1.70 ▲ | 1.65 | ||||
15:00 | ΠΠΚ | Σομαλία | +1.75 | 1.82 ▲ | +1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γουινέα | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΠΠΚ | Κένυα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Γκάμπια | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
16:00 | ΠΠΚ | Ναμίμπια | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Μαλάουι | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
19:00 | ΠΠΚ | Μπενίν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ζιμπάμπουε | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 |
Προκριματικά Παγκοσμίου Κυπέλλου - ΑΦΡΙΚΗ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.