Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΕΛΛ2 | Νίκη Βόλου | -1.5 | 2.42 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 26.00 ▲ | 2.15 |
ΠΑΟΚ Β' | +1.5 | 1.52 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.01 ▼ | 1.61 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΕΛΛ2 | Καβάλα | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ηρακλής | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΕΛΛ2 | Μακεδονικός | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
ΠΑΣ Γιάννενα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΕΛΛ2 | Νίκη Βόλου | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Καμπανιακός | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΕΛΛ2 | Μαρκό | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Ηλιούπολη | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΕΛΛ2 | Χανιά | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Καλαμάτα | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
17:00 | ΕΛΛ2 | Παναργειακός | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Αιγάλεω | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
17:00 | ΕΛΛ2 | Πανιώνιος | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Athens Kallithea | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σούπερ Λιγκ 2 - ΕΛΛΑΔΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.