Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΕΛΛ2 | ΠΑΣ Γιάννενα | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ηρακλής | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Καρδίτσα | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Νέστος Χρυσούπολης | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Μακεδονικός | +2.25 | 2.00 ▲ | +2 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Νίκη Βόλου | -2.25 | 1.80 ▲ | -2 | 1.78 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | ΠΑΟΚ Β' | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Καμπανιακός | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Καβάλα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.60 |
| Αστέρας Τρίπολης Β | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.48 ▲ | 1.48 | ||||
| Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Μαρκό | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.65 |
| Παναργειακός | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 1.80 ▼ | 2.20 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Athens Kallithea | -0.75 | 1.82 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Ηλιούπολη | +0.75 | 1.98 ▲ | +1 | 1.78 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Ελλάς Σύρου | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Καλαμάτα | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Ολυμπιακός Β' | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Αιγάλεω | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ2 | Πανιώνιος | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| Χανιά | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
Σούπερ Λιγκ 2 - ΕΛΛΑΔΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

