Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -1.5 | 1.83 ▲ | -1.5 | 1.83 | 3.0 | 3.0 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Στουτγκάρδη | +1.5 | 1.87 ▲ | +1.5 | 1.87 | under | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -1.0 | 1.85 ▲ | -1.0 | 1.85 | 2.75 | 2.75 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Άουγκσμπουργκ | +1.0 | 1.96 ▲ | +1.0 | 1.96 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.75 | 1.96 ▲ | -0.75 | 1.96 | over | ||||
Μπόχουμ | +0.75 | 1.97 ▲ | +0.75 | 1.97 | under | ||||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χέρτα Βερολίνου | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | 2.25 | 2.25 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ουνιόν Βερολίνου | -0.25 | 1.89 ▲ | -0.25 | 1.89 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | -0.5 | 2.01 ▲ | -0.5 | 2.01 | 3.25 | 3.25 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Γκλάντμπαχ | +0.5 | 1.81 ▲ | +0.5 | 1.81 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 1.89 ▲ | -0.25 | 1.89 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -1.75 | 1.97 ▲ | -1.75 | 1.97 | 3.75 | 3.75 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +1.75 | 1.83 ▲ | +1.75 | 1.83 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Σάλκε | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.96 ▲ | 1.96 |
Κολωνία | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 3.0 | 3.0 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.75 | 1.86 ▼ | +0.75 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.75 | 2.04 ▲ | -0.75 | 1.93 | under | 2.25 ▲ | 2.25 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.61 |
Φράιμπουργκ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | +0.25 | 1.87 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.63 |
Χόφενχαιμ | -0.25 | 2.03 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -1 | 1.91 ▼ | -1 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.61 |
Χέρτα Βερολίνου | +1 | 1.99 ▲ | +1 | 1.91 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Λειψία | -0.5 | 1.99 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.5 | 2.01 ▼ | -0.5 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Μάιντζ | +0.5 | 1.89 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.63 ▼ | 1.68 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -1 | 1.97 ▼ | -1 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
Σάλκε | +1 | 1.93 ▲ | +1 | 1.91 | under | 2.25 ▼ | 2.30 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.25 | 1.86 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.65 |
Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.94 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | +1.25 | 1.63 ▼ | +1.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 1.93 |
Μπάγερν Μονάχου | -1.25 | 2.25 ▲ | -1.25 | 2.05 | under | 1.70 ▼ | 1.78 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.