Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 17 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.60 |
Γκλάντμπαχ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.95 ▼ | 2.20 |
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.66 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.98 ▼ | 2.10 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.75 |
Άουγκσμπουργκ | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 1.95 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -1 | 1.62 ▼ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.87 ▼ | 1.93 |
Αμβούργο | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.77 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Βέρντερ Βρέμης | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
Στουτγκάρδη | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 1.92 ▼ | -1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.77 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | +1.5 | 1.92 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 1.90 ▼ | 1.95 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.25 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.52 ▼ | 1.57 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.91 |
Χόφενχαιμ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 1.91 |
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ουνιόν Βερολίνου | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
Σαν Πάουλι | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Λειψία | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | +2.25 | 1.58 ▼ | +2.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Μπάγερν Μονάχου | -2.25 | 2.35 ▲ | -2.25 | 2.02 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Αμβούργο | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Χάιντενχάιμ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1.25 | 2.10 ▲ | -1.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
Κολωνία | +1.25 | 1.70 ▼ | +1.25 | 1.82 | under | 1.65 ▼ | 1.75 |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Φράιμπουργκ | +1 | 1.68 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Μάιντζ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.