Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.25 | 2.05 ▼ | +0.25 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.66 |
Λειψία | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.84 | under | 1.98 ▼ | 2.10 |
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.75 | 2.00 ▼ | -0.75 | 2.03 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βόλφσμπουργκ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.87 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.55 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 2.05 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.25 | 2.04 ▲ | -0.25 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.91 |
Γκλάντμπαχ | +0.25 | 1.86 ▼ | +0.25 | 1.89 | under | 2.00 ▲ | 1.91 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.91 |
Φράιμπουργκ | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.67 ▼ | 1.91 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 1.98 |
Μπάγερν Μονάχου | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.08 | under | 1.53 ▼ | 1.73 |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.62 |
Χόφενχαιμ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 2.30 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -1.5 | 1.88 ▼ | -1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Χοστάιν Κιέλ | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
20:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.73 |
Μάιντζ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.91 ▼ | 2.10 |
Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -0.25 | 1.91 ▲ | -0.25 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.99 ▲ | +0.25 | 1.99 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | -1 | 1.87 ▲ | -1 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Μπόχουμ | +1 | 2.03 ▲ | +1 | 2.03 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Άουγκσμπουργκ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.5 | 1.89 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σαν Πάουλι | +0.5 | 2.01 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χοστάιν Κιέλ | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.75 | 1.98 ▼ | -1.75 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1 | 2.07 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.65 |
Ουνιόν Βερολίνου | +1 | 1.83 ▼ | +1 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -1.25 | 1.87 ▲ | -1.25 | 1.87 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Χάιντενχάιμ | +1.25 | 2.03 ▲ | +1.25 | 2.03 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.68 ▼ | 1.72 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +2 | 1.78 ▼ | +2 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
20:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.91 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Στουτγκάρδη | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 1.99 | under | 1.65 ▼ | 1.66 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.