Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 6.50 ▲ | 1.83 |
| Ουνιόν Βερολίνου | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.09 ▼ | 1.87 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.80 ▲ | 1.95 |
| Φράιμπουργκ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.38 ▼ | 1.77 | ||||
| Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Αμβούργο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -2.5 | 1.75 ▼ | -2.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Άουγκσμπουργκ | +2.5 | 2.05 ▲ | +2.5 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Βέρντερ Βρέμης | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Χόφενχαιμ | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Λειψία | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Βόλφσμπουργκ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Στουτγκάρδη | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Κολωνία | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| Τρίτη 27 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Χόφενχαιμ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Λειψία | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

