Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 5 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Σάλκε | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.74 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μάιντζ | -0.25 | 1.91 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σάββατο 6 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | 0 | 1.94 ▲ | 0 | 1.86 | 3.0 | 3.0 | over | 2.04 ▲ | 1.98 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 2.00 | under | 1.82 ▼ | 1.92 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 3.0 | 3.0 | over | 2.00 ▲ | 1.90 |
Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 2.01 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.81 ▼ | 1.90 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0.75 | 2.14 ▲ | -0.75 | 1.90 | 3.0 | 3.0 | over | 1.82 ▼ | 1.90 |
Στουτγκάρδη | +0.75 | 1.76 ▼ | +0.75 | 1.96 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.87 | 2.75 | 2.75 | over | 1.80 ▼ | 1.87 |
Λειψία | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | under | 2.06 ▲ | 1.99 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χέρτα Βερολίνου | -0.5 | 1.99 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.97 ▲ | 1.92 |
Άουγκσμπουργκ | +0.5 | 1.84 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.84 ▼ | 1.88 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.89 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.95 ▲ | 1.86 |
Κυριακή 7 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.25 | 2.25 | over | 1.96 ▲ | 1.82 |
Βέρντερ Βρέμης | 0 | 1.87 ▲ | 0 | 1.87 | under | 1.86 ▼ | 1.98 | ||||
19:00 | ΓΕΡ1 | Αρμίνια Μπίλεφελντ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.19 ▲ | 2.03 |
Ουνιόν Βερολίνου | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.70 ▼ | 1.87 |
Τετάρτη 10 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΓΕΡ1 | Αρμίνια Μπίλεφελντ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Βέρντερ Βρέμης | -0.25 | 2.04 ▼ | -0.25 | 2.06 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Παρασκευή 12 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.75 | 2.75 | over | 1.96 ▲ | 1.96 |
Γκλάντμπαχ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.86 ▲ | 1.86 |
Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | -1.25 | 1.81 ▲ | -1.25 | 1.81 | 3.0 | 3.0 | over | 1.99 ▼ | 2.01 |
Σάλκε | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 1.87 ▼ | 1.89 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | 0 | 1.91 ▼ | 0 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▼ | 1.92 |
Φράιμπουργκ | 0 | 1.99 ▲ | 0 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.90 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.97 ▼ | 1.99 |
Κολωνία | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.89 ▼ | 1.91 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | +1.5 | 2.13 ▲ | +1.5 | 1.97 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 1.82 ▼ | -1.5 | 1.96 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1.5 | 1.94 ▲ | -1.5 | 1.85 | 3.25 | 3.25 | over | 2.00 ▲ | 1.89 |
Χέρτα Βερολίνου | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 1.85 | under | 1.83 ▼ | 1.93 |
Κυριακή 14 Μαρτίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.25 | 1.91 ▼ | -1.25 | 1.93 | 3.0 | 3.0 | over | 1.92 ▼ | 1.94 |
Αρμίνια Μπίλεφελντ | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 1.97 | under | 1.94 ▼ | 1.96 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -0.75 | 1.86 ▼ | -0.75 | 1.89 | 3.0 | 3.0 | over | 1.91 ▼ | 1.93 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.93 | under | 1.95 ▼ | 1.97 | ||||
19:00 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 3.25 | 3.25 | over | 2.01 ▲ | 2.01 |
Χόφενχαιμ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.