Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | +1.0 | 1.91 ▲ | +1.0 | 1.91 | 3.0 | 3.0 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μπάγερν Μονάχου | -1.0 | 1.91 ▲ | -1.0 | 1.91 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | +0.25 | 1.89 ▲ | +0.25 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 1.91 ▲ | -0.25 | 1.91 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χέρτα Βερολίνου | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | over | ||||
Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | ||||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Κολωνία | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.0 | 3.0 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σάλκε | +0.75 | 1.87 ▲ | +0.75 | 1.87 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σάββατο 29 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -1.25 | 1.84 ▲ | -1.25 | 1.84 | 3.0 | 3.0 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Χόφενχαιμ | +1.25 | 1.96 ▲ | +1.25 | 1.96 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -1.0 | 1.85 ▲ | -1.0 | 1.85 | 3.0 | 3.0 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Άουγκσμπουργκ | +1.0 | 2.04 ▲ | +1.0 | 2.04 | under | 1.84 ▲ | 1.84 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | -0.25 | 1.94 ▲ | -0.25 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Φράιμπουργκ | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.86 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.25 | 1.81 ▲ | -0.25 | 1.81 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Γκλάντμπαχ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Σάλκε | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.75 | 2.75 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Κυριακή 30 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Μάιντζ | +0.25 | 1.77 ▲ | +0.25 | 1.77 | under | 1.96 ▲ | 1.96 |
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | +0.25 | 1.84 ▼ | +0.25 | 1.88 | 3.0 | 3.0 | over | 2.07 ▲ | 1.89 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.25 | 2.06 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.83 ▼ | 2.01 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.75 |
Μάιντζ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.88 ▼ | 1.95 |
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
Βέρντερ Βρέμης | +0.75 | 1.73 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.66 ▼ | 1.75 |
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.75 | 1.93 ▼ | -0.75 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
Χάιντενχάιμ | +0.75 | 1.97 ▲ | +0.75 | 1.96 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.93 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.78 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.87 |
Ουνιόν Βερολίνου | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.78 ▼ | 1.83 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Ντάρμσταντ | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.60 |
Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 1.99 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -1.25 | 1.99 ▼ | -1.25 | 2.07 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Χόφενχαιμ | +1.25 | 1.91 ▲ | +1.25 | 1.83 | under | 1.75 ▲ | 1.73 |
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.70 |
Κολωνία | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.95 ▼ | 2.05 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.25 | 1.87 ▼ | -1.25 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | over | 1.49 ▼ | 1.57 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +1.25 | 2.03 ▲ | +1.25 | 1.96 | under | 2.45 ▲ | 2.25 | ||||
20:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.94 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Στουτγκάρδη | +1.5 | 1.80 ▼ | +1.5 | 1.96 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.