Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
| Βόλφσμπουργκ | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
| Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.10 |
| Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.62 ▼ | 1.73 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Ουνιόν Βερολίνου | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Μάιντζ | +1 | 1.98 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.61 |
| Γκλάντμπαχ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Αμβούργο | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▲ | 1.70 |
| Μπάγερν Μονάχου | -1.75 | 1.92 ▼ | -1.75 | 1.95 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
| Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Φράιμπουργκ | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Χάιντενχάιμ | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 1.68 ▼ | 1.72 | ||||
| Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
| Βέρντερ Βρέμης | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Αμβούργο | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Άουγκσμπουργκ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.87 ▲ | 1.85 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
| Στουτγκάρδη | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.87 ▲ | 1.85 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Λειψία | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -2 | 2.10 ▲ | -2 | 1.70 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Χόφενχαιμ | +2 | 1.70 ▼ | +2 | 2.10 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

