Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.66 |
Μπόχουμ | +0.5 | 1.61 ▲ | +0.5 | 1.61 | under | 2.00 ▼ | 2.10 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | +0.5 | 2.20 ▼ | +0.5 | 2.25 | 3.5 | 3.5 | over | 1.87 ▼ | 1.93 |
Μπάγερν Μονάχου | -0.5 | 1.60 ▲ | -0.5 | 1.55 | under | 1.83 ▲ | 1.78 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Χόφενχαιμ | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.70 | under | 1.68 ▲ | 1.65 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.53 ▼ | +0.5 | 1.57 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Στουτγκάρδη | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.25 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.5 | 2.37 ▲ | -0.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.73 |
Βέρντερ Βρέμης | +0.5 | 1.51 ▼ | +0.5 | 1.52 | under | 1.90 ▼ | 1.98 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1.5 | 1.78 ▼ | -1.5 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▼ | 2.05 |
Βόλφσμπουργκ | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.68 | under | 1.88 ▲ | 1.68 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | -0.5 | 1.75 ▲ | -0.5 | 1.65 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.78 |
Χοστάιν Κιέλ | +0.5 | 1.93 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.87 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
20:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.5 | 1.57 ▼ | +0.5 | 1.63 | under | 2.25 ▲ | 2.20 |
Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Χόφενχαιμ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Σάββατο 10 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Λειψία | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπόχουμ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.66 |
Μάιντζ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Χάιντενχάιμ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
16:30 | ΓΕΡ1 | Χοστάιν Κιέλ | +0.25 | 2.03 ▲ | +0.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Φράιμπουργκ | -0.25 | 1.87 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -2.75 | 2.01 ▲ | -2.75 | 1.90 | 4.5 | 4.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Γκλάντμπαχ | +2.75 | 1.89 ▼ | +2.75 | 2.00 | under | 1.68 ▼ | 1.70 |
Κυριακή 11 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Μπορούσια Ντόρτμουντ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
18:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Σαν Πάουλι | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
20:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.75 | 1.84 ▲ | -0.75 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Άουγκσμπουργκ | +0.75 | 2.06 ▼ | +0.75 | 2.07 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.