Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.60 |
| Γκλάντμπαχ | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| Σάββατο 6 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | +1.25 | 2.08 ▲ | +1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.78 ▼ | 1.85 |
| Μπάγερν Μονάχου | -1.25 | 1.72 ▼ | -1.25 | 1.88 | under | 1.93 ▲ | 1.85 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.77 |
| Ουνιόν Βερολίνου | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.88 ▼ | 1.95 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.70 |
| Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.93 ▼ | 2.05 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.70 |
| Φράιμπουργκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
| Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
| Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Αμβούργο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Χόφενχαιμ | +1 | 1.92 ▼ | +1 | 2.02 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Λειψία | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Άουγκσμπουργκ | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Βόλφσμπουργκ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Χόφενχαιμ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Αμβούργο | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Χάιντενχάιμ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κολωνία | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -2.5 | 1.98 ▲ | -2.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Μάιντζ | +2.5 | 1.88 ▲ | +2.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 20:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Στουτγκάρδη | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

