Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Γκλάντμπαχ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Στουτγκάρδη | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Χόφενχαιμ | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.65 ▲ | 1.63 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Άουγκσμπουργκ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.63 |
| Βέρντερ Βρέμης | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Βόλφσμπουργκ | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.65 |
| Φράιμπουργκ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.98 ▼ | 2.10 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Κολωνία | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.78 |
| Ουνιόν Βερολίνου | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.85 ▼ | 1.93 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Αμβούργο | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.58 |
| Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Λειψία | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.65 | ||||
| Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Μάιντζ | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.70 ▼ | 1.72 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +2.5 | 1.78 ▼ | +2.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
| Μπάγερν Μονάχου | -2.5 | 2.02 ▲ | -2.5 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΓΕΡ1 | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.53 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 2.38 ▼ | 2.50 | ||||
| Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Φράιμπουργκ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Αμβούργο | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Βέρντερ Βρέμης | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 2.02 | 3.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 1.53 |
| Χόφενχαιμ | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 2.50 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Χάιντενχάιμ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Κολωνία | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Σαν Πάουλι | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Λειψία | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Ουνιόν Βερολίνου | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
| Μάιντζ | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.75 ▼ | 1.85 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.50 |
| Στουτγκάρδη | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 2.62 | ||||
| Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:30 | ΓΕΡ1 | Γκλάντμπαχ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Άουγκσμπουργκ | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 18:30 | ΓΕΡ1 | Μπάγερν Μονάχου | -2.5 | 2.02 ▲ | -2.5 | 1.95 | 4.5 | 4.5 | over | 2.38 ▲ | 2.20 |
| Βόλφσμπουργκ | +2.5 | 1.82 ▼ | +2.5 | 1.90 | under | 1.57 ▼ | 1.67 | ||||
Μπουντεσλίγκα - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

