Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΕΛΛΚ | Καβάλα | +3.75 | 2.08 ▲ | +3.75 | 1.92 | 4.5 | 4.5 | over | 1.73 ▼ | 2.00 |
| Παναθηναϊκός | -3.75 | 1.72 ▼ | -3.75 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 1.73 | ||||
| 18:00 | ΕΛΛΚ | Ολυμπιακός | -2.25 | 1.55 ▼ | -2.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.80 ▼ | 2.00 |
| Ηρακλής | +2.25 | 2.38 ▲ | +2.25 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.73 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛΚ | ΠΑΟΚ | -4.5 | 1.90 ▲ | -4.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.10 ▲ | 1.10 |
| Μαρκό | +4.5 | 1.90 ▲ | +4.5 | 1.90 | under | 6.50 ▲ | 6.50 | ||||
Κύπελλο - ΕΛΛΑΔΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

