Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΕΛΒΚ | Τούν | +0.75 | 1.77 ▼ | +0.75 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Λουκέρνη | -0.75 | 1.99 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:15 | ΕΛΒΚ | Γκρασχόπερς | +0.25 | 1.73 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.89 |
Βασιλεία | -0.25 | 2.01 ▲ | -0.25 | 1.96 | under | 1.90 ▼ | 1.93 |
Κύπελλο - ΕΛΒΕΤΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.