Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 1 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓ1 | Λούτον | -1.25 | 1.92 ▲ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Γουίμπλετον | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σάββατο 2 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓ1 | Κάρντιφ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Πιτέρμπορο | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Μπλάκπουλ | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.00 |
Στίβενατζ | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Μπράντφορντ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Γουίκομ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Μπέρτον | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Μάνσφιλντ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Ντονκάστερ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Έξετερ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Χάντερσφιλντ | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
Λέιτον Όριεντ | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.90 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Λίνκολν | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Ρέντινγκ | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Πλίμουθ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μπάρνσλεϊ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Ρόδεραμ | -0.75 | 2.25 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.85 |
Πορτ Βέιλ | +0.75 | 1.62 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.85 ▼ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Γουίγκαν | -0.75 | 2.30 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
Νορθάμπτον | +0.75 | 1.60 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.57 ▼ | 1.62 |
Κυριακή 3 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΑΓΓ1 | Στόκπορτ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μπόλτον | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.08 ▲ | 2.08 |
1η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.