Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 18 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓ1 | Άκρινγκτον | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Πιτέρμπορο | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
21:45 | ΑΓΓ1 | Μπέρτον | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μπόλτον | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
21:45 | ΑΓΓ1 | Φόρεστ Γκριν | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Φλίτγουντ Τάουν | -0.25 | 1.87 ▲ | -0.25 | 1.87 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
21:45 | ΑΓΓ1 | Λίνκολν | +0.5 | 1.89 ▲ | +0.5 | 1.89 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μπάρνσλεϊ | -0.5 | 1.91 ▲ | -0.5 | 1.91 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓ1 | Τσέλτεναμ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Φόρεστ Γκριν | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Ντέρμπι | -1.0 | 1.87 ▲ | -1.0 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μπέρτον | +1.0 | 1.87 ▲ | +1.0 | 1.87 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:00 | ΑΓΓ1 | Φλίτγουντ Τάουν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Μίλτον Κέινς Ντονς | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
1η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.