Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 17 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Γουίμπλετον | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Λέιτον Όριεντ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Μπλάκπουλ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Πορτ Βέιλ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Μπόλτον | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Ντονκάστερ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Μπράντφορντ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Μάνσφιλντ | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Μπέρτον | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Ρέντινγκ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.78 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Κάρντιφ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Γουίκομ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Χάντερσφιλντ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Λίνκολν | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Λούτον | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Έξετερ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Πιτέρμπορο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Ρόδεραμ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Πλίμουθ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Στίβενατζ | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Στόκπορτ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.71 |
| Νορθάμπτον | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓ1 | Μπάρνσλεϊ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Γουίγκαν | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΑΓΓ1 | Κάρντιφ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Μπλάκπουλ | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 14:30 | ΑΓΓ1 | Λούτον | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Στόκπορτ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Γουίμπλετον | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Πιτέρμπορο | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μπάρνσλεϊ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Ντονκάστερ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μπέρτον | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Μπράντφορντ | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Λέιτον Όριεντ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Γουίκομ | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Λίνκολν | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Ρόδεραμ | +1.5 | 1.78 ▲ | +1.5 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μάνσφιλντ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Νορθάμπτον | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
1η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

