Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 24 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Μπράντφορντ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| Ρόδεραμ | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Μπέρτον | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
| Στόκπορτ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.75 ▼ | 1.85 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Νορθάμπτον | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Πορτ Βέιλ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΑΓΓ1 | Λέιτον Όριεντ | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.62 |
| Μπάρνσλεϊ | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 14:30 | ΑΓΓ1 | Νορθάμπτον | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Πιτέρμπορο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Έξετερ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Μπόλτον | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Λίνκολν | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.67 |
| Μπλάκπουλ | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Ντονκάστερ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Κάρντιφ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μάνσφιλντ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▼ | 2.10 |
| Γουίμπλετον | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Πορτ Βέιλ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Λούτον | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Ρέντινγκ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μπράντφορντ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Ρόδεραμ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Πλίμουθ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Στίβενατζ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Στόκπορτ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Γουίγκαν | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Χάντερσφιλντ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Γουίκομ | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Μπέρτον | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
1η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

