Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
                    
					| Τρίτη 4 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Ρόδεραμ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 | 
| Μπέρτον | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.65 ▼ | 1.68 | ||||
| Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 22:00 | ΑΓΓ1 | Ρέντινγκ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 | 
| Στίβενατζ | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 14:30 | ΑΓΓ1 | Νορθάμπτον | -0.25 | 2.68 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 | 
| Μάνσφιλντ | +0.25 | 1.45 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 14:30 | ΑΓΓ1 | Γουίκομ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 | 
| Λέιτον Όριεντ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μπόλτον | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 | 
| Πορτ Βέιλ | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μπράντφορντ | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 | 
| Μπέρτον | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Ντονκάστερ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 | 
| Μπάρνσλεϊ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Μπλάκπουλ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 | 
| Κάρντιφ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Έξετερ | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 | 
| Γουίγκαν | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Χάντερσφιλντ | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 | 
| Πλίμουθ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Πιτέρμπορο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 | 
| Γουίμπλετον | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Ρόδεραμ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 | 
| Λίνκολν | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.78 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓ1 | Στόκπορτ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 | 
| Λούτον | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
1η Κατηγορία - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις  ασιατικές αποδόσεις  σε άσσο (1) και διπλό (2),  Ασιατικό Over/Under  και  Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

