Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 21 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΝΟΡ1 | Μπόντο Γκλιμτ | -1 | 1.72 ▲ | -0.75 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπραν | +1 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.68 ▼ | 1.70 |
Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΝΟΡ1 | Βαλερένγκα | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μόλντε | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Χαμ-Καμ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.78 |
Τρόμσο | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.88 ▼ | 1.90 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Κ. Όσλο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
Στρόμσγκοντσετ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.75 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Κρίστιανσουντ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Ρόζενμποργκ | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Χάουγκεσουντ | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Σάρπσμποργκ 08 | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Μπρίνε | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
20:15 | ΝΟΡ1 | Βίκινγκ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.61 |
Φρέντρικσταντ | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.15 |
1η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.