Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΝΟΡ1 | Φρέντρικσταντ | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μπρίνε | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
17:00 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπραν | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
19:00 | ΝΟΡ1 | Βαλερένγκα | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Κ. Όσλο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΝΟΡ1 | Ρόζενμποργκ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μπόντο Γκλιμτ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Κρίστιανσουντ | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
Χάουγκεσουντ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.53 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Στρόμσγκοντσετ | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σάρπσμποργκ 08 | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Τρόμσο | -1.25 | 1.98 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Χαμ-Καμ | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
20:15 | ΝΟΡ1 | Βίκινγκ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Μόλντε | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
1η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.