Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 5 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΝΟΡ1 | Χαμ-Καμ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 7.00 ▲ | 1.61 |
Μπραν | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.08 ▼ | 2.15 | ||||
17:00 | ΝΟΡ1 | Βίκινγκ | -1.5 | 1.60 ▼ | -1.5 | 1.77 | 3.5 | 3.5 | over | 1.77 ▲ | 1.66 |
Στρόμσγκοντσετ | +1.5 | 2.20 ▲ | +1.5 | 1.90 | under | 1.93 ▼ | 2.05 | ||||
19:00 | ΝΟΡ1 | Βαλερένγκα | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 7.50 ▲ | 1.90 |
Φρέντρικσταντ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.07 ▼ | 1.77 | ||||
21:00 | ΝΟΡ1 | Κρίστιανσουντ | +1.5 | 1.73 ▼ | +1.5 | 1.77 | 3.5 | 3.5 | over | 151.00 ▲ | 1.98 |
Μπόντο Γκλιμτ | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.93 | under | 1.02 ▼ | 1.72 | ||||
23:00 | ΝΟΡ1 | Τρόμσο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 17.50 ▲ | 1.75 |
Μόλντε | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.01 ▼ | 1.95 |
Κυριακή 6 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΝΟΡ1 | Κ. Όσλο | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
Μπρίνε | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.68 | ||||
15:30 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ | +0.5 | 1.52 ▼ | +0.5 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.63 |
Ρόζενμποργκ | -0.5 | 2.35 ▲ | -0.5 | 2.10 | under | 2.30 ▲ | 2.10 | ||||
15:30 | ΝΟΡ1 | Σάρπσμποργκ 08 | -1.5 | 1.87 ▲ | -1.5 | 1.83 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Χάουγκεσουντ | +1.5 | 1.82 ▼ | +1.5 | 1.85 | under | 1.66 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 12 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΝΟΡ1 | Μπόντο Γκλιμτ | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σάντεφιόρντ | +1.75 | 1.80 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
19:00 | ΝΟΡ1 | Φρέντρικσταντ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μόλντε | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΝΟΡ1 | Μπρίνε | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Βαλερένγκα | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Χάουγκεσουντ | 0 | 2.50 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Κ. Όσλο | -0 | 1.50 ▼ | -0 | 1.78 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Κρίστιανσουντ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Σάρπσμποργκ 08 | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Ρόζενμποργκ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Χαμ-Καμ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Στρόμσγκοντσετ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.62 ▲ | 2.25 |
Τρόμσο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.44 ▼ | 1.57 | ||||
20:15 | ΝΟΡ1 | Μπραν | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.50 ▲ | 2.20 |
Βίκινγκ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.50 ▼ | 1.62 |
1η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.