Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
                    
					| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 15:00 | ΝΟΡ1 | Σάρπσμποργκ 08 | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 | 
| Φρέντρικσταντ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.52 ▼ | 1.55 | ||||
| 19:00 | ΝΟΡ1 | Βίκινγκ | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 | 
| Χαμ-Καμ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 1.75 ▲ | 1.71 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 15:30 | ΝΟΡ1 | Ρόζενμποργκ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 | 
| Βαλερένγκα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 18:00 | ΝΟΡ1 | Μπόντο Γκλιμτ | -2.25 | 1.90 ▲ | -2.25 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.30 | 
| Μπρίνε | +2.25 | 1.90 ▲ | +2.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 3.50 | ||||
| 18:00 | ΝΟΡ1 | Μπραν | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 | 
| Κ. Όσλο | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 18:00 | ΝΟΡ1 | Κρίστιανσουντ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.48 | 
| Στρόμσγκοντσετ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 2.60 | ||||
| 18:00 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 | 
| Τρόμσο | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 20:15 | ΝΟΡ1 | Χάουγκεσουντ | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 | 
| Μόλντε | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
 1η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων  σε άσσο (1) και διπλό (2),   Ασιατικό Over/Under   και   Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη  ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το   AsianOdds.  

