Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΝΟΡ1 | Σάρπσμποργκ 08 | -0.5 | 1.87 ▲ | -0.5 | 1.87 | 2.75 | 2.75 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Ο. Γκρένλαντ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 30 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΝΟΡ1 | Χάουγκεσουντ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Σάρπσμποργκ 08 | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | under | 1.81 ▲ | 1.81 |
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΝΟΡ1 | Στάμπαεκ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 1.95 |
Τρόμσο | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.73 ▼ | 1.85 |
Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΝΟΡ1 | Λίλεστρομ | 0 | 1.97 ▲ | 0 | 1.91 | 3.0 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.62 |
Μπραν | -0 | 1.93 ▼ | -0 | 1.99 | under | 1.90 ▲ | 2.25 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.93 | 2.75 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.70 |
Βαλερένγκα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.97 | under | 2.08 ▲ | 2.10 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Μόλντε | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.03 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Βίκινγκ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.87 | under | 1.73 ▲ | 1.67 | ||||
20:15 | ΝΟΡ1 | Μπόντο Γκλιμτ | -2 | 1.84 ▲ | -1.75 | 1.68 | 3.75 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.83 |
Στρόμσγκοντσετ | +2 | 2.06 ▲ | +1.75 | 2.30 | under | 1.90 ▲ | 1.83 |
Τετάρτη 4 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΝΟΡ1 | Στάμπαεκ | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Χαμ-Καμ | +0.25 | 2.03 ▲ | +0.25 | 2.03 | under | 1.90 ▲ | 1.85 |
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΝΟΡ1 | Ο. Γκρένλαντ | +0.5 | 1.89 ▲ | +0.5 | 1.89 | 2.75 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.60 |
Βίκινγκ | -0.5 | 2.01 ▲ | -0.5 | 2.01 | under | 2.05 ▲ | 2.30 |
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΝΟΡ1 | Χάουγκεσουντ | -0.25 | 2.09 ▲ | -0.25 | 2.09 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
Στρόμσγκοντσετ | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Μόλντε | -0.25 | 2.09 ▲ | -0.25 | 2.09 | 3.0 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.57 |
Μπόντο Γκλιμτ | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 1.90 ▲ | 2.35 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Σάντεφιόρντ | -0.25 | 2.09 ▲ | -0.25 | 2.09 | 2.75 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.67 |
Χαμ-Καμ | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 2.00 ▲ | 2.15 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Σάρπσμποργκ 08 | -0.75 | 2.04 ▲ | -0.75 | 2.04 | 3.25 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.44 |
Ρόζενμποργκ | +0.75 | 1.86 ▲ | +0.75 | 1.86 | under | 1.85 ▲ | 2.70 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Στάμπαεκ | +0.5 | 1.86 ▲ | +0.5 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Λίλεστρομ | -0.5 | 2.04 ▲ | -0.5 | 2.04 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Τρόμσο | -1.25 | 2.04 ▲ | -1.25 | 2.04 | 2.75 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.65 |
Αάλεσουντ | +1.25 | 1.86 ▲ | +1.25 | 1.86 | under | 2.00 ▲ | 2.20 | ||||
20:15 | ΝΟΡ1 | Βαλερένγκα | +0.5 | 1.86 ▲ | +0.5 | 1.86 | 2.75 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.65 |
Μπραν | -0.5 | 2.04 ▲ | -0.5 | 2.04 | under | 2.00 ▲ | 2.20 |
1η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.