Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΝΟΡ1 | Στρόμσγκοντσετ | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Ρόζενμποργκ | -0.5 | 2.05 ▼ | -0.5 | 2.06 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
19:00 | ΝΟΡ1 | Φρέντρικσταντ | +0.25 | 1.99 ▲ | +0.25 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μπραν | -0.25 | 1.91 ▼ | -0.25 | 1.99 | under | 1.77 ▲ | 1.77 |
Κυριακή 30 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΝΟΡ1 | Βαλερένγκα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
Βίκινγκ | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Χαμ-Καμ | -0.5 | 1.77 ▲ | -0.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Κρίστιανσουντ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Κ. Όσλο | -0.25 | 1.91 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σάντεφιόρντ | +0.25 | 1.99 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Μόλντε | -1.25 | 1.99 ▲ | -1.25 | 1.97 | 3.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 1.53 |
Σάρπσμποργκ 08 | +1.25 | 1.91 ▼ | +1.25 | 1.93 | under | 1.53 ▲ | 2.30 | ||||
18:00 | ΝΟΡ1 | Τρόμσο | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.85 |
Χάουγκεσουντ | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.01 | under | 1.82 ▼ | 1.83 | ||||
20:15 | ΝΟΡ1 | Μπρίνε | +1.5 | 1.75 ▲ | +1.5 | 1.75 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μπόντο Γκλιμτ | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
1η Κατηγορία - ΝΟΡΒΗΓΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.