Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΓΑΛ2 | Σεντ Ετιέν | -0.25 | 1.91 ▲ | -0.25 | 1.91 | 2.25 | 2.25 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Σοσό | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 2.01 ▲ | 2.01 | ||||
20:00 | ΓΑΛ2 | Αμιέν | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.0 | 2.0 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Χάβρη | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
20:00 | ΓΑΛ2 | Ντιζόν | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | 2.25 | 2.25 | over | 1.99 ▲ | 1.99 |
Μπορντό | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.84 ▲ | 1.84 | ||||
20:00 | ΓΑΛ2 | Γκρενόμπλ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 1.75 | 1.75 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μπαστιά | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.99 ▲ | 1.99 | ||||
20:00 | ΓΑΛ2 | Νιμ | -0.25 | 1.94 ▲ | -0.25 | 1.94 | 2.25 | 2.25 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Νιόρ | +0.25 | 1.89 ▲ | +0.25 | 1.89 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
20:00 | ΓΑΛ2 | Κεβιγί Ρουέν | 0 | 1.96 ▲ | 0 | 1.96 | 2.0 | 2.0 | over | 1.79 ▲ | 1.79 |
Παρίσι | 0 | 1.96 ▲ | 0 | 1.96 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
20:00 | ΓΑΛ2 | Βαλενσιέν | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.25 | 2.25 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Μετς | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΓΑΛ2 | Ανεσί | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Καέν | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Μπαστιά | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σεντ Ετιέν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Γκρενόμπλ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.93 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.52 |
Κεβιγί Ρουέν | +0.25 | 1.77 ▼ | +0.25 | 1.93 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Λαβάλ | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ντιζόν | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Μετς | -1 | 2.10 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.90 |
Ροντέ | +1 | 1.70 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.65 ▼ | 1.78 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Νιόρ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Αμιέν | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Παρίσι | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Παού | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.61 ▼ | 1.62 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Σοσό | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Βαλενσιέν | +0.5 | 1.91 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.65 ▲ | 1.62 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Γκινγκάμπ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Νιμ | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Μπορντό | -0.25 | 1.96 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Χάβρη | +0.25 | 1.84 ▼ | +0.25 | 1.87 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Λιγκ 2 - ΓΑΛΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.