Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Ανεσί | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
| Μπαστιά | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.49 ▼ | 1.52 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Ροντέ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Ντανκέρκ | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Μπουλόν | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Γκρενόμπλ | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Λαβάλ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τρουά | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Πο | -0.25 | 2.02 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Λε Μαν | +0.25 | 1.78 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΓΑΛ2 | Αμιέν | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
| Γκινγκάμπ | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 15:00 | ΓΑΛ2 | Ρέντ Στάρ | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Κλερμόν | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 21:00 | ΓΑΛ2 | Σεντ Ετιέν | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
| Νανσί | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΑΛ2 | Ρεμς | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Μονπελιέ | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
Λιγκ 2 - ΓΑΛΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

