Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 7 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Ορλάντο Σίτι | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 23:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Ίντερ Μαϊάμι | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
| Κυριακή 8 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.55 |
| Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▼ | 2.30 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 |
| Όστιν FC | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Σικάγο | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.53 |
| Σαν Χοσέ | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μινεσότα | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
| Σαν Ντιέγκο | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 1.58 ▼ | 1.63 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Σαιντ Λούις Σίτυ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.60 |
| Σιάτλ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 04:30 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.62 ▼ | 1.66 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Ντάλας | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.68 ▼ | 1.70 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 22:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.62 |
| Μόντρεαλ Ίμπακτ | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Δευτέρα 9 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Τορόντο | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

