Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Νέα Υόρκη Σίτι | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Σαν Χοσέ | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Νιού Ίνγκλαντ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.75 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.67 |
Τορόντο | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.84 | under | 1.98 ▲ | 2.15 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.93 | 2.75 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.67 |
Χιούστον | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 2.05 ▲ | 2.15 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.80 | 2.75 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.70 |
Μόντρεαλ Ίμπακτ | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 2.10 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.75 |
Νέα Υόρκη | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.85 ▼ | 2.05 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Κολόμπους | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Ντάλας | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.75 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.73 |
Μινεσότα | +0.5 | 1.93 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.93 ▲ | 2.08 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.80 | 2.75 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
Λος Άντζελες | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 2.15 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.75 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.70 |
Κάνσας | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.10 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Ρίαλ σολτ Λέικ | +0.25 | 1.77 ▼ | +0.25 | 1.93 | under | 1.95 ▼ | 2.00 |
Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -0.75 | 1.93 ▲ | -0.75 | 1.93 | 2.75 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.73 |
Κολοράντο Ράπιντς | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 2.08 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.