Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 21 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.68 |
Λος Άντζελες | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.77 | under | 1.95 ▼ | 2.05 |
Κυριακή 22 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
Νιού Ίνγκλαντ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
01:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.55 |
Τορόντο | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.53 ▲ | 2.25 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.63 | ||||
23:00 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.80 |
Ρίαλ σολτ Λέικ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.83 | under | 1.82 ▼ | 1.90 |
Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.82 ▼ | 1.88 | ||||
00:00 | ΗΠΑ | Νέα Υόρκη Σίτι | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
Σικάγο | +0.5 | 1.81 ▼ | +0.5 | 1.83 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
01:00 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | +0.25 | 2.01 ▲ | 0 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.90 |
Νέα Υόρκη | -0.25 | 1.83 ▲ | 0 | 1.79 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
02:00 | ΗΠΑ | Ντάλας | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.72 |
Μινεσότα | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -0.25 | 1.43 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.66 |
Κάνσας | +0.25 | 2.75 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
03:00 | ΗΠΑ | Austin FC | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Ορλάντο Σίτι | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
03:00 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.80 |
Σιάτλ | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.83 | under | 1.93 ▲ | 1.90 | ||||
03:00 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Χιούστον | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.91 | under | 1.87 ▼ | 1.90 | ||||
05:00 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.83 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | +0.25 | 1.77 ▼ | +0.25 | 1.83 | under | 1.87 ▲ | 1.85 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.