Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.66 |
Νάσβιλ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.05 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.20 |
Νιού Ίνγκλαντ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.60 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -0.25 | 1.45 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 2.00 |
Σάρλοτ | +0.25 | 2.68 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 1.70 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.75 |
Κολοράντο Ράπιντς | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 1.95 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.65 |
Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Όστιν FC | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.25 |
Μινεσότα | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.55 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Ορλάντο Σίτι | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
04:15 | ΗΠΑ | San Diego FC | -0.25 | 1.50 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.65 |
Ντάλας | +0.25 | 2.50 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.5 | 1.58 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 3.5 | over | 1.70 ▲ | 2.25 |
Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 2.00 ▲ | 1.55 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.58 |
Χιούστον | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.95 | under | 1.93 ▼ | 2.20 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
Πόρτλαντ | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 1.66 ▼ | 1.72 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.93 |
Σαιντ Λούις Σίτυ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.75 | ||||
22:00 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.88 |
Σινσινάτι | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.80 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΗΠΑ | Κάνσας | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.00 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.47 ▼ | 1.71 |
Σάββατο 10 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Μινεσότα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.00 |
Ίντερ Μαϊάμι | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.80 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ουάσινγκτον | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 11 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Όστιν FC | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Μόντρεαλ Ίμπακτ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Νιού Ίνγκλαντ | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.25 | 2.05 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Κολόμπους | +0.25 | 1.75 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Ντάλας | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | -0.25 | 2.05 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σιάτλ | +0.25 | 1.75 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σάρλοτ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Σαιντ Λούις Σίτυ | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
San Diego FC | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.62 |
Σαν Χοσέ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.40 ▲ | 2.25 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.57 |
Κάνσας | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 2.35 |
Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Λος Άντζελες | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.