Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 19 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:00 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 0 | 2.50 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.23 ▼ | 1.63 |
Λος Άντζελες | -0 | 1.50 ▼ | -0 | 1.82 | under | 3.60 ▲ | 2.10 |
Σάββατο 24 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -1 | 1.95 ▼ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ντάλας | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
23:45 | ΗΠΑ | San Diego FC | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κυριακή 25 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Λος Άντζελες | -0.5 | 1.83 ▲ | -0.5 | 1.83 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Κολόμπους | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Πόρτλαντ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Ίντερ Μαϊάμι | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Νάσβιλ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Μινεσότα | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Όστιν FC | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Νιού Ίνγκλαντ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | -0.5 | 1.83 ▲ | -0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σαιντ Λούις Σίτυ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Χιούστον | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
22:00 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.63 |
Σικάγο | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.10 |
Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Σινσινάτι | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.