Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | 0 | 1.45 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.60 |
Κολόμπους | -0 | 2.68 ▲ | -0 | 1.75 | under | 2.30 ▲ | 2.15 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.75 |
Λος Άντζελες | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 1.93 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | 0 | 1.42 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.65 |
Σάρλοτ | -0 | 2.75 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
21:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.78 |
Νιού Ίνγκλαντ | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 1.90 | ||||
23:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.75 |
Σαν Ντιέγκο | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 1.93 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.98 ▲ | 1.93 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.63 |
Τορόντο | +1.25 | 1.78 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -1 | 1.48 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.61 |
Ουάσινγκτον | +1 | 2.60 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.55 ▲ | 2.15 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
Νάσβιλ | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Ντάλας | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Κολοράντο Ράπιντς | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.77 |
Πόρτλαντ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 1.90 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Μινεσότα | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.58 |
Σικάγο | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.20 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.60 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.61 |
Σινσινάτι | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▼ | 2.20 |
Σαιντ Λούις Σίτυ | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.58 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΗΠΑ | Όστιν FC | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.95 |
Σιάτλ | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.75 | ||||
04:00 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.72 |
Ρίαλ Σολτ Λέικ | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 1.98 |
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ίντερ Μαϊάμι | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Πόρτλαντ | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.55 ▼ | 1.62 |
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
23:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
Ίντερ Μαϊάμι | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 2.70 |
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μόντρεαλ Ίμπακτ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιού Ίνγκλαντ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Νιου Γιορκ Σίτι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Κολόμπους | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Χιούστον | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Σαιντ Λούις Σίτυ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Λος Άντζελες | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Κολοράντο Ράπιντς | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Μινεσότα | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Όστιν FC | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 |
Κάνσας | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 2.70 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ντάλας | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.35 |
Τετάρτη 1 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σικάγο | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -1 | 1.62 ▼ | -1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.5 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Ντάλας | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.68 ▲ | 1.68 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.