Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.80 | 3.0 | 3.0 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 1.93 ▲ | 1.90 |
Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
Ουάσινγκτον | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μινεσότα | +0.25 | 2.00 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | 0 | 1.77 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
Σιάτλ | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.80 ▼ | 1.85 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιού Ίνγκλαντ | -1 | 1.90 ▼ | -1 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | over | 1.82 ▼ | 1.93 |
Ίντερ Μαϊάμι | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.02 ▲ | 1.93 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Κολοράντο Ράπιντς | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | 0 | 1.93 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Νάσβιλ | -0 | 1.93 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.80 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Κολόμπους | -0 | 2.02 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.88 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.66 |
Λος Άντζελες | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 2.02 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Austin FC | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.93 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ σολτ Λέικ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.66 |
Νέα Υόρκη Σίτι | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.75 | 2.75 | over | 2.02 ▲ | 1.93 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.77 ▼ | 1.93 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.02 | 3.0 | 3.0 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
Σινσινάτι | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▼ | 1.88 | ||||
20:00 | ΗΠΑ | St. Louis City | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.75 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 1.95 |
Δευτέρα 12 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
05:00 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Ντάλας | +0.5 | 1.77 ▲ | +0.5 | 1.77 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.