Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 23 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Λος Άντζελες Γκάλαξι | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Σινσινάτι | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.63 |
| Ουάσινγκτον | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Σάρλοτ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Τορόντο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.78 |
| Φιλαδέλφια Γιούνιον | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 02:45 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.82 |
| Νιού Ίνγκλαντ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.87 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Ντάλας | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Μινεσότα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.60 |
| Σαν Ντιέγκο | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 04:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
| Ίντερ Μαϊάμι | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.68 ▲ | 1.57 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
| Κολοράντο Ράπιντς | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 1.71 ▲ | 1.68 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -1 | 1.98 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.58 |
| Όστιν FC | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| Σάββατο 25 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΗΠΑ | Τορόντο | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Νιου Γιορκ Σίτι | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 21:45 | ΗΠΑ | Μινεσότα | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Λος Άντζελες | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 26 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Φιλαδέλφια Γιούνιον | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Ουάσινγκτον | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Ορλάντο Σίτι | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Νιού Ίνγκλαντ | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Όστιν FC | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Χιούστον | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | -1.5 | 2.08 ▲ | -1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
| Κάνσας | +1.5 | 1.72 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 1.73 ▲ | 1.68 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σάρλοτ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Σαιντ Λούις Σίτυ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Σαν Χοσέ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 04:30 | ΗΠΑ | Σαν Ντιέγκο | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Πόρτλαντ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Ντάλας | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Κολοράντο Ράπιντς | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
| Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| Σάββατο 2 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 20:00 | ΗΠΑ | Τορόντο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Σαν Χοσέ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Σιάτλ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 23:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.25 |
| Πόρτλαντ | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.57 | ||||
| Κυριακή 3 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ορλάντο Σίτι | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Μόντρεαλ Ίμπακτ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Μινεσότα | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Νιού Ίνγκλαντ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Σάρλοτ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ντάλας | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Νάσβιλ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Σικάγο | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Σινσινάτι | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Κολοράντο Ράπιντς | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 04:30 | ΗΠΑ | Σαν Ντιέγκο | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Λος Άντζελες | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Βανκούβερ Ουάιτκαπς | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΗΠΑ | Νιου Γιορκ Σίτι | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ουάσινγκτον | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΗΠΑ | Όστιν FC | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Σαιντ Λούις Σίτυ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

