Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.39 ▼ | 1.53 |
Σικάγο | +0.5 | 1.66 ▼ | +0.5 | 1.68 | under | 2.75 ▲ | 2.30 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σάρλοτ | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Ουάσινγκτον | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.10 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Σινσινάτι | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.10 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▼ | 2.20 |
Ίντερ Μαϊάμι | +0.5 | 1.61 ▼ | +0.5 | 1.65 | under | 1.77 ▲ | 1.57 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | -0.5 | 1.75 ▲ | -0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Νιού Ίνγκλαντ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Ορλάντο Σίτι | -0.5 | 1.61 ▲ | -0.5 | 1.60 | 3.5 | 3.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
Νιου Γιορκ Σίτι | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.15 | under | 1.50 ▼ | 1.55 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Φιλαδέλφια Γιούνιον | -1.5 | 2.25 ▼ | -1.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Μόντρεαλ Ίμπακτ | +1.5 | 1.55 ▲ | +1.5 | 1.52 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.61 | under | 1.88 ▲ | 1.87 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Μινεσότα | +0.5 | 1.51 ▲ | +0.5 | 1.51 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Λος Άντζελες | -0.5 | 2.37 ▲ | -0.5 | 2.37 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
Κολόμπους | +0.5 | 1.72 ▲ | +0.5 | 1.71 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
05:00 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -1.5 | 2.15 ▼ | -1.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.80 |
Κολοράντο Ράπιντς | +1.5 | 1.60 ▲ | +1.5 | 1.55 | under | 2.37 ▲ | 1.88 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες Γκάλαξι | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Όστιν FC | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.65 |
Ρίαλ Σολτ Λέικ | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | San Diego FC | -1.5 | 1.90 ▼ | -1.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.53 |
Τορόντο | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.77 | under | 2.40 ▲ | 2.30 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Σαν Χοσέ | -0.5 | 1.63 ▲ | -0.5 | 1.58 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
Ντάλας | +0.5 | 2.10 ▼ | +0.5 | 2.20 | under | 1.80 ▲ | 1.77 |
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ατλάντα Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σάρλοτ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Μόντρεαλ Ίμπακτ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σικάγο | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Κολόμπους | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ουάσινγκτον | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.62 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Νιού Ίνγκλαντ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Ορλάντο Σίτι | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
02:30 | ΗΠΑ | Nιου Γιορκ Ρεντ Μπουλς | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ίντερ Μαϊάμι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Ντάλας | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Σαιντ Λούις Σίτυ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Χιούστον | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Φιλαδέλφια Γιούνιον | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Νάσβιλ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Τορόντο | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Σιάτλ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σαν Χοσέ | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
03:30 | ΗΠΑ | Κάνσας | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Νιου Γιορκ Σίτι | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
04:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Σινσινάτι | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Λος Άντζελες | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Λος Άντζελες Γκάλαξι | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | Πόρτλαντ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μινεσότα | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
05:30 | ΗΠΑ | San Diego FC | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Βανκούβερ Ουάιτκαπς | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.78 ▲ | 1.78 |
Κυριακή 12 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΗΠΑ | Ίντερ Μαϊάμι | -1 | 1.62 ▼ | -1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Ατλάντα Γιουνάιτεντ | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μέιτζορ Λιγκ Σόκερ - ΗΠΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.