Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Σπορτίβο Λουκουένο | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.51 |
Γκοντόι Κρούζ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Βιτόρια | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Μπόστον Ρίβερ | +0.25 | 2.60 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Ιντεπεντιέντε | -0.25 | 1.48 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Κορίνθιανς | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Αμέρικα ντε Κάλι | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.62 ▼ | 1.63 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Μέλγκαρ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
Λανούς | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.53 ▲ | 1.52 |
Πέμπτη 8 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Τσέρο Λάργκο | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Puerto Cabello | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.5 | 1.73 ▲ | -0.5 | 1.73 | under | 1.62 ▲ | 1.61 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Ουνιόν Σάντα Φε | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Παλεστίνο | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Ατλέτικο Γκράου | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Γκρέμιο | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Μουσούκ Ρούνα | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Κρουζέιρο | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Όντσε Κάλντας | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
Ουνιόν Εσπανιόλα | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.71 ▼ | 1.72 |
Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Ντεπόρτες Ικίκε | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ατλέτικο Μινέιρο | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.92 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Ουρακάν | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.52 ▼ | 1.53 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Κλουμπ Σαν Χοσέ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Φλουμινένσε | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Σιενσιάνο | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.73 |
Caracas | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.92 | under | 1.82 ▼ | 1.95 |
Κόπα Σουνταμερικάνα - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.