Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 19 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΣΟΥΝ | Εστουδιάντες | -2.0 | 1.90 ▲ | -2.0 | 1.90 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Τακουάρη | +2.0 | 1.90 ▲ | +2.0 | 1.90 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Σάο Πάολο | -2.0 | 1.92 ▲ | -2.0 | 1.92 | 3.0 | 3.0 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Puerto Cabello | +2.0 | 1.92 ▲ | +2.0 | 1.92 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Σάντα Φε | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Σάντος | -1.25 | 1.93 ▲ | -1.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Αουντάξ Ιταλιάνο | +1.25 | 1.91 ▲ | +1.25 | 1.91 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
03:00 | ΣΟΥΝ | Μποταφόγκο | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Σέζαρ Βαλέγιο | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Εστουντιάντες Μέριδα | +1.25 | 2.38 ▲ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.47 ▼ | 1.78 |
Φορταλέζα | -1.25 | 1.55 ▼ | -1.25 | 1.88 | under | 2.45 ▲ | 1.90 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Πενιαρόλ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.66 ▲ | 1.65 | ||||
03:00 | ΣΟΥΝ | Αμέρικα Μινέιρο | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.05 |
Μιλονάριος | +0.5 | 1.77 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.75 ▲ | 1.68 | ||||
03:00 | ΣΟΥΝ | Τίγκρε | -1.75 | 2.20 ▲ | -1.75 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.58 |
Puerto Cabello | +1.75 | 1.65 ▼ | +1.75 | 2.02 | under | 1.83 ▼ | 2.20 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Σάντος | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▲ | 1.49 |
Νιούελς Όλντ Μπόις | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.45 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -0.25 | 1.63 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.90 |
Μποταφόγκο | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.72 ▼ | 1.78 |
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΣΟΥΝ | Μπλούμινγκ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.05 |
Αουντάξ Ιταλιάνο | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.65 | ||||
03:00 | ΣΟΥΝ | Εστουδιάντες | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.95 |
Μπραγκαντίνο | +0.25 | 2.02 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.61 ▼ | 1.75 |
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Ντανούμπιο | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Ουρακάν | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Γκόιας | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.98 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | +1 | 1.63 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.65 ▼ | 1.72 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Οριέντε Πετρολέρο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.78 |
Τακουάρη | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▼ | 1.90 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Σάο Πάολο | -1.25 | 2.00 ▼ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
Ντεπόρτες Τολίμα | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
03:00 | ΣΟΥΝ | Σαν Λορέντζο | -1 | 2.02 ▼ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Παλεστίνο | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.62 ▼ | 1.65 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Σέζαρ Βαλέγιο | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.78 |
Μαγκαγιάνες | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.77 ▼ | 1.90 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Σάντα Φε | -0.5 | 1.77 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Ουνιβερσιτάριο | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.58 |
Κόπα Σουνταμερικάνα - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.