Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Μπαράκας Σεντράλ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Βάσκο Ντε Γκάμα | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 03:00 | ΣΟΥΝ | Ο Χίγκινς | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Μιλονάριος | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Μπόστον Ρίβερ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Σάο Πάολο | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 05:00 | ΣΟΥΝ | Αλιάνσα Ατλέτικο | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Τίγκρε | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Ντεπορτίβο Κουέντσα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σάντος | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Ντεπορτίβο Ριέστρα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Παλεστίνο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 03:00 | ΣΟΥΝ | Αουντάξ Ιταλιάνο | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ολίμπια Ασουνσιόν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Γκρέμιο | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 05:00 | ΣΟΥΝ | Πουέρτο Καμπέγιο | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| Ατλέτικο Μινέιρο | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Μποταφόγκο | -2 | 1.95 ▲ | -2 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Καράκας | +2 | 1.90 ▲ | +2 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Γιουβεντούτ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Σιενσιάνο | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Καραμπόμπο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Μπραγκαντίνο | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 05:00 | ΣΟΥΝ | Μακάρα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Αμέρικα ντε Κάλι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
Κόπα Σουνταμερικάνα - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

