Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 29 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Σαν Λορέντζο | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Σάντος | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 03:00 | ΣΟΥΝ | Μπαράκας Σεντράλ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Αουντάξ Ιταλιάνο | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Μιλονάριος | -0.25 | 2.08 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Σάο Πάολο | +0.25 | 1.72 ▲ | -0 | 2.12 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 05:00 | ΣΟΥΝ | Ο Χίγκινς | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Μπόστον Ρίβερ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| Πέμπτη 30 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Καράκας | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ρασίνγκ Κλούμπ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Γιουβεντούτ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Πουέρτο Καμπέγιο | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Σιενσιάνο | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ατλέτικο Μινέιρο | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Παλεστίνο | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Γκρέμιο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Καραμπόμπο | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μπλούμινγκ | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Βάσκο Ντε Γκάμα | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Ολίμπια Ασουνσιόν | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
| 03:00 | ΣΟΥΝ | Τίγκρε | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Αμέρικα ντε Κάλι | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 05:00 | ΣΟΥΝ | Αλιάνσα Ατλέτικο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
| Μακάρα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
Κόπα Σουνταμερικάνα - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

