Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΣΟΥΝ | Μοντεβιδέο Σίτι Τόρκε | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Ντιφενσορ Σπόρτινγκ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Κομπρεσάλ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Αουντάξ Ιταλιάνο | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Puerto Cabello | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Μονάγκας | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 04:00 | ΣΟΥΝ | Αλιάνσα Ατλέτικο | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Ντεπορτίβο Γκαρκιλάσο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| Πέμπτη 5 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΣΟΥΝ | Caracas | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Μετροπολιτάνος | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 00:00 | ΣΟΥΝ | Μπλούμινγκ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σαν Αντόνιο Μπούλο Μπούλο | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Ατλέτικο Νασιονάλ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Μιλονάριος | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Σπορτίβο Τρινιντένσε | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ολίμπια Ασουνσιόν | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Ουνιβερσιδάδ Ντε Χιλή | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Παλεστίνο | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| Παρασκευή 6 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΣΟΥΝ | Μπόστον Ρίβερ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Μπουκαραμάνγκα | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 02:30 | ΣΟΥΝ | Σιενσιάνο | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μέλγκαρ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 04:00 | ΣΟΥΝ | Ορένσε | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Μακάρα | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
Κόπα Σουνταμερικάνα - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

