Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Σπορτίβο Λουκουένο | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.25 |
Γκοντόι Κρούζ | -0.25 | 2.12 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.48 ▼ | 1.62 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Βιτόρια | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.62 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Μπόστον Ρίβερ | +0.25 | 2.42 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Ιντεπεντιέντε | -0.25 | 1.52 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.70 ▲ | 1.65 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Κορίνθιανς | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.95 |
Αμέρικα ντε Κάλι | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.65 ▼ | 1.85 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Μέλγκαρ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.05 |
Λανούς | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.53 ▼ | 1.75 |
Πέμπτη 8 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Τσέρο Λάργκο | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Puerto Cabello | +1 | 1.52 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.85 |
Βάσκο Ντε Γκάμα | -1 | 2.42 ▲ | -1 | 2.00 | under | 1.67 ▼ | 1.95 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Ουνιόν Σάντα Φε | -0.25 | 1.55 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.30 |
Παλεστίνο | +0.25 | 2.38 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.67 ▲ | 1.60 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Ατλέτικο Γκράου | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 1.95 |
Γκρέμιο | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.60 ▼ | 1.85 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Μουσούκ Ρούνα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κρουζέιρο | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Όντσε Κάλντας | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.05 |
Ουνιόν Εσπανιόλα | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.73 ▼ | 1.75 |
Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΣΟΥΝ | Ντεπόρτες Ικίκε | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
Ατλέτικο Μινέιρο | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
01:00 | ΣΟΥΝ | Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.10 |
Ουρακάν | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.53 ▼ | 1.70 | ||||
03:30 | ΣΟΥΝ | Κλουμπ Σαν Χοσέ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.60 |
Φλουμινένσε | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 2.15 ▼ | 2.30 | ||||
05:00 | ΣΟΥΝ | Σιενσιάνο | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Caracas | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κόπα Σουνταμερικάνα - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.