Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Χέρτα Βερολίνου | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.71 |
| Φράιμπουργκ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.65 ▼ | 1.68 |
| Λειψία | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
Κύπελλο - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

