Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΓΕΡΚ | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.46 ▼ | 1.58 |
| Μπορούσια Ντόρτμουντ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 2.50 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡΚ | Χάιντενχάιμ | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.73 |
| Αμβούργο | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 1.95 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡΚ | Χέρτα Βερολίνου | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.20 |
| Έλβερσμπεργκ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.50 ▼ | 1.58 | ||||
| 19:30 | ΓΕΡΚ | Βόλφσμπουργκ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.60 ▲ | 2.05 |
| Χοστάιν Κιέλ | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.92 | under | 1.43 ▼ | 1.68 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Άουγκσμπουργκ | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
| Μπόχουμ | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Γκλάντμπαχ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.57 |
| Καρλσρούη | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Κότμπους | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.66 ▼ | 1.75 |
| Λειψία | -1.75 | 1.78 ▼ | -1.75 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Σαν Πάουλι | 0 | 2.15 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.72 |
| Χόφενχαιμ | -0 | 1.68 ▼ | -0 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
| Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΓΕΡΚ | Γκρόιτερ Φιρτ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
| Καϊζερσλάουτερν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.63 | ||||
| 19:00 | ΓΕΡΚ | Ιλερτίσεν | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 1.77 |
| Μαγδεβούργο | -1.5 | 1.72 ▲ | -1.5 | 1.72 | under | 1.60 ▼ | 1.93 | ||||
| 19:00 | ΓΕΡΚ | Μάιντζ | +0.5 | 1.60 ▲ | +0.5 | 1.60 | 2.5 | 3.5 | over | 1.57 ▲ | 2.30 |
| Στουτγκάρδη | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.15 | under | 2.25 ▲ | 1.55 | ||||
| 19:00 | ΓΕΡΚ | Πάντερμπορν | +1.5 | 1.71 ▲ | +1.5 | 1.71 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 1.68 |
| Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 1.66 ▼ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Ντάρμσταντ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 3.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 1.65 |
| Σάλκε | +0.5 | 1.66 ▲ | +0.5 | 1.66 | under | 1.43 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Ντίσελντορφ | +0.5 | 1.65 ▲ | +0.5 | 1.65 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.65 |
| Φράιμπουργκ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.10 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Κολωνία | +1.5 | 1.77 ▲ | +1.5 | 1.77 | 3.5 | 3.5 | over | 1.72 ▼ | 1.73 |
| Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Ουνιόν Βερολίνου | -0.5 | 1.68 ▲ | -0.5 | 1.68 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.65 |
| Αρμίνια Μπίλεφελντ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
Κύπελλο - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

