Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΓΕΡΚ | Έσεν | +2.5 | 1.97 ▲ | +2.5 | 1.97 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -2.5 | 1.94 ▲ | -2.5 | 1.94 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
19:30 | ΓΕΡΚ | Χοστάιν Κιέλ | -0.75 | 2.07 ▲ | -0.75 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Ντάρμσταντ | +0.75 | 1.79 ▼ | +0.75 | 1.81 | under | 1.84 ▲ | 1.84 | ||||
21:45 | ΓΕΡΚ | Μπορούσια Ντόρτμουντ | -2.5 | 1.99 ▲ | -2.5 | 1.99 | 3.5 | 3.5 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Πάντερμπορν | +2.5 | 1.92 ▲ | +2.5 | 1.92 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
21:45 | ΓΕΡΚ | Βέρντερ Βρέμης | -0.75 | 1.91 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Γκρόιτερ Φιρτ | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.84 ▲ | 1.84 |
Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΓΕΡΚ | Λειψία | -1.75 | 1.95 ▲ | -1.75 | 1.93 | 3.25 | 3.25 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μπόχουμ | +1.75 | 1.89 ▼ | +1.75 | 1.91 | under | 1.92 ▲ | 1.92 | ||||
19:30 | ΓΕΡΚ | Βόλφσμπουργκ | -1.0 | 1.96 ▼ | -1.0 | 1.97 | 2.75 | 2.75 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Σάλκε | +1.0 | 1.95 ▲ | +1.0 | 1.94 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
21:45 | ΓΕΡΚ | Ρέγκενσμπουργκ | +0.25 | 2.11 ▲ | +0.25 | 2.03 | 2.75 | 2.75 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Κολωνία | -0.25 | 1.76 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.79 ▲ | 1.79 | ||||
21:45 | ΓΕΡΚ | Στουτγκάρδη | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.10 | 3.0 | 3.0 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Γκλάντμπαχ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κύπελλο - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.