Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Σαν Πάουλι | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Χοστάιν Κιέλ | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Στουτγκάρδη | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.05 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Χέρτα Βερολίνου | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Φράιμπουργκ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΓΕΡΚ | Μπάγερν Μονάχου | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.33 |
| Λειψία | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 1.91 ▲ | 3.40 | ||||
Κύπελλο - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

