Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Γρανάδα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.49 ▼ | 1.55 | ||||
| Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.49 |
| Μπούργκος | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.40 ▼ | 2.45 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Σαραγόσα | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.40 |
| Εϊμπάρ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.47 ▼ | 1.49 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | 0 | 2.00 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
| Αλμερία | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Βαγιαδολίδ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.88 |
| Καστεγιόν | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Θέουτα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
| Κόρδοβα | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.78 ▲ | 1.77 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
| Αλμπαθέτε | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Ουέσκα | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Λεονέσα | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.71 ▼ | 1.72 | ||||
| Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Σανταντέρ | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Μιράντες | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

