Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ2 | Γρανάδα | -0.5 | 1.97 ▲ | -0.5 | 1.97 | 2.0 | 2.0 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Andorra | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 1.75 | 1.75 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Λεγκάνιες | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.02 ▲ | 2.02 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Οβιέδο | -0.5 | 1.97 ▲ | -0.5 | 1.97 | 2.0 | 2.0 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Βιγιαρεάλ Β | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.0 | 2.0 | over | 1.84 ▲ | 1.84 |
Χουέσκα | +0.75 | 1.89 ▲ | +0.75 | 1.89 | under | 1.88 ▲ | 1.88 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Μιράντες | 0 | 2.09 ▲ | 0 | 2.09 | 2.0 | 2.0 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Αλαβές | 0 | 1.76 ▲ | 0 | 1.76 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Αλμπαθέτε | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 2.01 ▲ | 2.01 |
Λούγκο | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.89 ▲ | 1.89 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.0 | 2.0 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μάλαγα | +0.5 | 1.89 ▲ | +0.5 | 1.89 | under | 1.92 ▲ | 1.92 |
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Σαραγόσα | -0.5 | 1.83 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.25 | 2.25 | over | 2.10 ▲ | 1.90 |
Πονφεραντίνα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.70 ▼ | 1.95 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | 0 | 1.63 ▼ | 0 | 1.77 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.53 |
Οβιέδο | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.10 | under | 2.30 ▼ | 2.35 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ2 | Χουέσκα | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Μιράντες | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | +0.25 | 1.83 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 2.45 ▲ | 2.45 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Τενερίφη | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Αλμπαθέτε | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.55 ▼ | 1.58 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Αλαβές | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Εϊμπάρ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.37 ▼ | 2.40 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Βιγιαρεάλ Β | +0.25 | 1.77 ▲ | +0.25 | 1.77 | 2.25 | 2.25 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Γρανάδα | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Andorra | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.0 | 2.0 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Σαραγόσα | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Καρτατζένα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.0 | 2.0 | over | 1.88 ▼ | 1.95 |
Λεβάντε | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.90 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Πονφεραντίνα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.0 | 2.0 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Σανταντέρ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Λούγκο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Ιμπίθα | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.88 |
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.0 | 2.0 | over | 2.02 ▼ | 2.05 |
Λας Πάλμας | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.80 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.