Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 7 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | +0.25 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 1.06 ▼ | 1.82 |
| Σανταντέρ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 8.25 ▲ | 1.87 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 226.00 ▲ | 2.05 |
| Κόρδοβα | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.00 ▼ | 1.66 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.77 |
| Καστεγιόν | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.82 ▼ | 1.93 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.00 |
| Λεονέσα | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.70 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Γρανάδα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Θέουτα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.62 | ||||
| Δευτέρα 8 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Αλμπαθέτε | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Μιράντες | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.58 ▼ | 1.61 | ||||
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Σαραγόσα | +0.25 | 2.00 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

