Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Λεβάντε | -1.0 | 1.96 ▲ | -1.0 | 1.96 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μιράντες | +1.0 | 1.92 ▲ | +1.0 | 1.92 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.5 | 1.87 ▲ | -0.5 | 1.87 | 1.75 | 1.75 | over | 1.76 ▲ | 1.76 |
Σαραγόσα | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.99 ▲ | 1.99 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ2 | Πονφεραντίνα | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.0 | 2.0 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Ανδόρα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Ιμπίθα | 0 | 2.13 ▲ | 0 | 2.13 | 1.75 | 1.75 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Οβιέδο | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ2 | Σανταντέρ | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.75 | 2.0 | 2.0 | over | 1.85 ▼ | 2.03 |
Οβιέδο | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 1.83 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.75 | 1.93 ▲ | -0.75 | 1.93 | 2.25 | 2.25 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Ανδόρα | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.83 | 2.0 | 2.0 | over | 2.03 ▲ | 1.90 |
Ελντένσε | +0.5 | 2.00 ▼ | +0.5 | 2.03 | under | 1.83 ▼ | 1.95 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | -0.25 | 1.93 ▼ | -0.25 | 2.00 | 1.75 | 1.75 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
Φερόλ | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.00 ▼ | 2.03 |
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Τενερίφη | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.93 | 2.0 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 2.35 |
Αλκορκόν | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.57 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.