Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.33 ▼ | 1.55 |
| Μπούργκος | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.95 ▲ | 2.30 | ||||
| Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.72 | 1.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 2.88 |
| Λας Πάλμας | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 2.25 ▲ | 1.40 | ||||
| Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Λεονέσα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.35 |
| Θέουτα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.62 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Αλμπαθέτε | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.70 |
| Κόρδοβα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.08 ▼ | 2.10 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 2.60 |
| Λεγκάνιες | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 1.48 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ρ. Σοσιεδάδ Β | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Γρανάδα | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Κάντιθ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Μιράντες | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.70 |
| Σανταντέρ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ανδόρα | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Σαραγόσα | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Καστεγιόν | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Βαγιαδολίδ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

