Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Μιράντες | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.05 |
| Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.52 ▼ | 1.65 | ||||
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Ρ. Σοσιεδάδ Β | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
| Λεγκάνιες | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.57 ▼ | 1.68 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| Αλμπαθέτε | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.68 ▼ | 1.73 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.98 |
| Ανδόρα | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.72 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.66 |
| Λεονέσα | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.95 ▼ | 2.05 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
| Κόρδοβα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Σανταντέρ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Θέουτα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Αλμερία | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Γρανάδα | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
| Σαραγόσα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.58 ▼ | 1.66 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Βαγιαδολίδ | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
| Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Καστεγιόν | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.71 ▼ | 1.73 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

