Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.26 ▼ | 2.30 |
| Κόρδοβα | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 3.70 ▲ | 1.58 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Μιράντες | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.65 ▲ | 2.05 |
| Βαγιαδολίδ | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.44 ▼ | 1.73 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Ρ. Σοσιεδάδ Β | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 5.50 ▲ | 2.10 |
| Γρανάδα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.14 ▼ | 1.70 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 61.00 ▲ | 2.25 |
| Σπόρτινγκ Χιχόν | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.01 ▼ | 1.61 | ||||
| Δευτέρα 23 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Καστεγιόν | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Λεονέσα | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 1.58 ▼ | 1.60 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

