Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ουέσκα | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.57 ▼ | 1.58 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ2 | Λεονέσα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.68 |
Καστεγιόν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Λας Πάλμας | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.58 ▼ | 1.62 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Ανδόρα | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.95 |
Μιράντες | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▼ | 1.75 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.77 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.85 ▼ | 1.93 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Θέουτα | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Σαραγόσα | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.63 ▲ | 1.62 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Αλμπαθέτε | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.78 |
Βαγιαδολίδ | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.82 ▼ | 1.90 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Ρ. Σοσιεδάδ Β | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
Κάντιθ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Κόρδοβα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
Σανταντέρ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.05 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Γρανάδα | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.