Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 20 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ2 | Σαραγόσα | -0.5 | 1.91 ▲ | -0.5 | 1.91 | 2.25 | 2.25 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Λούγκο | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σάββατο 21 Μαΐου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΙΣΠ2 | Καρτατζένα | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.90 |
Αμορεμπιέτα | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.78 | ||||
21:00 | ΙΣΠ2 | Φουενλαμπράδα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.20 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.25 | 1.83 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.60 | ||||
21:00 | ΙΣΠ2 | Χουέσκα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.88 |
Ρ. Σοσιεδάδ Β | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.82 ▲ | 1.80 | ||||
21:00 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Μπούργκος | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
23:00 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
Αλκορκόρν | +1.5 | 2.13 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
23:00 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Τενερίφη | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
23:00 | ΙΣΠ2 | Χιρόνα | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Μιράντες | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
23:00 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
Οβιέδο | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.93 | under | 1.72 ▲ | 1.66 | ||||
23:00 | ΙΣΠ2 | Ιμπίθα | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.68 |
Βαγιαδολίδ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
23:00 | ΙΣΠ2 | Πονφεραντίνα | -0.5 | 1.57 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
Λεγκάνιες | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.88 ▲ | 1.78 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.