Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Κόρδοβα | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κάντιθ | +0.5 | 1.68 ▲ | +0.5 | 1.68 | under | 1.63 ▲ | 1.63 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.57 |
Οβιέδο | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.51 |
Μιράντες | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Γρανάδα | -0 | 1.70 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.51 |
Έλτσε | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.25 ▼ | 2.37 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Λεβάντε | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Τενερίφη | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Φερόλ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 1.93 |
Σαραγόσα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.57 ▼ | 1.75 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.93 |
Ελντένσε | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.77 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Καρτατζένα | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.75 |
Σανταντέρ | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.78 |
Αλμπαθέτε | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.83 | under | 1.71 ▼ | 1.90 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Καστεγιόν | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Σπόρτινγκ Χιχόν | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.