Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 24 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Σαραγόσα | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
Κόρδοβα | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.71 ▼ | 1.73 |
Παρασκευή 28 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Τενερίφη | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
Γρανάδα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.50 ▲ | 1.50 |
Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Ελντένσε | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.20 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Μπούργκος | +0.5 | 1.57 ▼ | +0.5 | 1.58 | under | 2.45 ▲ | 2.40 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Φερόλ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Λα Κορούνια | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Καρτατζένα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Καστεγιόν | -0.5 | 1.70 ▲ | -0.5 | 1.70 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Λεβάντε | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.