Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 23 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Μάλαγα | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.47 |
| Μπούργκος | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.40 ▼ | 2.45 | ||||
| Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ2 | Βαγιαδολίδ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Αλμπαθέτε | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Ρ. Σοσιεδάδ Β | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μιράντες | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Κόρδοβα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Γρανάδα | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.72 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:15 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Αλμερία | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.65 ▼ | 1.70 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ2 | Σαραγόσα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Καστεγιόν | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Λα Κορούνια | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Σανταντέρ | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Δευτέρα 26 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΙΣΠ2 | Θέουτα | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Λεονέσα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

