Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μιράντες | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Λεβάντε | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
Κόρδοβα | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 2.08 ▲ | 2.00 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Αλμπαθέτε | +0.25 | 2.00 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Καστεγιόν | -1 | 1.65 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 2.08 |
Καρτατζένα | +1 | 2.20 ▲ | +1 | 1.92 | under | 2.08 ▲ | 1.73 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Εϊμπάρ | -0.25 | 2.10 ▼ | -0.25 | 2.12 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
Σαραγόσα | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.53 ▼ | 1.60 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Ελντένσε | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Έλτσε | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Οβιέδο | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Γρανάδα | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.62 ▼ | 1.68 |
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
Φερόλ | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 2.62 ▲ | 2.50 | ||||
17:15 | ΙΣΠ2 | Μπούργκος | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Μάλαγα | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.57 ▼ | 1.60 | ||||
19:30 | ΙΣΠ2 | Σανταντέρ | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.10 |
Ουέσκα | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.70 | ||||
22:00 | ΙΣΠ2 | Τενερίφη | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.40 |
Λα Κορούνια | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 1.60 ▲ | 1.53 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.