Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΙΣΠ2 | Κάντιθ | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 31.00 ▲ | 1.95 |
Μιράντες | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.01 ▼ | 1.75 | ||||
22:30 | ΙΣΠ2 | Ουέσκα | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 8.75 ▲ | 2.10 |
Λεγκάνιες | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.05 ▼ | 1.63 | ||||
22:30 | ΙΣΠ2 | Λας Πάλμας | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ανδόρα | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.85 ▼ | 1.88 |
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ2 | Σπόρτινγκ Χιχόν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.83 |
Κόρδοβα | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.78 ▼ | 1.85 | ||||
22:30 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
Αλμπαθέτε | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.93 |
2η Κατηγορία - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.