Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 3 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΙΣΠΚ | Μπαρτσελόνα | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.40 ▼ | 1.62 |
| Ατλέτικο Μαδρίτης | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.88 ▲ | 2.25 | ||||
| Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΙΣΠΚ | Σοσιεδάδ | 0 | 1.52 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.85 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0 | 2.42 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.70 ▼ | 1.95 | ||||
Κόπα Ντελ Ρέι - ΙΣΠΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

