Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΝΟΚ1 | Σεούλ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Σουβόν | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
10:30 | ΝΟΚ1 | Ούλσαν | -0.5 | 1.96 ▲ | -0.5 | 1.96 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Ποάνγκ Στίλερς | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΝΟΚ1 | Γκουάνγκτζου | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.15 |
Σουβόν | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 1.62 | ||||
13:00 | ΝΟΚ1 | Γιεονμπούκ | -0.5 | 1.77 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.05 |
Νταεγκού | +0.5 | 2.02 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.66 | ||||
13:30 | ΝΟΚ1 | Ίντσεον | 0 | 1.93 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Σεούλ | -0 | 1.93 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.71 ▲ | 1.65 | ||||
13:30 | ΝΟΚ1 | Γκανγκβόν | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.10 |
Νταέτζεον | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.65 |
Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
10:30 | ΝΟΚ1 | Νταεγκού | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
Σουόν Σίτι | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
12:00 | ΝΟΚ1 | Ούλσαν | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Γιέγιου | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
14:00 | ΝΟΚ1 | Νταέτζεον | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Γκουάνγκτζου | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.85 ▼ | 1.90 |
Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
10:30 | ΝΟΚ1 | Γκανγκβόν | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.25 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 2.08 |
Γιεονμπούκ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.73 | ||||
12:00 | ΝΟΚ1 | Σεούλ | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | 2.25 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.30 |
Ποάνγκ Στίλερς | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.60 | ||||
13:00 | ΝΟΚ1 | Σουβόν | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.25 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 2.10 |
Ίντσεον | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.70 |
K Λιγκ - ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.