Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΝΟΚ1 | Σεούλ | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ποάνγκ Στίλερς | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
08:00 | ΝΟΚ1 | Ούλσαν | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γκουάνγκτζου | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
08:00 | ΝΟΚ1 | Νταέτζεον | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Γιέγιου | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
08:00 | ΝΟΚ1 | Γιεονμπούκ | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σουόν Σίτι | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
08:00 | ΝΟΚ1 | Ανιάνγκ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Σάνγκγιου Σανγκμού | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
08:00 | ΝΟΚ1 | Νταεγκού | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Γκανγκβόν | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
K Λιγκ - ΝΟΤΙΟΣ ΚΟΡΕΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.