Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 3 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΡΩΣ1 | Φ. Βορονέζ | -0.75 | 1.97 ▲ | -0.75 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Κίμκι | +0.75 | 1.84 ▲ | +0.75 | 1.84 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σάββατο 4 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΡΩΣ1 | Σπάρτακ Μόσχας | -1.0 | 1.86 ▼ | -1.0 | 1.87 | 2.75 | 2.75 | over | 1.94 ▼ | 1.97 |
Ουράλ | +1.0 | 2.02 ▲ | +1.0 | 2.02 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
15:30 | ΡΩΣ1 | Τέρεκ Γκρόζνι | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.78 | 3.0 | 3.0 | over | 1.93 ▼ | 1.98 |
Ορενμπούργκ | +0.25 | 2.28 ▲ | +0.25 | 2.04 | under | 1.93 ▲ | 1.86 | ||||
18:30 | ΡΩΣ1 | Ροστόφ | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.75 | 2.75 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Λοκομοτίβ Μόσχας | +0.25 | 2.04 ▲ | +0.25 | 1.99 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Κυριακή 5 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:30 | ΡΩΣ1 | Κρασνοντάρ | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.75 | 2.75 | over | 1.84 ▲ | 1.84 |
Τ. Μόσχας | +1.25 | 2.01 ▲ | +1.25 | 2.01 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
18:30 | ΡΩΣ1 | Σότσι | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.75 | 2.75 | over | 1.84 ▲ | 1.84 |
ΤΣΣΚΑ Μόσχας | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.94 ▲ | 1.94 |
Παρασκευή 10 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΡΩΣ1 | Σότσι | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.75 | 2.75 | over | 1.80 ▲ | 1.79 |
Ορενμπούργκ | +0.75 | 1.81 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.99 ▼ | 2.00 |
Σάββατο 11 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΡΩΣ1 | Τ. Μόσχας | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.99 ▲ | 1.99 |
Ουράλ | -0.25 | 1.83 ▲ | -0.25 | 1.83 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
15:30 | ΡΩΣ1 | Τέρεκ Γκρόζνι | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Λοκομοτίβ Μόσχας | +0.25 | 2.01 ▲ | +0.25 | 2.01 | under | 2.04 ▲ | 2.04 | ||||
15:30 | ΡΩΣ1 | Σπάρτακ Μόσχας | -1.25 | 1.81 ▲ | -1.25 | 1.81 | 2.75 | 2.75 | over | 1.79 ▲ | 1.79 |
Φ. Βορονέζ | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:00 | ΡΩΣ1 | Κρασνοντάρ | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.10 | 2.75 | 2.75 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Δυναμό Μόσχας | 0 | 1.81 ▲ | 0 | 1.81 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Κυριακή 12 Μαρτίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΡΩΣ1 | Ζενίτ | -2.5 | 1.87 ▲ | -2.5 | 1.87 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Κίμκι | +2.5 | 2.02 ▲ | +2.5 | 2.02 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΡΩΣΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.