Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Έβερτον | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Λίβερπουλ | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
| Μπράιτον | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.60 ▲ | 1.55 | ||||
| 19:30 | ΑΓΓΠ | Μπέρνλι | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Φούλαμ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -1.75 | 1.60 ▼ | -1.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.61 |
| Γούλβς | +1.75 | 2.30 ▲ | +1.75 | 1.82 | under | 2.40 ▲ | 2.15 | ||||
| Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.68 |
| Μάντσεστερ Σίτι | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
| 16:00 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
| Τότεναμ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▼ | 1.91 | ||||
| 16:00 | ΑΓΓΠ | Σάντερλαντ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
| Νιουκάστλ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
| 16:00 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.77 |
| Άστον Βίλα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
| 18:30 | ΑΓΓΠ | Μπρέντφορντ | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.87 |
| Λιντς | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
| Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Μπόρνμουθ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Τσέλσι | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Μπόρνμουθ | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μπέρνλι | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Μπράιτον | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Σάντερλαντ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -2 | 1.98 ▲ | -2 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Γουέστ Χαμ | +2 | 1.88 ▼ | +2 | 2.00 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Γούλβς | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μπρέντφορντ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
| 19:30 | ΑΓΓΠ | Τότεναμ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Λίβερπουλ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Έβερτον | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
| Άρσεναλ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Λιντς | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κρίσταλ Πάλας | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:30 | ΑΓΓΠ | Άστον Βίλα | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
Πρέμιερ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

