Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.68 |
Μπρέντφορντ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.95 ▼ | 2.05 |
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.93 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Γούλβς | +1.5 | 1.75 ▲ | +1.5 | 1.75 | under | 1.57 ▲ | 1.55 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΠ | Άστον Βίλα | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.82 |
Φούλαμ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.88 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Έβερτον | -0.5 | 1.53 ▼ | -0.5 | 1.66 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ίπσουιτς | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Λέστερ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.78 |
Σαουθάμπτον | +0.5 | 1.62 ▲ | +0.5 | 1.60 | under | 1.98 ▲ | 1.93 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.66 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.88 |
Μπόρνμουθ | +0.5 | 1.87 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.82 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Μπρέντφορντ | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.49 ▼ | 1.55 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Μπράιτον | +0.5 | 1.57 ▲ | +0.5 | 1.55 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.58 |
Νιουκάστλ | -0.5 | 2.20 ▼ | -0.5 | 2.25 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | -0.5 | 2.20 ▼ | -0.5 | 2.30 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Τότεναμ | +0.5 | 1.58 ▲ | +0.5 | 1.53 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | +0.5 | 1.49 ▼ | +0.5 | 1.53 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.63 |
Λίβερπουλ | -0.5 | 2.45 ▲ | -0.5 | 2.30 | under | 2.30 ▲ | 2.15 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | 0 | 1.65 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.77 ▲ | 1.75 |
Σάββατο 10 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Έβερτον | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.72 ▲ | 1.66 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Ίπσουιτς | +0.5 | 2.02 ▼ | +0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.58 |
Μπρέντφορντ | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Σαουθάμπτον | +1.75 | 1.98 ▲ | +1.75 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Μάντσεστερ Σίτι | -1.75 | 1.92 ▼ | -1.75 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Γούλβς | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
Μπράιτον | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 1.98 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Μπόρνμουθ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Άστον Βίλα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.83 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κυριακή 11 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Τσέλσι | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
16:15 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Γουέστ Χαμ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
16:15 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | -1.25 | 1.72 ▼ | -1.25 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.65 |
Λέστερ | +1.25 | 2.08 ▲ | +1.25 | 2.06 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
16:15 | ΑΓΓΠ | Τότεναμ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Κρίσταλ Πάλας | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.