Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -2.0 | 1.95 ▲ | -2.0 | 1.95 | 3.0 | 3.0 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
Σαουθάμπτον | +2.0 | 1.95 ▲ | +2.0 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -0.5 | 1.83 ▲ | -0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Τότεναμ | +0.5 | 1.99 ▲ | +0.5 | 1.99 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Τετάρτη 26 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | +1.0 | 1.94 ▲ | +1.0 | 1.94 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Μπράιτον | -1.0 | 1.94 ▲ | -1.0 | 1.94 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
21:45 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Λίβερπουλ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓΠ | Σαουθάμπτον | -0.25 | 1.96 ▲ | -0.25 | 1.96 | 2.5 | 2.5 | over | 1.99 ▲ | 1.99 |
Μπόρνμουθ | +0.25 | 1.94 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.86 ▲ | 1.86 |
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Έβερτον | +0.5 | 1.53 ▼ | +0.5 | 1.78 | 2.75 | 2.75 | over | 2.08 ▲ | 2.04 |
Τσέλσι | -0.5 | 2.43 ▲ | -0.5 | 2.03 | under | 1.73 ▼ | 1.86 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
Γουέστ Χαμ | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 1.93 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Λούτον | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 1.95 |
Μάντσεστερ Σίτι | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.55 ▼ | 1.75 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Τότεναμ | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.07 | 3.0 | 3.0 | over | 1.92 ▲ | 1.85 |
Νιουκάστλ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.83 | under | 1.98 ▼ | 2.05 |
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.66 |
Τότεναμ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.10 |
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓΠ | Μπόρνμουθ | -1 | 1.68 ▼ | -1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.68 |
Λούτον | +1 | 2.15 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | -2.25 | 2.15 ▲ | -2.25 | 2.06 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | +2.25 | 1.68 ▼ | +2.25 | 1.84 | under | 1.60 ▼ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -2 | 1.73 ▼ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Κρίσταλ Πάλας | +2 | 2.08 ▲ | +2 | 1.95 | under | 1.72 ▲ | 1.65 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -1 | 2.04 ▲ | -1 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.70 |
Φούλαμ | +1 | 1.86 ▼ | +1 | 2.04 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Μπέρνλι | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
Έβερτον | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.86 | under | 1.85 ▲ | 1.83 |
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.86 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπράιτον | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.04 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Μπρέντφορντ | +0.25 | 2.03 ▲ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Άστον Βίλα | -0.25 | 1.87 ▼ | -0.25 | 2.07 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Γούλβς | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.06 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Λίβερπουλ | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +1.25 | 2.03 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Πέμπτη 21 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Μπράιτον | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Παρασκευή 22 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Άστον Βίλα | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 2.02 | 3.25 | 3.25 | over | 2.06 ▲ | 2.06 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | +2 | 1.88 ▲ | +2 | 1.88 | under | 1.84 ▲ | 1.84 |
Σάββατο 23 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | 0 | 1.89 ▼ | 0 | 1.91 | 2.75 | 2.75 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0 | 2.01 ▲ | -0 | 1.99 | under | 2.07 ▲ | 2.07 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | -0.5 | 1.89 ▲ | -0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μπέρνλι | +0.5 | 2.01 ▼ | +0.5 | 2.03 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Λούτον | +1.25 | 1.83 ▲ | +1.25 | 1.83 | 2.75 | 2.75 | over | 1.82 ▲ | 1.78 |
Νιουκάστλ | -1.25 | 2.07 ▲ | -1.25 | 2.07 | under | 2.08 ▲ | 2.03 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.