Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.85 |
Φούλαμ | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 1.94 | under | 1.88 ▲ | 1.85 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΠ | Έβερτον | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.72 |
Άρσεναλ | -0.5 | 1.84 ▲ | -0.5 | 1.84 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Άστον Βίλα | -0.25 | 1.79 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Λέστερ | +0.25 | 2.04 ▲ | +0.25 | 1.99 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μπρέντφορντ | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.84 ▲ | 1.79 |
Σαουθάμπτον | +0.5 | 1.97 ▼ | +0.5 | 2.01 | under | 1.86 ▼ | 1.92 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μπράιτον | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.64 ▼ | 1.68 |
Μπόρνμουθ | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.93 | under | 2.13 ▲ | 2.07 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -1.25 | 1.91 ▼ | -1.25 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Κρίσταλ Πάλας | +1.25 | 1.99 ▲ | +1.25 | 1.84 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Γούλβς | +0.75 | 1.87 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Λίβερπουλ | -0.75 | 1.97 ▼ | -0.75 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -0.75 | 1.79 ▼ | -0.75 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Γουέστ Χαμ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.75 ▼ | 1.80 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | 0 | 1.94 ▲ | 0 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.78 |
Λιντς | -0 | 1.96 ▼ | -0 | 2.01 | under | 1.88 ▼ | 1.93 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Τότεναμ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 3.0 | 3.0 | over | 2.02 ▲ | 1.99 |
Μάντσεστερ Σίτι | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.88 ▼ | 1.91 |
Σάββατο 11 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | +0.25 | 2.06 ▲ | +0.25 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τσέλσι | -0.25 | 1.84 ▲ | -0.25 | 1.84 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -1.25 | 1.86 ▲ | -1.25 | 1.86 | 2.75 | 2.75 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Μπρέντφορντ | +1.25 | 2.04 ▲ | +1.25 | 2.04 | under | 2.04 ▲ | 2.04 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | +0.5 | 1.81 ▲ | +0.5 | 1.81 | 2.25 | 2.25 | over | 1.88 ▲ | 1.84 |
Μπράιτον | -0.5 | 2.09 ▲ | -0.5 | 2.09 | under | 2.02 ▼ | 2.06 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | -0.5 | 1.99 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.5 | 1.91 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Λέστερ | +0.25 | 2.08 ▼ | +0.25 | 2.09 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τότεναμ | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.81 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Σαουθάμπτον | 0 | 1.83 ▲ | 0 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | over | 2.04 ▲ | 2.04 |
Γούλβς | -0 | 2.07 ▲ | -0 | 2.07 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Μπόρνμουθ | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.83 |
Νιουκάστλ | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | under | 1.83 ▼ | 1.87 |
Κυριακή 12 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Λιντς | +0.75 | 1.86 ▼ | +0.75 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0.75 | 2.04 ▲ | -0.75 | 2.01 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -1.75 | 1.88 ▲ | -1.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Άστον Βίλα | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.