Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.71 |
Τσέλσι | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μπράιτον | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Νιουκάστλ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μπέρνλι | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Λιντς | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.63 ▼ | 1.70 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μπόρνμουθ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -1.5 | 2.15 ▲ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.66 |
Έβερτον | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.10 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Σάντερλαντ | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Γούλβς | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Άρσεναλ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Τότεναμ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
Άστον Βίλα | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Λίβερπουλ | -1.5 | 2.42 ▲ | -1.5 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +1.5 | 1.52 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.58 |
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
Μπρέντφορντ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.95 |
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΠ | Λιντς | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γουέστ Χαμ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | -1.25 | 1.95 ▼ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.62 |
Σάντερλαντ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
17:00 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
Φούλαμ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.91 ▼ | 2.00 | ||||
19:30 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.67 |
Μπράιτον | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 2.38 ▲ | 2.20 | ||||
22:00 | ΑΓΓΠ | Μπρέντφορντ | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Λίβερπουλ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.85 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 2.00 |
Κρίσταλ Πάλας | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Άστον Βίλα | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.57 |
Μάντσεστερ Σίτι | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 2.20 ▼ | 2.38 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Μπόρνμουθ | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▼ | 2.10 |
Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.91 ▲ | 1.73 | ||||
16:00 | ΑΓΓΠ | Γούλβς | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Μπέρνλι | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.67 ▼ | 1.73 | ||||
18:30 | ΑΓΓΠ | Έβερτον | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▼ | 2.10 |
Τότεναμ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.73 |
Πρέμιερ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.