Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Μπρέντφορντ | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.78 |
| Μπέρνλι | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 1.93 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -1.75 | 1.88 ▼ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.55 |
| Λιντς | +1.75 | 1.98 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 2.45 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΠ | Σάντερλαντ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.85 |
| Μπόρνμουθ | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.78 ▼ | 1.85 | ||||
| 19:30 | ΑΓΓΠ | Έβερτον | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Νιουκάστλ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Τότεναμ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.77 |
| Φούλαμ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.83 ▼ | 1.95 | ||||
| Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 16:05 | ΑΓΓΠ | Άστον Βίλα | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| Γούλβς | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 16:05 | ΑΓΓΠ | Νότινγκχαμ Φόρεστ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.77 |
| Μπράιτον | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.85 ▼ | 1.93 | ||||
| 16:05 | ΑΓΓΠ | Γουέστ Χαμ | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Λίβερπουλ | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 1.92 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 18:30 | ΑΓΓΠ | Τσέλσι | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Άρσεναλ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| Τρίτη 2 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΑΓΓΠ | Μπόρνμουθ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Έβερτον | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΠ | Φούλαμ | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Μάντσεστερ Σίτι | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:15 | ΑΓΓΠ | Νιουκάστλ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| Τότεναμ | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΑΓΓΠ | Άρσεναλ | -1.5 | 1.85 ▼ | -1.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.63 |
| Μπρέντφορντ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΠ | Μπράιτον | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Άστον Βίλα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΠ | Μπέρνλι | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Κρίσταλ Πάλας | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 1.98 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΠ | Γούλβς | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 22:15 | ΑΓΓΠ | Λιντς | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.91 |
| Τσέλσι | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:15 | ΑΓΓΠ | Λίβερπουλ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Σάντερλαντ | +1.5 | 1.85 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Γουέστ Χαμ | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
Πρέμιερ Λιγκ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

