Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΒΕΛΚ | Σεντ Ζιλουάζ | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.83 |
| Σαρλερουά | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.80 ▼ | 1.85 | ||||
| Πέμπτη 12 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΒΕΛΚ | Αντβέρπ | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.95 |
| Άντερλεχτ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.65 ▼ | 1.73 | ||||
Κύπελλο - ΒΕΛΓΙΟ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

