Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΦΙΝ1 | Χάκα | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
Ούλου | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
19:00 | ΦΙΝ1 | Κότκα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Γιάρο | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.53 ▲ | 1.53 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΦΙΝ1 | Μάριεχαμν | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Βάασα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 2.30 ▲ | 2.30 |
Βεϊκαουσλίγκα - ΦΙΝΛΑΝΔΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.