Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:00 | ΙΑΠ2 | Κουμαμότο | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σίμπα JEF Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.86 ▲ | -0.25 | 1.86 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ2 | Κόφου | 0 | 2.01 ▲ | 0 | 2.01 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Ματσίδα Ζέλβια | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.82 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Οκαϊάμα | -0.5 | 1.87 ▲ | -0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | B-Βάρεν Ναγκασάκι | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | 1.75 | 1.75 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Ακίτα Μπλάουπλιτζ | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 2.01 ▲ | 2.01 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ2 | Καναζάβα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Γιούμπιλο Ιβάτα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:05 | ΙΑΠ2 | Βεγκάλτα Σεντάι | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Γιούμπιλο Ιβάτα | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Ακίτα Μπλάουπλιτζ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Καναζάβα | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Ματσίδα Ζέλβια | -0.5 | 2.00 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.0 | 2.0 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
B-Βάρεν Ναγκασάκι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Γιαμαγκάτα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.75 | 2.75 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Iwaki | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
10:00 | ΙΑΠ2 | Κόφου | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 1.77 ▼ | 1.82 |
Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.02 ▲ | 1.98 | ||||
10:00 | ΙΑΠ2 | Μίτο | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.05 | 2.25 | 2.25 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
Σίμπα JEF Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.77 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
10:00 | ΙΑΠ2 | Τοκουσίμα | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.0 | 2.0 | over | 2.13 ▲ | 1.95 |
Τοτσίγκι | +0.25 | 1.77 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.75 ▼ | 1.90 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Κουσάτσου | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 2.02 ▲ | 1.85 |
Οϊτά | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.82 ▼ | 1.95 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Ομίγια | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.75 | 2.75 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Fujieda MYFC | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Κουμαμότο | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
Σιμίζου | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Οκαϊάμα | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.77 | 2.25 | 2.25 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Τόκυο Βέρντι | -0.25 | 2.13 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.65 ▼ | 1.80 |
J Λιγκ 2η Κατηγορία - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.