Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 5 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Vanraure | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 4.60 ▲ | 2.15 |
| Γιαμαγκάτα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.14 ▼ | 1.60 | ||||
| 07:30 | ΙΑΠ2 | Ιμαμπάρι | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 41.00 ▲ | 2.05 |
| Εχίμε | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.03 ▼ | 1.66 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | -0.75 | 1.60 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 3.90 ▲ | 1.80 |
| Κιτακιουσού | +0.75 | 2.30 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.18 ▼ | 1.87 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Kochi United | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 7.25 ▲ | 2.15 |
| Kamatamare | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.06 ▼ | 1.62 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τόσου | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 21.00 ▲ | 1.98 |
| Οϊτά | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.02 ▼ | 1.72 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Tegevajaro Miyazaki | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 3.00 ▲ | 2.10 |
| Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.30 ▼ | 1.65 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τοκουσίμα | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 61.00 ▲ | 2.05 |
| Osaka | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 1.01 ▼ | 1.66 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τοϊάμα | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.18 ▼ | 1.83 |
| Nara Club | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.95 | under | 4.00 ▲ | 1.85 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ματσουμότο Γιαμάγκα | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 5.75 ▲ | 1.95 |
| Ιγουάκι | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.09 ▼ | 1.75 | ||||
J Λιγκ 2η Κατηγορία - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

