Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:00 | ΙΑΠ2 | Σανούκι | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.90 |
| Ναγκάνο | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.78 | ||||
| Σάββατο 6 Ιουνίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ομίγια | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.60 |
| Κότσι Γιουνάιτεντ | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.95 | under | 1.98 ▼ | 2.20 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τοτσίγκι Σίτι | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.78 |
| Ρέιλακ Σίγκα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.80 ▼ | 1.90 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τεγκεβατζάρο Μιγιαζάκ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Κόφου | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Βεγκάλτα Σεντάι | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.80 |
| Τοϊάμα | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.72 ▼ | 1.88 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Φουτζιέντα | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Εχίμε | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.63 ▼ | 1.70 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Σαγκαμιχάρα | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Κουμαμότο | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.70 ▼ | 1.73 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
| Σαπόρο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.78 ▼ | 1.82 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ματσουμότο Γιαμάγκα | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.75 |
| Νάρα Κλαμπ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.88 ▼ | 1.95 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Γιοκοχάμα FC | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
| Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
| 09:00 | ΙΑΠ2 | Γκίφου | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Τοτόρι | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.90 ▲ | 1.85 | ||||
| 10:00 | ΙΑΠ2 | Γιούμπιλο Ιβάτα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Οζάκα | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▼ | 1.62 | ||||
| 13:00 | ΙΑΠ2 | Τόσου | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.87 |
| Σονάν | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.62 ▼ | 1.80 | ||||
| Κυριακή 7 Ιουνίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Βανράουρε | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
| Ιμαμπάρι | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.47 ▼ | 1.53 | ||||
| 07:05 | ΙΑΠ2 | Τοκουσίμα | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.95 |
| Ιγουάκι | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.63 ▼ | 1.75 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Καναζάβα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Κουσάτσου | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Τοτσίγκι | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
| Κιτακιουσού | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.68 ▼ | 1.78 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ακίτα Μπλάουπλιτζ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.35 |
| Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.55 ▲ | 1.52 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Φουκουσίμα Γιουνάιτεντ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.68 |
| Ριουκίου | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.93 ▼ | 2.05 | ||||
| 10:00 | ΙΑΠ2 | Οϊτά | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.95 |
| Γιαμαγκάτα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.73 | ||||
J Λιγκ 2η Κατηγορία - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

