Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 15 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
08:00 | ΙΑΠ2 | Σαπόρο | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.90 |
Imabari | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 1.78 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 2.30 |
Ιγουάκι | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 2.05 ▲ | 1.53 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Toϊάμα | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 67.00 ▲ | 1.98 |
Φουτζιέντα | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.02 ▼ | 1.73 | ||||
10:00 | ΙΑΠ2 | Γιαμαγκάτα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.08 ▼ | 2.10 |
Βεγκάλτα Σεντάι | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 6.25 ▲ | 1.65 | ||||
11:00 | ΙΑΠ2 | Γιούμπιλο Ιβάτα | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 1.68 |
Εχίμε | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.78 | under | 1.44 ▼ | 2.00 | ||||
11:00 | ΙΑΠ2 | Βάρεν Ναγκασάκι | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.12 ▼ | 1.68 |
Ομίγια | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 5.00 ▲ | 2.05 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Οϊτά | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.40 |
Ακίτα Μπλάουπλιτζ | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.40 ▼ | 1.50 | ||||
12:30 | ΙΑΠ2 | Κόφου | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 5.00 ▲ | 2.15 |
Κουμαμότο | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.12 ▼ | 1.61 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Τοκουσίμα | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.18 ▼ | 1.50 |
Γιουνάιτεντ Τσίμπα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 4.00 ▲ | 2.40 |
J Λιγκ 2η Κατηγορία - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.