Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 25 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
07:00 | ΙΑΠ2 | Ιγουάκι | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Βεγκάλτα Σεντάι | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.57 ▼ | 1.60 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Γιαμαγκάτα | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Κόφου | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Φουτζιέντα | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Τόσου | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Σαπόρο | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.80 ▲ | 1.70 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Τοκουσίμα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Γιούμπιλο Ιβάτα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
08:00 | ΙΑΠ2 | Βάρεν Ναγκασάκι | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Γιουνάιτεντ Τσίμπα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
10:00 | ΙΑΠ2 | Κουμαμότο | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ακίτα Μπλάουπλιτζ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
J Λιγκ 2η Κατηγορία - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.