Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 12 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
12:00 | ΙΑΠ2 | Ακίτα Μπλάουπλιτζ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κουμαμότο | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Ιγουάκι | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
Βάρεν Ναγκασάκι | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
12:00 | ΙΑΠ2 | Μίτο | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Toϊάμα | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
12:05 | ΙΑΠ2 | Imabari | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Εχίμε | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
12:30 | ΙΑΠ2 | Κόφου | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Ομίγια | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Φουτζιέντα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Βεγκάλτα Σεντάι | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Γιαμαγκάτα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Γιουνάιτεντ Τσίμπα | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Τοκουσίμα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
13:00 | ΙΑΠ2 | Τόσου | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Οϊτά | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
13:30 | ΙΑΠ2 | Γιούμπιλο Ιβάτα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Σαπόρο | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
J Λιγκ 2η Κατηγορία - ΙΑΠΩΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.