Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 11 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓΤ | Κόβεντρι | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.88 |
ΚΠΡ | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.91 | under | 1.87 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Ντέρμπι | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.15 |
Όξφορντ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.43 ▼ | 1.61 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Πόρτσμουθ | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
Κάρντιφ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.67 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Γουότφορντ | +1 | 2.38 ▲ | +1 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.57 |
Λιντς | -1 | 1.55 ▼ | -1 | 1.84 | under | 2.00 ▼ | 2.38 | ||||
22:00 | ΑΓΓΤ | Νόριτς | -0.75 | 1.99 ▼ | -0.75 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.80 |
Πρέστον | +0.75 | 1.91 ▲ | +0.75 | 1.83 | under | 1.80 ▼ | 2.00 |
Τετάρτη 12 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓΤ | Μπρίστολ Σίτι | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Στόουκ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Σάντερλαντ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
Λούτον | +0.75 | 2.00 ▼ | +0.75 | 2.03 | under | 1.80 ▼ | 1.91 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Σουόνσι | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.91 |
Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.73 ▼ | 1.91 | ||||
22:00 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -0.25 | 1.99 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
Μίντλεσμπρο | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.91 ▼ | 2.00 | ||||
22:00 | ΑΓΓΤ | Γουέστ Μπρομ | -0.5 | 1.89 ▼ | -0.5 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μπλάκμπερν | +0.5 | 2.01 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Ντέρμπι | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.68 ▲ | 1.68 |
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΤ | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.80 |
Πόρτσμουθ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.80 ▼ | 2.00 | ||||
14:30 | ΑΓΓΤ | Κάρντιφ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Μπρίστολ Σίτι | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
14:30 | ΑΓΓΤ | Πρέστον | +0.25 | 2.07 ▲ | +0.25 | 2.07 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Μπέρνλι | -0.25 | 1.83 ▲ | -0.25 | 1.83 | under | 2.37 ▲ | 2.37 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Μπλάκμπερν | -1 | 2.09 ▲ | -1 | 2.09 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Πλίμουθ | +1 | 1.81 ▲ | +1 | 1.81 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Χαλ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Νόριτς | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Λούτον | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Γουότφορντ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.