Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.98 |
Γουέστ Μπρομ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.75 ▲ | 1.72 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΤ | Μπέρμιγχαμ | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Σουόνσι | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.58 ▼ | 1.63 | ||||
14:30 | ΑΓΓΤ | Λέστερ | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Κόβεντρι | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
14:30 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
Στόουκ | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.70 ▼ | 1.72 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Μπλάκμπερν | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.95 |
Ίπσουιτς | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.70 ▼ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Ντέρμπι | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.40 |
Πρέστον | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.46 ▼ | 1.49 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Χαλ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.68 |
Σαουθάμπτον | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Πόρτσμουθ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Τσάρλτον | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Νόριτς | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
Ρέξαμ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.93 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΑΓΓΤ | Μπρίστολ Σίτι | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.80 |
Όξφορντ Γιουνάιτεντ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.80 ▼ | 1.88 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΤ | Μίλγουολ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Γουότφορντ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.58 ▼ | 1.65 |
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.