Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓΤ | Μπλάκμπερν | -0.5 | 2.05 ▼ | -0.5 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Μπρίστολ Σίτι | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.84 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Χάντερσφιλντ | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Πρέστον | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Ρόδεραμ | +0.75 | 2.04 ▲ | +0.75 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.98 |
Γουέστ Μπρομ | -0.75 | 1.86 ▼ | -0.75 | 1.89 | under | 1.75 ▲ | 1.72 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Στόουκ | -0.5 | 2.05 ▼ | -0.5 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σουόνσι | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.84 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Γουότφορντ | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.80 |
Ίπσουιτς | -0.25 | 2.09 ▼ | -0.25 | 2.10 | under | 1.78 ▼ | 1.88 | ||||
22:00 | ΑΓΓΤ | Σάντερλαντ | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.68 |
Λιντς | -0.5 | 2.03 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.05 |
Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΓΤ | Κόβεντρι | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.80 |
Σαουθάμπτον | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.07 | under | 1.93 ▲ | 1.88 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Κάρντιφ | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.97 | 2.25 | 2.25 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
Μπέρμιγχαμ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Λέστερ | -1.25 | 1.85 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.77 |
Μίλγουολ | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.93 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | Νόριτς | -0.5 | 1.97 ▲ | -0.5 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.82 |
Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 1.82 ▼ | 1.87 | ||||
21:45 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
Πλίμουθ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Χαλ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΤ | Ίπσουιτς | -1 | 1.93 ▲ | -1 | 1.93 | 3.0 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.60 |
Νόριτς | +1 | 1.97 ▲ | +1 | 1.97 | under | 1.93 ▲ | 2.30 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Μπρίστολ Σίτι | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Σάντερλαντ | -0.25 | 2.04 ▲ | -0.25 | 2.04 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Λιντς | -1.25 | 2.06 ▲ | -1 | 1.88 | 2.75 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.73 |
Κόβεντρι | +1.25 | 1.84 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.93 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Μίλγουολ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.25 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 2.05 |
Χάντερσφιλντ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Πλίμουθ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.75 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.73 |
Ρόδεραμ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.90 ▲ | 2.08 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Πρέστον | 0 | 2.07 ▲ | 0 | 2.07 | 2.25 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 2.05 |
Γουότφορντ | -0 | 1.83 ▲ | -0 | 1.83 | under | 1.93 ▲ | 1.75 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | -0.25 | 1.99 ▲ | -0.25 | 1.99 | 2.25 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.10 |
ΚΠΡ | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 1.85 ▲ | 1.70 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Σαουθάμπτον | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 3.0 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.65 |
Μπλάκμπερν | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 2.20 |
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.