Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 14 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Γούλβς | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Μπλάκμπερν | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Σάββατο 15 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΑΓΓΤ | Μπόλτον | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Πρέστον | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Μπρίστολ Σίτι | 0 | 1.75 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μίλγουολ | -0 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Τσάρλτον | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Ντέρμπι | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Λίνκολν | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Νόριτς | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Γουέστ Μπρομ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Πόρτσμουθ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| ΚΠΡ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Στόουκ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Σουόνσι | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 19:30 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μπέρμιγχαμ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Κυριακή 16 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:30 | ΑΓΓΤ | Γουότφορντ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Σαουθάμπτον | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 18:00 | ΑΓΓΤ | Μπέρνλι | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Γουέστ Χαμ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Δευτέρα 17 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Κάρντιφ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Ρέξαμ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

