Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 10 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Μπρίστολ Σίτι | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.88 |
| Λέστερ | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.78 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Ντέρμπι | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
| Μίλγουολ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.60 ▲ | 1.55 | ||||
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Ίπσουιτς | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.78 |
| Στόουκ | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.78 ▼ | 1.90 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Χαλ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.85 |
| Ρέξαμ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Γουέστ Μπρομ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΑΓΓΤ | Νόριτς | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.68 |
| Σαουθάμπτον | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.05 | ||||
| 14:30 | ΑΓΓΤ | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Πρέστον | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.61 ▼ | 1.62 | ||||
| 14:30 | ΑΓΓΤ | Στόουκ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Σουόνσι | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Μπέρμιγχαμ | -1 | 2.02 ▼ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Τσάρλτον | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.75 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Κόβεντρι | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Μπρίστολ Σίτι | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Λέστερ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ίπσουιτς | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.73 |
| ΚΠΡ | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Μίλγουολ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Χαλ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Πόρτσμουθ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μπλάκμπερν | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Ρέξαμ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Γουότφορντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ντέρμπι | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| Παρασκευή 19 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Σουόνσι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ρέξαμ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

