Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Τσάρλτον | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Στόουκ | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Σάββατο 14 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Ντέρμπι | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.35 |
| Σουόνσι | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.58 ▲ | 1.51 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Πόρτσμουθ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.87 |
| Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | 1.75 ▼ | 1.82 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Πρέστον | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Γουότφορντ | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Μπλάκμπερν | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.75 | 2.60 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.98 |
| Μίλγουολ | -0.75 | 1.48 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 1.82 ▲ | 1.72 | ||||
| Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΑΓΓΤ | Κόβεντρι | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.68 |
| Μίντλεσμπρο | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| Τρίτη 17 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓΤ | Τσάρλτον | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Πόρτσμουθ | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

