Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 8 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΓΤ | Μπέρμιγχαμ | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
Ίπσουιτς | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.72 ▲ | 1.70 |
Σάββατο 9 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΑΓΓΤ | Τσάρλτον | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Γουότφορντ | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
14:30 | ΑΓΓΤ | Κόβεντρι | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Χαλ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
14:30 | ΑΓΓΤ | Σαουθάμπτον | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Ρέξαμ | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Μίντλεσμπρο | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▼ | 2.10 |
Σουόνσι | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Νόριτς | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.91 |
Μίλγουολ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.73 ▼ | 1.91 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Όξφορντ Γιουνάιτεντ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Πόρτσμουθ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | ΚΠΡ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Πρέστον | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 1.67 ▼ | 1.73 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Στόουκ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ντέρμπι | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
17:00 | ΑΓΓΤ | Γουέστ Μπρομ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπλάκμπερν | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
19:30 | ΑΓΓΤ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μπρίστολ Σίτι | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κυριακή 10 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΑΓΓΤ | Λέστερ | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.91 |
Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.91 |
Τσάμπιονσιπ - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.