Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΛΚ | Γουίκομ | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Φούλαμ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Γκρίμσμπι | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Μπρέντφορντ | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.88 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
22:00 | ΑΓΛΚ | Ρέξαμ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κάρντιφ | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΑΓΛΚ | Λίβερπουλ | -1.5 | 1.85 ▼ | -1.5 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Κρίσταλ Πάλας | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Σουόνσι | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μάντσεστερ Σίτι | -1.75 | 1.92 ▲ | -1.75 | 1.92 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Άρσεναλ | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Μπράιτον | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Γούλβς | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Τσέλσι | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
22:00 | ΑΓΛΚ | Νιουκάστλ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τότεναμ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Λιγκ Καπ - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.