Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 12 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:00 | ΑΓΛΚ | Σουόνσι | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
Κρόουλι | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
21:30 | ΑΓΛΚ | Μπάροου | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Πρέστον | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:30 | ΑΓΛΚ | Μίντλεσμπρο | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Ντονκάστερ | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
21:30 | ΑΓΛΚ | Στόκπορτ | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Κρου | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Μπλάκπουλ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Πορτ Βέιλ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Μπρίστολ Σίτι | -0.75 | 1.92 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.80 |
Μίλτον Κέινς Ντονς | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Μπρίστολ Ρόβερς | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
Κέιμπριτζ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Κάρντιφ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σουίντον | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Τσάρλτον | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Στίβενατζ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Κόβεντρι | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Λούτον | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Γκρίμσμπι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σριούσμπερι | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Χάροουγκέιτ | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.73 |
Λίνκολν | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.08 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Σάλφορντ Σίτι | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
Ρόδεραμ | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.08 ▲ | 2.05 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Στόουκ | -1.5 | 2.60 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.57 |
Γουόλσολ | +1.5 | 1.48 ▲ | +1.25 | 2.05 | under | 2.20 ▼ | 2.35 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Τρανμίρ | 0 | 1.72 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μπέρτον | -0 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Γουότφορντ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Νόριτς | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Ρέξαμ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Χαλ | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Τσέστερφιλντ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.95 |
Μάνσφιλντ | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.95 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Λέιτον Όριεντ | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γουίκομ | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΑΓΛΚ | Νορθάμπτον | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Σαουθάμπτον | -1 | 1.92 ▼ | -1 | 2.00 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Λιγκ Καπ - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.