Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 1 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Τρανμίρ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ρότσντειλ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| Δευτέρα 3 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΑΓΛΚ | Γιόρκ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Κρόουλι | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| Σάββατο 8 Αυγούστου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Μπάρνσλεϊ | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Γουίγκαν | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Μπέρνλι | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Νότς Κάουντι | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Μπέρτον | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μπλάκμπερν | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Κάρντιφ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Σουίντον | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Τσέλτεναμ | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Τσάρλτον | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Κρου | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Άκρινγκτον | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Ντέρμπι | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Λίνκολν | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Φλίτγουντ Τάουν | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Τσέστερφιλντ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Τζίλιγχαμ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Λούτον | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Λέστερ | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Νορθάμπτον | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Λέιτον Όριεντ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Όξφορντ Γιουνάιτεντ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Μάνσφιλντ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Μίντλεσμπρο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ρέξαμ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Πλίμουθ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Έξετερ | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Ρόδεραμ | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Γουέστ Μπρομ | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Σάλφορντ Σίτι | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Σριούσμπερι | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Μπόλτον | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Στόκπορτ | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Ντονκάστερ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Γουέστ Χαμ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Πόρτσμουθ | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΛΚ | Γουίκομ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Στίβενατζ | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
Λιγκ Καπ - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

