Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 23 Απριλίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΓΕΡ2 | Μπραουνσβάιγκ | -0.25 | 2.09 ▲ | -0.25 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.85 |
Άουε | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.73 ▼ | 1.85 |
Σάββατο 24 Απριλίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΓΕΡ2 | Νυρεμβέργη | 0 | 1.89 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.87 |
Χάιντενχάιμ | 0 | 1.93 ▼ | 0 | 1.97 | under | 1.95 ▲ | 1.87 | ||||
14:00 | ΓΕΡ2 | Πάντερμπορν | 0 | 1.96 ▲ | 0 | 1.77 | 2.75 | 2.75 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Ντίσελντορφ | 0 | 1.81 ▼ | 0 | 2.01 | under | 1.89 ▲ | 1.89 | ||||
14:00 | ΓΕΡ2 | Όσναμπρικ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Χοστάιν Κιέλ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.80 | under | 1.96 ▲ | 1.96 |
Κυριακή 25 Απριλίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΓΕΡ2 | Ρέγκενσμπουργκ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.80 |
Αμβούργο | -0.75 | 1.93 ▲ | -0.75 | 1.93 | under | 1.91 ▼ | 1.95 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Σαντχάουσεν | +0.25 | 1.71 ▼ | +0.25 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.87 |
Αννόβερο | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.87 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Σαν Πάουλι | 0 | 2.21 ▲ | 0 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.83 |
Γκρόιτερ Φιρτ | 0 | 1.74 ▼ | 0 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 1.91 |
Δευτέρα 26 Απριλίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ2 | Ντάρμσταντ | +0.25 | 1.93 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.75 | 2.75 | over | 1.83 ▼ | 1.96 |
Μπόχουμ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 2.03 ▲ | 1.90 |
2η Κατηγορία - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.