Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΓΕΡ2 | Μπόχουμ | 0 | 1.84 ▲ | 0 | 1.83 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▼ | 1.95 |
Αννόβερο | 0 | 1.99 ▼ | 0 | 2.00 | under | 1.99 ▲ | 1.95 | ||||
19:30 | ΓΕΡ2 | Άουε | -0.25 | 2.06 ▲ | -0.25 | 1.88 | 3.0 | 3.0 | over | 2.02 ▲ | 2.01 |
Ρέγκενσμπουργκ | +0.25 | 1.79 ▼ | +0.25 | 1.94 | under | 1.82 ▼ | 1.83 |
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΓΕΡ2 | Χάιντενχάιμ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.89 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.94 |
Αρμίνια Μπίλεφελντ | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.93 | under | 1.95 ▼ | 1.96 | ||||
14:00 | ΓΕΡ2 | Σαν Πάουλι | -0.75 | 2.07 ▲ | -0.75 | 2.01 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▲ | 1.89 |
Βέχεν | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.91 | under | 1.97 ▲ | 1.97 |
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΓΕΡ2 | Νυρεμβέργη | 0 | 1.79 ▼ | 0 | 1.97 | 3.0 | 3.0 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
Χοστάιν Κιέλ | 0 | 2.14 ▲ | 0 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.83 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Σαντχάουσεν | +0.5 | 1.87 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.75 | 2.75 | over | 2.13 ▲ | 1.97 |
Αμβούργο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.94 | under | 1.78 ▼ | 1.93 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Όσναμπρικ | -0.75 | 2.36 ▲ | -0.75 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.74 |
Ντιναμό Δρέσδης | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 2.01 | under | 1.86 ▼ | 1.88 |
Δευτέρα 16 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΓΕΡ2 | Ντάρμσταντ | +0.5 | 2.04 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▲ | 1.90 |
Στουτγκάρδη | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.04 | under | 1.91 ▼ | 1.92 |
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΓΕΡ2 | Νυρεμβέργη | -0.75 | 1.86 ▲ | -0.75 | 1.86 | 3.0 | 3.0 | over | 2.01 ▲ | 2.01 |
Ντιναμό Δρέσδης | +0.75 | 2.06 ▲ | +0.75 | 2.06 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΓΕΡ2 | Ντάρμσταντ | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Αμβούργο | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.83 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
14:00 | ΓΕΡ2 | Σαν Πάουλι | +0.25 | 1.97 ▲ | +0.25 | 1.94 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▼ | 1.97 |
Αρμίνια Μπίλεφελντ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
14:00 | ΓΕΡ2 | Άουε | -0.25 | 1.91 ▲ | -0.25 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Γκρόιτερ Φιρτ | +0.25 | 2.01 ▲ | +0.25 | 2.01 | under | 1.96 ▲ | 1.96 | ||||
14:00 | ΓΕΡ2 | Αννόβερο | 0 | 2.01 ▲ | 0 | 1.93 | 2.75 | 2.75 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Στουτγκάρδη | 0 | 1.83 ▼ | 0 | 1.89 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2019 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΓΕΡ2 | Σαντχάουσεν | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Χοστάιν Κιέλ | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Χάιντενχάιμ | -0.5 | 2.01 ▲ | -0.5 | 2.01 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Όσναμπρικ | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Μπόχουμ | -0.25 | 1.89 ▲ | -0.25 | 1.89 | 3.0 | 3.0 | over | 1.96 ▲ | 1.96 |
Ρέγκενσμπουργκ | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.94 ▲ | 1.94 |
2η Κατηγορία - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.