Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 14 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΓΕΡ2 | Έλβερσμπεργκ | -0.5 | 1.93 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.75 |
Ντιναμό Δρέσδης | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 2.05 ▲ | 1.93 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Γκρόιτερ Φιρτ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.63 |
Καϊζερσλάουτερν | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 2.15 ▲ | 2.10 | ||||
14:30 | ΓΕΡ2 | Προύτζεν Μούνστερ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.75 |
Ντίσελντορφ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.87 ▼ | 1.95 |
2η Κατηγορία - ΓΕΡΜΑΝΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.