Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 1 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Πίζα | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.40 |
| Λέτσε | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.55 ▼ | 1.58 | ||||
| Σάββατο 2 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τορίνο | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Νάπολι | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
| Τζένοα | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
| Κυριακή 3 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | -1 | 2.42 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Κάλιαρι | +1 | 1.52 ▼ | +1 | 1.75 | under | 1.73 ▼ | 1.78 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μίλαν | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -1.5 | 1.70 ▼ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.71 |
| Βερόνα | +1.5 | 2.10 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.75 | 1.92 ▼ | -1.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Πάρμα | +1.75 | 1.92 ▲ | +1.75 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 1.61 | ||||
| Δευτέρα 4 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Λάτσιο | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Φιορεντίνα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| Παρασκευή 8 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Σασουόλο | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Σάββατο 9 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ουντινέζε | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ίντερ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | +1 | 1.98 ▼ | +1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Γιουβέντους | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| Κυριακή 10 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Κόμο | -1.25 | 2.02 ▼ | -1.25 | 2.05 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | -0.5 | 2.02 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Πίζα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Τζένοα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ρόμα | -0.75 | 2.00 ▼ | -0.75 | 2.02 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Αταλάντα | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| Δευτέρα 11 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Μπολόνια | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

