Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.71 |
| Σασουόλο | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.88 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.75 | 2.30 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
| Βερόνα | +0.75 | 1.60 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.60 ▼ | 1.65 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.10 |
| Νάπολι | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.92 | under | 1.58 ▼ | 1.66 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Ίντερ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Γιουβέντους | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Κόμο | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -1 | 2.15 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
| Κρεμονέζε | +1 | 1.68 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.77 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ρόμα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Πίζα | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τορίνο | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Ουντινέζε | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Αταλάντα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

