Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | -0.5 | 1.91 ▲ | -0.5 | 1.91 | 2.25 | 2.25 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Σπέτσια | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Σαλερνιτάνα | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Έμπολι | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | 2.25 | 2.25 | over | 1.96 ▲ | 1.96 |
Τορίνο | -0.25 | 2.04 ▲ | -0.25 | 2.04 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Kρεμονέζε | +1.0 | 2.00 ▲ | +1.0 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Ίντερ | -1.0 | 1.83 ▲ | -1.0 | 1.83 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | 2.75 | 2.75 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Σαμπντόρια | +1.5 | 1.87 ▲ | +1.5 | 1.87 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 3.0 | 3.0 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σασουόλο | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -1.0 | 1.91 ▲ | -1.0 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μόντσα | +1.0 | 1.91 ▲ | +1.0 | 1.91 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -0.25 | 1.74 ▲ | -0.25 | 1.74 | 2.5 | 2.5 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Φιορεντίνα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -0.75 | 1.97 ▲ | -0.75 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Ρόμα | +0.75 | 1.96 ▲ | +0.75 | 1.96 | under | 1.94 ▲ | 1.94 |
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | -0.5 | 1.91 ▲ | -0.5 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.85 |
Βερόνα | +0.5 | 1.99 ▼ | +0.5 | 2.06 | under | 1.78 ▼ | 1.85 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Kρεμονέζε | 0 | 1.82 ▲ | 0 | 1.77 | 2.25 | 2.25 | over | 2.09 ▲ | 2.02 |
Λέτσε | -0 | 2.08 ▼ | -0 | 2.14 | under | 1.81 ▼ | 1.88 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.83 | 2.75 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.73 |
Έμπολι | +1 | 2.05 ▼ | +1 | 2.07 | under | 1.68 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.05 | 3.0 | 3.0 | over | 2.00 ▼ | 2.11 |
Αταλάντα | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.90 ▲ | 1.79 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Σπέτσια | +1.25 | 1.98 ▲ | +1 | 2.14 | 2.75 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.73 |
Νάπολι | -1.25 | 1.92 ▲ | -1 | 1.77 | under | 1.97 ▲ | 2.10 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.25 | 1.92 ▲ | 0 | 1.68 | 2.25 | 2.25 | over | 1.92 ▼ | 1.93 |
Ουντινέζε | +0.25 | 1.98 ▲ | -0 | 2.30 | under | 1.98 ▲ | 1.97 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.75 | 2.03 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Μπολόνια | +0.75 | 1.87 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.75 ▼ | 1.77 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.77 |
Μίλαν | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.89 | under | 1.90 ▼ | 1.93 |
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Λάτσιο | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.83 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Μόντσα | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
Σαμπντόρια | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.03 | under | 1.73 ▼ | 1.80 |
Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Σαλερνιτάνα | +1.0 | 1.86 ▲ | +1.0 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γιουβέντους | -1.0 | 1.93 ▼ | -1.0 | 1.97 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.