Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | -0.5 | 2.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
Σασουόλο | +0.5 | 1.40 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Πίζα | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Βερόνα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.57 ▼ | 1.62 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
Νάπολι | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.66 ▼ | 1.70 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.93 |
Ίντερ | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.72 ▼ | 1.78 |
Κυριακή 19 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Κόμο | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Γιουβέντους | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Μπολόνια | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.60 ▼ | 1.63 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.25 |
Πάρμα | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.52 ▼ | 1.58 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.80 |
Λάτσιο | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.90 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -0.75 | 1.62 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.82 |
Φιορεντίνα | +0.75 | 2.25 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▲ | 1.88 |
Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ουντινέζε | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.63 ▲ | 1.63 |
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -1.5 | 1.78 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
Πίζα | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.00 |
Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.85 |
Κόμο | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.85 ▼ | 1.95 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Λέτσε | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.67 ▼ | 1.73 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ίντερ | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
Αταλάντα | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.62 ▲ | 2.30 |
Τζένοα | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.50 ▼ | 1.62 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
Ρόμα | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.67 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.10 |
Κάλιαρι | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.57 ▼ | 1.73 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.00 |
Μπολόνια | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.67 ▼ | 1.80 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.00 |
Γιουβέντους | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.67 ▼ | 1.80 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.