Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 18 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | -1 | 2.07 ▲ | -0.75 | 1.80 | 4.5 | 2.5 | over | 7.25 ▲ | 1.95 |
Μόντσα | +1 | 1.83 ▲ | +0.75 | 2.10 | under | 1.08 ▲ | 1.75 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.99 | 4.5 | 2.5 | over | 34.00 ▲ | 2.20 |
Μίλαν | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.91 | under | 1.62 ▲ | 1.58 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | 4.5 | 4.5 | over | 10.00 ▲ | 5.25 |
Νάπολι | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.05 ▼ | 1.14 |
Κυριακή 19 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.75 | 2.01 ▲ | -0.75 | 1.85 | 4.5 | 4.5 | over | 7.50 ▲ | 5.75 |
Τορίνο | +0.75 | 1.89 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 1.08 ▼ | 1.12 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 4.5 | over | 1.95 ▲ | 6.50 |
Λέτσε | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.10 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.97 | 4.5 | 4.5 | over | 4.80 ▼ | 5.00 |
Βενέτσια | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.16 ▲ | 1.15 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.87 | 4.5 | 4.5 | over | 6.25 ▲ | 6.25 |
Λάτσιο | -0.75 | 2.00 ▼ | -0.75 | 2.03 | under | 1.11 ▲ | 1.11 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.75 | 1.92 ▲ | -1.75 | 1.87 | 4.5 | 4.5 | over | 4.10 ▲ | 3.75 |
Έμπολι | +1.75 | 1.98 ▼ | +1.75 | 2.03 | under | 1.21 ▼ | 1.24 |
Δευτέρα 20 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.06 | 4.5 | 4.5 | over | 6.75 ▲ | 6.75 |
Ουντινέζε | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.84 | under | 1.09 ▲ | 1.09 |
Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.5 | 2.06 ▼ | -0.5 | 2.08 | 4.5 | 2.5 | over | 8.75 ▲ | 2.25 |
Κάλιαρι | +0.5 | 1.84 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.06 ▲ | 1.57 |
Σάββατο 25 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | 4.5 | 2.5 | over | 5.50 ▲ | 1.75 |
Αταλάντα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.13 ▲ | 1.95 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.02 | 4.5 | 2.5 | over | 9.50 ▲ | 2.35 |
Γιουβέντους | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.52 ▼ | 1.53 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Έμπολι | +0.25 | 2.09 ▲ | +0.25 | 2.09 | 4.5 | 2.5 | over | 8.50 ▲ | 2.20 |
Μπολόνια | -0.25 | 1.81 ▲ | -0.25 | 1.81 | under | 1.07 ▲ | 1.58 |
Κυριακή 26 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -1.75 | 2.06 ▲ | -1.75 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Πάρμα | +1.75 | 1.84 ▼ | +1.75 | 1.85 | under | 1.30 ▲ | 1.70 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.91 | 4.5 | 2.5 | over | 6.75 ▲ | 2.00 |
Ρόμα | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.99 | under | 1.72 ▼ | 1.73 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | +1.5 | 1.84 ▼ | +1.5 | 1.85 | 5.5 | 5.5 | over | 8.25 ▲ | 8.25 |
Ίντερ | -1.5 | 2.06 ▲ | -1.5 | 2.05 | under | 1.07 ▲ | 1.07 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -0.25 | 1.83 ▲ | -0.25 | 1.82 | 4.5 | 4.5 | over | 6.25 ▲ | 6.25 |
Φιορεντίνα | +0.25 | 2.07 ▼ | +0.25 | 2.08 | under | 1.11 ▲ | 1.11 |
Δευτέρα 27 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Βενέτσια | -0.25 | 2.03 ▲ | -0.25 | 2.01 | 4.5 | 4.5 | over | 6.75 ▲ | 6.75 |
Βερόνα | +0.25 | 1.87 ▼ | +0.25 | 1.89 | under | 1.10 ▲ | 1.10 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | -0.25 | 1.84 ▼ | -0.25 | 1.87 | 4.5 | 2.5 | over | 8.25 ▲ | 2.20 |
Μόντσα | +0.25 | 2.06 ▲ | +0.25 | 2.03 | under | 1.07 ▲ | 1.60 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.