Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 15 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.05 |
Κρεμονέζε | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.52 ▼ | 1.68 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
Τζένοα | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.70 ▼ | 1.75 |
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.51 |
Κάλιαρι | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.40 ▲ | 2.40 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Τζένοα | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.00 |
Γιουβέντους | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.80 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
Μίλαν | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 1.78 ▼ | 1.82 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | 0 | 2.00 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Ρόμα | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Πάρμα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Αταλάντα | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κόμο | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Σασουόλο | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.73 |
Πίζα | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.98 | under | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Κρεμονέζε | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Αταλάντα | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ίντερ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ουντινέζε | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Βερόνα | +1 | 2.02 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Πίζα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Φιορεντίνα | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
Μπολόνια | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Νάπολι | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.66 ▲ | 1.66 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.