Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Βενέτσια | +0.5 | 1.63 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.55 ▼ | 1.57 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | -0.5 | 2.05 ▼ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Ουντινέζε | +0.5 | 1.66 ▲ | +0.5 | 1.62 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | +0.5 | 1.60 ▲ | +0.5 | 1.60 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Κόμο | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.20 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | +0.5 | 2.37 ▲ | +0.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Νάπολι | -0.5 | 1.50 ▼ | -0.5 | 1.53 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.5 | 1.85 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.85 |
Βερόνα | +1.5 | 1.83 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.85 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Έμπολι | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Λάτσιο | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.83 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Μόντσα | +1.75 | 2.01 ▲ | +1.75 | 1.89 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Αταλάντα | -1.75 | 1.89 ▼ | -1.75 | 2.01 | under | 1.60 ▲ | 1.57 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -0.5 | 1.63 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Φιορεντίνα | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.79 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Γιουβέντους | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.11 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | +0.5 | 2.06 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 2.00 |
Μίλαν | -0.5 | 1.84 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.82 ▲ | 1.72 |
Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Μπολόνια | +0.5 | 1.60 ▲ | +0.5 | 1.60 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Σάββατο 10 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -0.5 | 1.73 ▲ | -0.5 | 1.73 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Κάλιαρι | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Γιουβέντους | +0.5 | 1.53 ▼ | +0.5 | 1.55 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Έμπολι | -0.5 | 2.40 ▲ | -0.5 | 2.40 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Πάρμα | +0.5 | 1.50 ▲ | +0.5 | 1.50 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κυριακή 11 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | -1.5 | 2.40 ▲ | -1.5 | 2.40 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Μόντσα | +1.5 | 1.50 ▲ | +1.5 | 1.50 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Λέτσε | +0.5 | 1.66 ▲ | +0.5 | 1.66 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Ίντερ | -0.5 | 1.57 ▲ | -0.5 | 1.57 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1.5 | 2.05 ▼ | -1.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Τζένοα | +1.5 | 1.66 ▲ | +1.5 | 1.65 | under | 1.68 ▲ | 1.68 |
Δευτέρα 12 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Βενέτσια | +0.5 | 1.61 ▲ | +0.5 | 1.61 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Φιορεντίνα | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.15 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.5 | 1.75 ▲ | -0.5 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Ρόμα | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.