Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 17 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Κόμο | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1.75 | 1.80 ▼ | -1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Κάλιαρι | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 2.02 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| Σάββατο 18 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Πάρμα | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.62 ▲ | 1.60 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Λάτσιο | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Αταλάντα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| Κυριακή 19 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Τορίνο | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.68 ▼ | 1.70 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Μίλαν | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.73 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Πίζα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Τζένοα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Μπολόνια | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Δευτέρα 20 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Φιορεντίνα | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.71 ▼ | 1.73 | ||||
| Παρασκευή 24 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Κρεμονέζε | +1.5 | 1.75 ▼ | +1.5 | 1.88 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| Σάββατο 25 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Πίζα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Ρόμα | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Λέτσε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| Κυριακή 26 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
| Σασουόλο | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.90 | under | 1.91 ▼ | 2.00 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Κόμο | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | +1.5 | 1.70 ▼ | +1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Ίντερ | -1.5 | 2.10 ▲ | -1.5 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Γιουβέντους | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| Δευτέρα 27 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
| Αταλάντα | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.92 | under | 1.91 ▼ | 2.00 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Ουντινέζε | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

