Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 30 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.45 |
| Τζένοα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.46 ▼ | 1.49 | ||||
| Σάββατο 31 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Πίζα | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Σασουόλο | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.92 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Φιορεντίνα | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.66 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▼ | 1.49 |
| Βερόνα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.50 ▲ | 2.45 | ||||
| Κυριακή 1 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
| Λέτσε | +0.5 | 1.90 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.52 ▼ | 1.53 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
| Αταλάντα | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.82 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
| Ίντερ | -1.5 | 1.88 ▼ | -1.5 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
| Γιουβέντους | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.82 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Ρόμα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.63 ▼ | 1.65 | ||||
| Τρίτη 3 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Μίλαν | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.45 |
| Πίζα | +0.25 | 2.00 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.55 ▲ | 1.50 | ||||
| Σάββατο 7 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Νάπολι | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.50 ▼ | 1.55 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Τορίνο | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.75 ▲ | 1.73 | ||||
| Κυριακή 8 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Πάρμα | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.70 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Ουντινέζε | -0 | 1.78 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.30 ▼ | 2.35 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Ίντερ | -1 | 1.75 ▲ | -1 | 1.75 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -1 | 2.00 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Λάτσιο | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| Δευτέρα 9 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Κρεμονέζε | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Κάλιαρι | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.05 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

