Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | -0.5 | 1.91 ▲ | -0.5 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Τορίνο | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Σαμπντόρια | 0 | 1.83 ▲ | 0 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σπέτσια | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.98 |
Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -0.25 | 1.96 ▲ | -0.25 | 1.96 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Ρόμα | +0.25 | 1.94 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σάββατο 29 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1.75 | 1.90 ▲ | -1.75 | 1.90 | 3.0 | 3.0 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Σαλερνιτάνα | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.90 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.25 | 2.25 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μίλαν | +0.25 | 1.77 ▲ | +0.25 | 1.77 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Αταλάντα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.03 ▲ | 2.03 |
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Μόντσα | -0.25 | 1.86 ▲ | -0.25 | 1.86 | 2.25 | 2.25 | over | 2.11 ▲ | 1.90 |
Τζένοα | +0.25 | 2.04 ▲ | +0.25 | 2.04 | under | 1.79 ▼ | 2.00 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Σαλερνιτάνα | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.99 | 2.25 | 2.25 | over | 1.92 ▲ | 1.86 |
Μπολόνια | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.91 | under | 1.98 ▼ | 2.04 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -0.5 | 2.05 ▼ | -0.5 | 2.08 | 2.25 | 2.25 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Φιορεντίνα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.95 ▼ | 2.00 |
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:30 | ΙΤΑ1 | Έμπολι | -0.25 | 2.10 ▼ | -0.25 | 2.11 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
Λέτσε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.79 | under | 1.68 ▼ | 1.75 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.86 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.88 |
Σασουόλο | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.04 | under | 1.95 ▼ | 2.02 |
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.10 |
Γιουβέντους | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.03 | under | 1.58 ▼ | 1.65 |
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΙΤΑ1 | Λέτσε | -0.5 | 2.09 ▲ | -0.5 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Φροζινόνε | +0.5 | 1.81 ▼ | +0.5 | 1.84 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1.5 | 2.01 ▲ | -1.5 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Κάλιαρι | +1.5 | 1.89 ▼ | +1.5 | 1.93 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Τορίνο | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
Έμπολι | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.73 |
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
13:30 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Μόντσα | +1 | 1.92 ▼ | +1 | 1.96 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -1 | 1.84 ▼ | -1 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Βερόνα | +1 | 2.06 ▲ | +1 | 2.03 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
16:00 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.91 | 2.75 | 2.75 | over | 1.99 ▲ | 1.92 |
Σασουόλο | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 1.99 | under | 1.91 ▼ | 1.98 | ||||
19:00 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.09 | 2.0 | 2.0 | over | 1.87 ▲ | 1.75 |
Ρόμα | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.81 | under | 2.03 ▼ | 2.05 | ||||
21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | +0.5 | 2.05 ▼ | +0.5 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Ίντερ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.83 | under | 1.78 ▲ | 1.78 |
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -1.5 | 1.92 ▲ | -1.5 | 1.92 | 3.0 | 3.0 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σαλερνιτάνα | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 1.92 ▲ | 1.92 |
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.