Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 14 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Ίντερ | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.75 |
| Αταλάντα | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.92 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Νάπολι | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Λέτσε | +1.25 | 1.95 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.63 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Ουντινέζε | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.05 |
| Γιουβέντους | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.80 | under | 1.88 ▲ | 1.77 | ||||
| Κυριακή 15 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Βερόνα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.55 |
| Τζένοα | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.08 | under | 1.52 ▲ | 1.52 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Πίζα | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.37 |
| Κάλιαρι | -0 | 2.12 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.55 ▼ | 1.60 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Σασουόλο | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Μπολόνια | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.77 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Ρόμα | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.71 ▲ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Λάτσιο | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Μίλαν | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
| Δευτέρα 16 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Κρεμονέζε | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.87 |
| Φιορεντίνα | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
| Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΙΤΑ1 | Κάλιαρι | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Νάπολι | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Τζένοα | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.38 |
| Ουντινέζε | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
| Σάββατο 21 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Πάρμα | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.35 |
| Κρεμονέζε | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.68 ▲ | 1.60 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Μίλαν | -1.25 | 1.85 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.83 |
| Τορίνο | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Γιουβέντους | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σασουόλο | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| Κυριακή 22 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 13:30 | ΙΤΑ1 | Κόμο | -1.5 | 1.82 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Πίζα | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Αταλάντα | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Βερόνα | +1.25 | 1.88 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 16:00 | ΙΤΑ1 | Μπολόνια | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
| Λάτσιο | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| 19:00 | ΙΤΑ1 | Ρόμα | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Λέτσε | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.98 | under | 1.80 ▼ | 1.82 | ||||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Ίντερ | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Σέριε Α - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

