Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΕΛΛ1 | ΠΑΣ Γιάννενα | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Ατρόμητος Αθηνών | +0.25 | 1.94 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΕΛΛ1 | Ολυμπιακός | -1.75 | 1.96 ▲ | -1.75 | 1.96 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
ΟΦΗ | +1.75 | 1.94 ▲ | +1.75 | 1.94 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΕΛΛ1 | ΑΕΚ | -1.0 | 1.95 ▲ | -1.0 | 1.95 | 2.25 | 2.25 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Άρης | +1.0 | 1.95 ▲ | +1.0 | 1.95 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΕΛΛ1 | ΠΑΟΚ | -1.5 | 1.70 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.67 |
Λεβαδειακός | +1.5 | 2.10 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 1.93 ▼ | 2.04 | ||||
19:30 | ΕΛΛ1 | Λαμία | -0.25 | 1.77 ▼ | -0.25 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.27 |
Ιωνικός | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.49 ▼ | 1.54 | ||||
21:00 | ΕΛΛ1 | Αστέρας Τρίπολης | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.93 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.49 |
Παναθηναϊκός | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.93 | under | 2.37 ▼ | 2.38 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΕΛΛ1 | ΟΦΗ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
ΠΑΣ Γιάννενα | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.58 ▼ | 1.62 | ||||
19:00 | ΕΛΛ1 | Ιωνικός | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Άρης | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.58 ▼ | 1.60 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Λαμία | +1.5 | 1.88 ▲ | +1.5 | 1.88 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
17:30 | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος Αθηνών | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
ΑΕΚ | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.80 | under | 1.72 ▼ | 1.75 | ||||
20:00 | ΕΛΛ1 | Παναιτωλικός | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Αστέρας Τρίπολης | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
20:30 | ΕΛΛ1 | ΠΑΟΚ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ολυμπιακός | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.57 ▼ | 1.58 |
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΕΛΛ1 | Λεβαδειακός | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.85 | 2.25 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.25 |
Βόλος | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.62 |
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΛΑΔΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.