Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΕΛΛ1 | Παναιτωλικός | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| ΑΕΛ Novibet | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.60 ▼ | 1.61 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΕΛΛ1 | Κηφισιά | +1.75 | 1.75 ▼ | +1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Ολυμπιακός | -1.75 | 2.05 ▲ | -1.75 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 15:00 | ΕΛΛ1 | Άρης | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Asteras AKTOR | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| 17:00 | ΕΛΛ1 | Λεβαδειακός | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Πανσερραϊκός | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 17:30 | ΕΛΛ1 | ΟΦΗ | +1.25 | 1.78 ▼ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.71 |
| ΑΕΚ | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:00 | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.00 |
| ΝΠΣ Βόλος | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:00 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
| ΠΑΟΚ | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.72 ▼ | 1.73 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:30 | ΕΛΛ1 | Asteras AKTOR | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Παναιτωλικός | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛ1 | Ολυμπιακός | -2 | 2.00 ▲ | -2 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Ατρόμητος | +2 | 1.80 ▲ | +2 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΕΛΛ1 | Πανσερραϊκός | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Παναθηναϊκός | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 19:00 | ΕΛΛ1 | ΠΑΟΚ | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Κηφισιά | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:00 | ΕΛΛ1 | ΑΕΚ | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Άρης | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΕΛΛ1 | ΝΠΣ Βόλος | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Λεβαδειακός | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛ1 | ΑΕΛ Novibet | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| ΟΦΗ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΛΑΔΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

