Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΕΛΛ1 | Κηφισιά | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.05 |
Άρης | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 1.53 ▼ | 1.66 | ||||
18:00 | ΕΛΛ1 | Πανσερραϊκός | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ατρόμητος | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
20:00 | ΕΛΛ1 | ΝΠΣ Βόλος | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Asteras AKTOR | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.78 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
20:30 | ΕΛΛ1 | ΠΑΟΚ | -1.75 | 1.75 ▼ | -1.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
Παναιτωλικός | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΕΛΛ1 | ΑΕΛ | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
ΑΕΚ | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.82 | under | 1.82 ▲ | 1.80 | ||||
18:00 | ΕΛΛ1 | Λεβαδειακός | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
ΟΦΗ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
21:00 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Ολυμπιακός | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Σάββατο 27 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΕΛΛ1 | Ολυμπιακός | -1.75 | 1.95 ▼ | -1.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Λεβαδειακός | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
20:30 | ΕΛΛ1 | Άρης | -1 | 1.72 ▼ | -1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Πανσερραϊκός | +1 | 2.08 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κυριακή 28 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΕΛΛ1 | ΑΕΚ | -1.75 | 1.80 ▼ | -1.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
ΝΠΣ Βόλος | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
19:00 | ΕΛΛ1 | ΟΦΗ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κηφισιά | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
20:30 | ΕΛΛ1 | Asteras AKTOR | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
ΠΑΟΚ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
21:00 | ΕΛΛ1 | Παναιτωλικός | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Παναθηναϊκός | -0.75 | 1.75 ▲ | -0.75 | 1.75 | under | 1.62 ▲ | 1.62 |
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
ΑΕΛ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΛΑΔΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.