Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος | -1 | 1.70 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Πανσερραϊκός | +1 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 1.65 ▼ | 1.71 | ||||
| Σάββατο 21 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΕΛΛ1 | Asteras AKTOR | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Ατρόμητος | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 17:00 | ΕΛΛ1 | Ολυμπιακός | -2.25 | 1.82 ▲ | -2.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Παναιτωλικός | +2.25 | 1.98 ▲ | +2.25 | 1.98 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΕΛΛ1 | ΟΦΗ | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.80 |
| Παναθηναϊκός | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.70 ▼ | 2.00 | ||||
| 16:00 | ΕΛΛ1 | Πανσερραϊκός | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
| ΝΠΣ Βόλος | -0 | 1.75 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 18:00 | ΕΛΛ1 | ΑΕΛ Novibet | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
| ΠΑΟΚ | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.82 | under | 2.08 ▲ | 2.05 | ||||
| 19:00 | ΕΛΛ1 | Άρης | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Κηφισιά | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.65 ▼ | 1.67 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛ1 | ΑΕΚ | -1 | 1.58 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.80 |
| Λεβαδειακός | +1 | 2.35 ▲ | +1 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΕΛΛ1 | ΟΦΗ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| ΑΕΛ Novibet | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 19:30 | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Παναιτωλικός | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛ1 | Κηφισιά | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Λεβαδειακός | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΕΛΛ1 | Πανσερραϊκός | +2.25 | 1.80 ▲ | +2.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ολυμπιακός | -2.25 | 2.00 ▲ | -2.25 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:30 | ΕΛΛ1 | ΝΠΣ Βόλος | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| ΑΕΚ | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:00 | ΕΛΛ1 | ΠΑΟΚ | -2 | 2.02 ▲ | -1.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Asteras AKTOR | +2 | 1.78 ▲ | +1.75 | 2.02 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Άρης | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| Τετάρτη 4 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 18:00 | ΕΛΛ1 | Παναθηναϊκός | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| ΟΦΗ | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 20:00 | ΕΛΛ1 | Κηφισιά | +1.5 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| ΠΑΟΚ | -1.5 | 1.90 ▲ | -1.5 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΛΑΔΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

