Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΕΛΛ1 | Βόλος | +0.25 | 1.99 ▲ | +0.25 | 1.99 | 2.25 | 2.25 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Άρης | -0.25 | 1.78 ▲ | -0.25 | 1.78 | under | 2.01 ▲ | 2.01 |
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | ΕΛΛ1 | ΟΦΗ | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
Αστέρας Τρίπολης | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.67 ▲ | 1.62 | ||||
20:00 | ΕΛΛ1 | Άρης | -1 | 1.85 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Λαμία | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΕΛΛ1 | Βόλος | +1.5 | 1.93 ▲ | +1.5 | 1.93 | 2.75 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.50 |
Παναθηναϊκός | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | under | 1.98 ▲ | 2.50 | ||||
17:30 | ΕΛΛ1 | ΠΑΣ Γιάννενα | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.25 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 2.15 |
Παναιτωλικός | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.67 | ||||
19:30 | ΕΛΛ1 | Κηφισιά | +1.5 | 1.93 ▲ | +1.5 | 1.93 | 2.75 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.57 |
ΠΑΟΚ | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | under | 2.00 ▲ | 2.35 | ||||
20:30 | ΕΛΛ1 | Ατρόμητος Αθηνών | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | 2.75 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.53 |
Ολυμπιακός | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.40 |
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΕΛΛ1 | Πανσερραϊκός | +1.5 | 1.93 ▲ | +1.5 | 1.93 | 2.75 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 2.25 |
ΑΕΚ | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | under | 2.00 ▲ | 1.57 |
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΛΑΔΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.