Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:30 | ΠΟΡ1 | Νασιονάλ Μαδέιρα | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
| Σάντα Κλάρα | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.49 ▲ | 1.49 | ||||
| 20:00 | ΠΟΡ1 | Μορεϊρένσε | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Τοντέλα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.66 ▲ | 1.63 | ||||
Πριμέρα Λίγκα - ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

