Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:10 | ΚΡΟ1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -1.5 | 1.75 ▲ | -1.5 | 1.75 | 2.75 | 2.75 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | +1.5 | 1.93 ▲ | +1.5 | 1.93 | under | 1.96 ▲ | 1.96 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΚΡΟ1 | Όσιγιεκ | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | over | ||||
Γκόριτσα | +0.75 | 1.87 ▲ | +0.75 | 1.87 | under | ||||||
18:10 | ΚΡΟ1 | Ίστρα 1961 | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Χάιντουκ Σπλιτ | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΚΡΟ1 | Ίστρα 1961 | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βαραζντίν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΚΡΟ1 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | +0.25 | 1.83 ▲ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Όσιγιεκ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
18:30 | ΚΡΟ1 | Μπέλουπο | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.25 | 2.05 | 3.0 | 3.0 | over | 2.13 ▲ | 1.83 |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.80 | under | 1.75 ▼ | 2.02 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΚΡΟ1 | Γκόριτσα | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Σιμπένικ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
18:30 | ΚΡΟ1 | Χάιντουκ Σπλιτ | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ριέκα | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
1η Κατηγορία HNL - ΚΡΟΑΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.