Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Μπέλουπο | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Βούκοβαρ 91 | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΚΡΟ1 | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -1.25 | 1.80 ▲ | -1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Βαραζντίν | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
| 19:00 | ΚΡΟ1 | Ριέκα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
| Χάιντουκ Σπλιτ | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΚΡΟ1 | Όσιγιεκ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 19:15 | ΚΡΟ1 | Γκόριτσα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Ίστρα 1961 | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
1η Κατηγορία HNL - ΚΡΟΑΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

