Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΚΡΟ1 | Βαραζντίν | +0.25 | 2.03 ▲ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.80 |
Όσιγιεκ | -0.25 | 1.83 ▼ | -0.25 | 2.03 | under | 1.78 ▼ | 1.90 | ||||
18:10 | ΚΡΟ1 | Ριέκα | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.75 | 2.75 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
Μπέλουπο | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.95 |
1η Κατηγορία HNL - ΚΡΟΑΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.