Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΚΡΟ1 | Βαραζντίν | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σιμπένικ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.58 ▲ | 1.57 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΚΡΟ1 | Χάιντουκ Σπλιτ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.72 ▼ | 1.73 | ||||
19:45 | ΚΡΟ1 | Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Ίστρα 1961 | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.70 ▲ | 1.63 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΚΡΟ1 | Μπέλουπο | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Όσιγιεκ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:15 | ΚΡΟ1 | Ριέκα | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Γκόριτσα | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.55 ▲ | 1.55 |
1η Κατηγορία HNL - ΚΡΟΑΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.