Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 15 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΚΡΟ1 | Γκόριτσα | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
| Βούκοβαρ 91 | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.85 | ||||
| 18:45 | ΚΡΟ1 | Όσιγιεκ | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Χάιντουκ Σπλιτ | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.78 | under | 1.67 ▼ | 1.70 | ||||
1η Κατηγορία HNL - ΚΡΟΑΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

