Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 14 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΚΡΟ1 | Σιμπένικ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Λοκομοτίβα Ζάγκρεμπ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.68 ▲ | 1.68 |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:45 | ΚΡΟ1 | Όσιγιεκ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.12 ▲ | 2.06 |
Ριέκα | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.67 ▼ | 1.71 |
1η Κατηγορία HNL - ΚΡΟΑΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.