Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΚΥΠ2 | ΑΠΕ Ακρωτηρίου | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| ΜΕΑΠ Νήσου | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 19:00 | ΚΥΠ2 | Εθνικός Λατσιών | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| ΑΣΙΛ Λύσης | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΚΥΠ2 | Ηρακλής Γερολάκκου | +1.5 | 1.85 ▲ | +1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Διγενής Ακρίτας Μόρφου | -1.5 | 1.95 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 15:00 | ΚΥΠ2 | Νέα Σαλαμίνα | -2 | 1.82 ▲ | -2 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
| Χαλκάνορας | +2 | 1.98 ▲ | +2 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
| 15:00 | ΚΥΠ2 | Δόξα Κατωκοπιάς | -1.75 | 1.80 ▲ | -1.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Αχυρώνας Ονήσιλος | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 2.08 ▲ | 2.08 | ||||
2η Κατηγορία - ΚΥΠΡΟΣ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

