Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:05 | ΜΕΞ1 | Τιγκρές | -1.0 | 1.85 ▲ | -1.0 | 1.85 | over | ||||
Ατλέτικο Σαν Λουίς | +1.0 | 1.98 ▲ | +1.0 | 1.98 | under | ||||||
05:05 | ΜΕΞ1 | Χουάρεθ | 0 | 2.01 ▲ | 0 | 2.01 | 2.25 | 2.25 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Τσίβας Γουαδαλαχάρα | 0 | 1.91 ▲ | 0 | 1.91 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
20:00 | ΜΕΞ1 | Τολούκα | -0.25 | 1.94 ▲ | -0.25 | 1.94 | 2.75 | 2.75 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κλαμπ Λεόν | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.99 ▲ | 1.99 |
Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΜΕΞ1 | Πατσούκα | -0.75 | 1.55 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.78 |
Νεκάξα | +0.75 | 2.38 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 2.05 ▲ | 1.90 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
05:00 | ΜΕΞ1 | Ατλέτικο Σαν Λουίς | -0.25 | 1.98 ▲ | 0 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.75 |
Πουέμπλα | +0.25 | 1.88 ▲ | -0 | 2.20 | under | 1.87 ▼ | 1.95 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΜΕΞ1 | Νεκάξα | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Κλαμπ Τιχουάνα | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
05:05 | ΜΕΞ1 | Μασατλάν | 0 | 1.73 ▲ | -0.25 | 2.13 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Χουάρεθ | -0 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 1.77 ▲ | 1.77 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Λεόν | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Πατσούκα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
03:05 | ΜΕΞ1 | Κρούζ Αζούλ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Τιγκρές | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.77 ▼ | 1.80 | ||||
05:05 | ΜΕΞ1 | Σάντος Λαγκούνα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
Κλαμπ Αμέρικα | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
20:00 | ΜΕΞ1 | Πούμας | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.77 |
Άτλας | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.93 ▲ | 1.90 |
Δευτέρα 6 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΜΕΞ1 | Τσίβας Γουαδαλαχάρα | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.75 | 2.75 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κλαμπ Κερετάρο | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
03:10 | ΜΕΞ1 | Μοντερέι | -0.5 | 1.77 ▲ | -0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τολούκα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν Κλαουσούρα - ΜΕΞΙΚΟ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.