Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:00 | ΜΕΞ1 | Σάντος Λαγκούνα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 3.00 ▲ | 1.73 |
Πούμας | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.31 ▼ | 1.95 | ||||
04:00 | ΜΕΞ1 | Τολούκα | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 3.40 ▲ | 2.25 |
Νεκάξα | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.25 ▼ | 1.55 | ||||
06:05 | ΜΕΞ1 | Κρούζ Αζούλ | -1.5 | 1.71 ▼ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 226.00 ▲ | 1.68 |
Μασατλάν | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.83 | under | 1.02 ▼ | 2.05 |
Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΜΕΞ1 | Πατσούκα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
Μοντερέι | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
04:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Λεόν | -0.5 | 1.55 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
Ατλέτικο Σαν Λουίς | +0.5 | 2.38 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.20 ▼ | 2.25 |
Πέμπτη 17 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Αμέρικα | -1.25 | 1.70 ▼ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.55 |
Κλαμπ Τιχουάνα | +1.25 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 2.55 ▲ | 2.25 | ||||
06:05 | ΜΕΞ1 | Σάντος Λαγκούνα | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.55 |
Τολούκα | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.25 |
Σάββατο 19 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:00 | ΜΕΞ1 | Νεκάξα | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.67 |
Κλαμπ Κερετάρο | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 2.35 ▲ | 2.15 | ||||
06:00 | ΜΕΞ1 | Ατλέτικο Σαν Λουίς | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Μοντερέι | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
06:05 | ΜΕΞ1 | Μασατλάν | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
Πουέμπλα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.75 ▲ | 1.70 |
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
04:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Λεόν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.08 ▲ | 2.08 |
Τσίβας Γουαδαλαχάρα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
04:00 | ΜΕΞ1 | Τιγκρές | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Χουάρεθ | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
06:05 | ΜΕΞ1 | Άτλας | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κρούζ Αζούλ | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:00 | ΜΕΞ1 | Πούμας | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Πατσούκα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.95 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν Κλαουσούρα - ΜΕΞΙΚΟ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.