Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 22 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 05:05 | ΜΕΞ1 | Κρούζ Αζούλ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
| Τσίβας Γουαδαλαχάρα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
| 07:10 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Τιχουάνα | -1.5 | 2.20 ▲ | -1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.57 |
| Μασατλάν | +1.5 | 1.65 ▼ | +1.5 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.25 | ||||
| Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΜΕΞ1 | Πούμας | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Μοντερέι | -0 | 1.85 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Κερετάρο | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.10 |
| Χουάρεθ | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Μασατλάν | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Πατσούκα | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Κερετάρο | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Σάντος Λαγκούνα | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 05:00 | ΜΕΞ1 | Χουάρεθ | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Άτλας | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 05:06 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Τιχουάνα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Πούμας | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| Κυριακή 1 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΜΕΞ1 | Ατλέτικο Σαν Λουίς | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Πουέμπλα | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 01:00 | ΜΕΞ1 | Τολούκα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Τσίβας Γουαδαλαχάρα | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Λεόν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Νεκάξα | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 03:00 | ΜΕΞ1 | Μοντερέι | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Κρούζ Αζούλ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
| 05:00 | ΜΕΞ1 | Κλαμπ Αμέρικα | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Τιγκρές | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.70 ▲ | 1.67 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν Κλαουσούρα - ΜΕΞΙΚΟ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

