Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 20 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Κοκίμπο | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.88 |
| Ντεπόρτες Τολίμα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.63 ▼ | 1.80 | ||||
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Φλουμινένσε | -1.75 | 2.02 ▲ | -1.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
| Μπολιβάρ | +1.75 | 1.78 ▼ | +1.75 | 1.85 | under | 1.47 ▼ | 1.55 | ||||
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Ροζάριο Σεντράλ | -1.5 | 1.58 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
| UCV | +1.5 | 2.35 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Όλγουέιζ Ρέντι | -1 | 1.95 ▼ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Μιρασόλ | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Μπόκα Τζούνιορς | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Κρουζέιρο | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | -1.5 | 2.15 ▲ | -1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.55 |
| Λιμπερτάδ | +1.5 | 1.68 ▼ | +1.5 | 1.95 | under | 2.05 ▼ | 2.25 | ||||
| Πέμπτη 21 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Φλαμένγκο | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
| Εστουδιάντες | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.58 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -0.75 | 2.25 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.80 |
| Λανούς | +0.75 | 1.62 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.72 ▼ | 1.87 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Παλμέιρας | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
| Τσέρο Πορτένο | +1.5 | 1.88 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.87 ▲ | 1.85 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Κούσκο | +0.25 | 1.55 ▼ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -0.25 | 2.38 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Τζούνιορ | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Σπόρτινγκ Κριστάλ | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
| Παρασκευή 22 Μαΐου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Λα Γκουαΐρα | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
| Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.66 ▼ | 1.78 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Πενιαρόλ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
| Κορίνθιανς | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.62 | ||||
Κόπα Λιμπερταδόρες - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

