Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τετάρτη 8 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.80 |
| Μπολιβάρ | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.90 ▲ | 1.88 | ||||
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Λα Γκουαΐρα | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.88 |
| Φλουμινένσε | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.68 ▼ | 1.80 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Όλγουέιζ Ρέντι | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.68 |
| Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -0 | 2.00 ▼ | -0 | 2.10 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Κρουζέιρο | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.55 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Μπόκα Τζούνιορς | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 1.70 ▲ | 1.70 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Ντεπόρτες Τολίμα | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
| Ουνιβερσιτάριο | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.72 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
| Πέμπτη 9 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Μιρασόλ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Λανούς | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.49 ▼ | 1.53 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▲ | 1.47 |
| Εστουδιάντες | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.45 ▲ | 2.45 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Κούσκο | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Φλαμένγκο | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 1.61 ▲ | 1.60 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Τζούνιορ | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
| Παλμέιρας | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.61 ▼ | 1.66 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Σπόρτινγκ Κριστάλ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Τσέρο Πορτένο | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
| Παρασκευή 10 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Ροζάριο Σεντράλ | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
| Ιντιπέντ. Χοσέ Τεράν | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.49 ▼ | 1.53 | ||||
| 01:00 | ΛΙΜΠ | UCV | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.35 |
| Λιμπερτάδ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.55 ▲ | 1.51 | ||||
| 05:00 | ΛΙΜΠ | Σάντα Φε | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.45 |
| Πενιαρόλ | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.47 ▼ | 1.49 | ||||
| Τρίτη 14 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 23:00 | ΛΙΜΠ | Φλαμένγκο | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | +1.75 | 1.85 ▲ | +1.75 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| Τετάρτη 15 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Εστουδιάντες | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Κούσκο | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Τσέρο Πορτένο | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Τζούνιορ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 03:00 | ΛΙΜΠ | Μπολιβάρ | -2 | 1.72 ▼ | -2 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▼ | 2.00 |
| Λα Γκουαΐρα | +2 | 2.08 ▲ | +2 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.73 | ||||
Κόπα Λιμπερταδόρες - ΝΟΤΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

