Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 1 Ιουνίου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | UNL | Πολωνία | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ουαλία | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.62 ▲ | 1.60 |
Πέμπτη 2 Ιουνίου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | UNL | Βουλγαρία | 0 | 1.74 ▲ | 0 | 1.74 | 2.0 | 2.0 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βόρεια Μακεδονία | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | under | 1.89 ▲ | 1.89 | ||||
19:00 | UNL | Κύπρος | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.94 | 2.25 | 2.25 | over | 2.09 ▲ | 2.07 |
Κόσοβο | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.81 | under | 1.79 ▲ | 1.77 | ||||
21:45 | UNL | Βόρεια Ιρλανδία | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.0 | 2.0 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ελλάδα | 0 | 1.77 ▲ | 0 | 1.77 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
21:45 | UNL | Ισραήλ | -0.5 | 1.96 ▲ | -0.5 | 1.96 | 3.0 | 3.0 | over | 4.33 ▲ | 4.33 |
Ισλανδία | +0.5 | 1.96 ▲ | +0.5 | 1.96 | under | 1.50 ▼ | 4.33 | ||||
21:45 | UNL | Ισπανία | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.06 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.96 |
Πορτογαλία | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.84 | under | 1.92 ▼ | 1.94 | ||||
21:45 | UNL | Τσεχία | +0.25 | 1.83 ▲ | +0.25 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.96 |
Ελβετία | -0.25 | 2.07 ▲ | -0.25 | 2.07 | under | 1.92 ▼ | 1.94 | ||||
21:45 | UNL | Σερβία | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Νορβηγία | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.86 | under | 2.11 ▲ | 2.11 | ||||
21:45 | UNL | Σλοβενία | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 3.0 | 3.0 | over | 4.33 ▲ | 4.33 |
Σουηδία | -0.25 | 1.94 ▲ | -0.25 | 1.94 | under | 1.50 ▼ | 4.33 |
Παρασκευή 3 Ιουνίου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | UNL | Καζακστάν | 0 | 1.79 ▲ | 0 | 1.79 | 2.0 | 2.0 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Αζερμπαϊτζάν | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
21:45 | UNL | Κροατία | -0.5 | 2.04 ▼ | -0.5 | 2.05 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Αυστρία | +0.5 | 1.86 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.92 ▲ | 1.92 | ||||
21:45 | UNL | Γαλλία | -0.75 | 1.97 ▼ | -0.75 | 1.99 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▲ | 1.96 |
Δανία | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.91 | under | 1.92 ▼ | 1.94 | ||||
21:45 | UNL | Βέλγιο | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ολλανδία | +0.25 | 1.97 ▲ | +0.5 | 1.70 | under | 1.90 ▲ | 1.90 |
Σάββατο 4 Ιουνίου 2022 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | UNL | Ουγγαρία | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 2.07 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.85 |
Αγγλία | -1 | 1.63 ▼ | -1 | 1.83 | under | 2.03 ▼ | 2.05 | ||||
21:45 | UNL | Ιταλία | -0.25 | 2.06 ▲ | -0.25 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.90 |
Γερμανία | +0.25 | 1.84 ▲ | +0.25 | 1.84 | under | 1.80 ▼ | 1.90 |
UEFA Nations League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.