Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΣΚΩΚ | Κόουβ Ρέιντζερς | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.81 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.80 |
ΑΥΡ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.90 | ||||
21:45 | ΣΚΩΚ | Ινβερνές | 0 | 1.95 ▼ | 0 | 2.00 | 2.75 | 2.75 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Κ. Παρκ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.83 ▼ | 1.88 |
Κύπελλο - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.