Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ECL | Σαχτάρ Ντόνετσκ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
Λέγκια Βαρσοβίας | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
19:45 | ECL | Ρ. Βιέννης | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.72 |
Φιορεντίνα | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
19:45 | ECL | Στρασβούργο | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
Γιαγκιελόνια | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 1.98 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
19:45 | ECL | ΑΕΚ | -1.25 | 1.72 ▼ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.65 |
Αμπερντίν | +1.25 | 2.08 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.05 | ||||
19:45 | ECL | Μπρέινταμπλικ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.66 |
Κουόπιο | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
19:45 | ECL | Χάκεν | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.02 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
19:45 | ECL | Ριέκα | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Σπάρτα Πράγας | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:45 | ECL | Σκέντιγια | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.90 |
Σέλμπουρν | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.68 ▼ | 1.75 | ||||
22:00 | ECL | Αλκμάαρ | -1.25 | 1.65 ▲ | -1.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
Σ. Μπρατισλάβας | +1.25 | 2.20 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.61 ▲ | 1.53 | ||||
22:00 | ECL | Κρίσταλ Πάλας | -2 | 1.85 ▲ | -2 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
ΑΕΚ Λάρνακας | +2 | 1.95 ▼ | +2 | 2.00 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
22:00 | ECL | Λίνκολν | +1.5 | 2.10 ▲ | +1.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Λεχ Πόζναν | -1.5 | 1.70 ▼ | -1.5 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
22:00 | ECL | Μάιντζ | -2 | 1.98 ▲ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ζρινιέσκι | +2 | 1.82 ▼ | +2 | 1.85 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
22:00 | ECL | Σαμσουνσπόρ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Ντινάμο Κιέβου | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.71 ▲ | 1.70 | ||||
22:00 | ECL | Σάμροκ Ρόβερς | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 2.05 |
Τσέλιε | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.65 | ||||
22:00 | ECL | Σίγμα Όλομουτς | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.20 |
Ρακόφ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.72 ▲ | 1.55 | ||||
22:00 | ECL | Ουν. Κραιόβα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.05 |
Νοά | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.73 ▲ | 1.65 |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.