Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | ECL | Κουόπιο | +1 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Λεχ Πόζναν | -1 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | 1.95 ▼ | 2.00 | ||||
| 19:45 | ECL | Νοά | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Αλκμάαρ | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 19:45 | ECL | Σίγμα Όλομουτς | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 2.05 |
| Λωζάνη | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.90 ▲ | 1.65 | ||||
| 19:45 | ECL | Ζρινιέσκι | +1 | 2.35 ▲ | +1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.83 |
| Κρίσταλ Πάλας | -1 | 1.58 ▼ | -1 | 1.85 | under | 1.88 ▲ | 1.80 | ||||
| 22:00 | ECL | Γιαγκιελόνια | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.82 |
| Φιορεντίνα | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | ECL | Ομόνοια | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
| Ριέκα | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
| 22:00 | ECL | Σκέντιγια | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.98 |
| Σαμσουνσπόρ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.70 | ||||
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

