Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ECL | Μπόντο Γκλιμτ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.78 |
Λεχ Πόζναν | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 1.90 | ||||
19:45 | ECL | Μπράγκα | 0 | 1.83 ▲ | 0 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.83 |
Φιορεντίνα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.00 ▲ | 1.85 | ||||
19:45 | ECL | Κάραμπακ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Γάνδη | +0.25 | 1.97 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
19:45 | ECL | Τραμπζονσπόρ | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
Βασιλεία | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.77 | under | 1.88 ▲ | 1.85 | ||||
22:00 | ECL | ΑΕΚ Λάρνακας | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
Ντνίπρο-1 | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.73 | under | 1.73 ▲ | 1.70 | ||||
22:00 | ECL | Λάτσιο | -1.25 | 1.83 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Κλούζ | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ECL | Λουντογκόρετς | 0 | 1.63 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Άντερλεχτ | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
22:00 | ECL | Σέριφ Τιρασπόλ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Παρτιζάν | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.75 | under | 1.71 ▲ | 1.68 |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.