Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 20 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ECL | Αλκμάαρ | -0.75 | 1.93 ▲ | -0.75 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Άντερλεχτ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
19:45 | ECL | Φιορεντίνα | -1.5 | 1.91 ▲ | -1.5 | 1.91 | 2.75 | 2.75 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Λεχ Πόζναν | +1.5 | 1.91 ▲ | +1.5 | 1.91 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ECL | Νις | -1.0 | 1.87 ▲ | -1.0 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Βασιλεία | +1.0 | 1.90 ▲ | +1.0 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
22:00 | ECL | Γουέστ Χαμ | -0.75 | 1.78 ▲ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Γάνδη | +0.75 | 1.97 ▲ | +0.75 | 1.97 | under | 1.88 ▲ | 1.88 |
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ECL | Φιορεντίνα | +0.25 | 1.63 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Γουέστ Χαμ | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.93 ▼ | 1.95 |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.