Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ECL | Μπέτις | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 2.05 |
Φιορεντίνα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.65 | ||||
22:00 | ECL | Τζουργκάρντεν | +1.25 | 2.35 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.88 |
Τσέλσι | -1.25 | 1.58 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 1.80 |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.