Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 12 Μαρτίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | ECL | Αλκμάαρ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.93 |
| Σπάρτα Πράγας | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.92 | under | 1.90 ▲ | 1.83 | ||||
| 19:45 | ECL | Λεχ Πόζναν | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.87 |
| Σαχτάρ Ντόνετσκ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.95 ▲ | 1.90 | ||||
| 19:45 | ECL | Ριέκα | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.80 |
| Στρασβούργο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.87 ▼ | 1.95 | ||||
| 19:45 | ECL | Σαμσουνσπόρ | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Ράγιο Βαγιεκάνο | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.78 | under | 1.80 ▲ | 1.77 | ||||
| 22:00 | ECL | Τσέλιε | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
| ΑΕΚ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 2.08 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:00 | ECL | Κρίσταλ Πάλας | -1.5 | 1.72 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.61 |
| ΑΕΚ Λάρνακας | +1.5 | 2.08 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 22:00 | ECL | Φιορεντίνα | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
| Ρακόφ | +0.75 | 1.90 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| 22:00 | ECL | Σίγμα Όλομουτς | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Μάιντζ | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.92 | under | 1.82 ▼ | 1.85 | ||||
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

