Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 21 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ECL | Ρόζενμποργκ | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.82 |
Μάιντζ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.83 ▼ | 1.87 | ||||
20:00 | ECL | Χάκεν | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Κλούζ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▼ | 1.62 | ||||
20:00 | ECL | Χάμρουν | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
Ρίγας FS | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 1.72 ▲ | 1.72 | ||||
20:00 | ECL | Βόλφσμπεργκερ | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.85 |
Ομόνοια | +0.5 | 1.77 ▲ | +0.5 | 1.77 | under | 1.68 ▼ | 1.78 | ||||
20:00 | ECL | Γκιόρ | +0.5 | 1.55 ▼ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.82 |
Ρ. Βιέννης | -0.5 | 2.38 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.88 ▲ | 1.83 | ||||
20:45 | ECL | Μπασακσεχίρ | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.82 |
Ουν. Κραιόβα | +1 | 1.80 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.82 | ||||
21:00 | ECL | Άντερλεχτ | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
ΑΕΚ | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.70 ▼ | 1.72 | ||||
21:00 | ECL | Μπρέινταμπλικ | -2.25 | 1.58 ▼ | -2.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▼ | 2.05 |
Βίρτους | +2.25 | 2.35 ▲ | +2.25 | 1.80 | under | 1.83 ▲ | 1.63 | ||||
21:00 | ECL | Τσέλιε | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.83 |
Μπάνικ Οστράβα | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 1.85 | ||||
21:00 | ECL | Λέφσκι Σόφιας | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
Αλκμάαρ | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
21:00 | ECL | Νέμαν | +1.75 | 2.08 ▲ | +1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.53 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | -1.75 | 1.72 ▼ | -1.75 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
21:00 | ECL | Πολίσια Ζίτομιρ | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
Φιορεντίνα | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 1.85 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
21:00 | ECL | Σαχτάρ Ντόνετσκ | -1.25 | 1.78 ▼ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
Σερβέτ | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
21:00 | ECL | Σπάρτα Πράγας | -1.75 | 2.20 ▲ | -1.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.60 |
Ρίγα | +1.75 | 1.65 ▼ | +1.75 | 1.90 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
21:00 | ECL | Στρασβούργο | -1 | 1.92 ▲ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Μπρόντμπι | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
21:00 | ECL | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
Νοά | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.70 ▼ | 1.73 | ||||
21:15 | ECL | Λωζάνη | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.68 |
Μπεσίκτας | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.05 | ||||
21:15 | ECL | Γιαγκιελόνια | -1.5 | 1.77 ▼ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
Δυναμό Τιράνων | +1.5 | 1.93 ▲ | +1.5 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
21:45 | ECL | Σέλμπουρν | -0.5 | 1.87 ▼ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Λίνφιλντ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 1.61 ▼ | 1.63 | ||||
22:00 | ECL | Κρίσταλ Πάλας | -2.5 | 1.78 ▼ | -2.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Φρέντρικσταντ | +2.5 | 1.90 ▲ | +2.5 | 1.90 | under | 1.75 ▲ | 1.73 | ||||
22:00 | ECL | Ρακόφ | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.71 |
Αρντά | +1.75 | 1.80 ▼ | +1.75 | 1.82 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
22:00 | ECL | Σάντα Κλάρα | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Σάμροκ Ρόβερς | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
22:00 | ECL | Χιμπέρνιαν | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.73 |
Λέγκια Βαρσοβίας | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.90 |
Europa Conference League - ΕΥΡΩΠΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.