Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΒΕΛ1 | Έουπεν | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 1.90 |
Γκενκ | -1.5 | 2.03 ▲ | -1.5 | 2.00 | under | 1.68 ▼ | 1.78 | ||||
19:30 | ΒΕΛ1 | Άντερλεχτ | -1 | 2.03 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.55 |
Σταντάρ Λιέγης | +1 | 1.83 ▼ | +1 | 2.05 | under | 2.05 ▼ | 2.25 | ||||
20:15 | ΒΕΛ1 | Σαρλερουά | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.60 |
Σεντ Ζιλουάζ | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.80 | under | 2.05 ▼ | 2.15 |
Τζούπιλερ Λιγκ - ΒΕΛΓΙΟ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.