Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΒΕΛ1 | Σταντάρ Λιέγης | -0.75 | 1.91 ▲ | -0.75 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Έουπεν | +0.75 | 1.86 ▲ | +0.75 | 1.86 | under | 1.85 ▲ | 1.85 |
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΒΕΛ1 | Βέστερλο | -0.5 | 1.97 ▲ | -0.5 | 1.97 | 2.75 | 2.75 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Μέσελεν | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.96 ▲ | 1.96 | ||||
19:15 | ΒΕΛ1 | Κόρτραϊκ | -0.25 | 1.87 ▲ | -0.25 | 1.87 | 2.75 | 2.75 | over | 1.89 ▲ | 1.89 |
Οστάνδη | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
19:15 | ΒΕΛ1 | Λέβεν | -0.25 | 1.97 ▲ | -0.25 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.96 ▲ | 1.96 |
Σεντ Τρούιντεν | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.86 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΒΕΛ1 | Άντερλεχτ | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Αντβέρπ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
17:00 | ΒΕΛ1 | Σερκλ Μπριζ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Γάνδη | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.89 ▲ | 1.89 | ||||
19:30 | ΒΕΛ1 | Ζoύλτε Βάρεγκεμ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 3.0 | 3.0 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μπριζ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.94 ▲ | 1.94 | ||||
22:00 | ΒΕΛ1 | Γκενκ | -1.75 | 1.81 ▲ | -1.75 | 1.81 | 3.25 | 3.25 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Σερένγκ | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Τετάρτη 1 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | ΒΕΛ1 | Έουπεν | +1 | 1.93 ▼ | +1 | 1.95 | 3.0 | 3.0 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Γκενκ | -1 | 1.93 ▲ | -1 | 1.90 | under | 1.88 ▼ | 1.90 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:45 | ΒΕΛ1 | Οστάνδη | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
Άντερλεχτ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.77 | under | 1.98 ▲ | 1.93 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΒΕΛ1 | Σερκλ Μπριζ | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.87 |
Σταντάρ Λιέγης | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.83 | under | 1.85 ▲ | 1.82 | ||||
19:15 | ΒΕΛ1 | Σερένγκ | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Λέβεν | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.83 | under | 1.90 ▲ | 1.88 | ||||
19:15 | ΒΕΛ1 | Έουπεν | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
Βέστερλο | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
21:45 | ΒΕΛ1 | Σεντ Τρούιντεν | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.78 |
Κόρτραϊκ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 1.87 ▼ | 1.90 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΒΕΛ1 | Αντβέρπ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.66 |
Μπριζ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.93 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
17:00 | ΒΕΛ1 | Μέσελεν | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.65 |
Σαρλερουά | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.95 ▼ | 2.10 | ||||
19:30 | ΒΕΛ1 | Γάνδη | 0 | 1.83 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▲ | 1.66 |
Γκενκ | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 1.83 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
20:15 | ΒΕΛ1 | Σεντ Ζιλουάζ | -1.5 | 2.05 ▲ | -1.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Ζoύλτε Βάρεγκεμ | +1.5 | 1.75 ▼ | +1.5 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.20 |
Τζούπιλερ Λιγκ - ΒΕΛΓΙΟ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.