Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 18 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΒΕΛ1 | Αντβέρπ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Λέουβεν | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 19:15 | ΒΕΛ1 | Σαρλερουά | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Σταντάρ Λιέγης | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
| 19:15 | ΒΕΛ1 | Βέστερλο | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Γκενκ | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 21:45 | ΒΕΛ1 | Μέσελεν | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
| Άντερλεχτ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| Κυριακή 19 Απριλίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:30 | ΒΕΛ1 | Γάνδη | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Σεντ Τρούιντεν | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΒΕΛ1 | Ντέντερ | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
| Σερκλ Μπριζ | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.80 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
| 19:30 | ΒΕΛ1 | Σεντ Ζιλουάζ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.78 |
| Μπριζ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 20:15 | ΒΕΛ1 | Λα Λουβιέρ | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.78 |
| Ζούλτε Βάρεγκεμ | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.90 ▼ | 1.98 | ||||
Τζούπιλερ Λιγκ - ΒΕΛΓΙΟ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

