Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 07 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 03:30 | ΚΟΛ1 | Ντεπορτίβο Κάλι | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.25 |
| Όντσε Κάλντας | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.71 ▲ | 1.57 | ||||
| 05:00 | ΜΕΞ1 | Νεκάξα | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.78 |
| Πούμας | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 1.90 | ||||
| 06:00 | ΙΑΠ1 | Γιουνάιτεντ Τσίμπα | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.80 |
| Κασίβα | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.78 | under | 1.82 ▼ | 1.90 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ1 | Τόκυο | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 |
| Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.87 ▼ | 1.88 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | -0.75 | 1.98 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.80 |
| Kochi United | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.73 ▼ | 1.87 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Φουτζιέντα | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.85 |
| Γιούμπιλο Ιβάτα | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 1.83 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Κιτακιουσού | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.68 |
| Tegevajaro Miyazaki | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 2.20 ▲ | 2.05 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Ιγουάκι | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.61 |
| Ομίγια | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.98 ▼ | 2.15 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | 0 | 2.50 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.88 |
| Τόσου | -0 | 1.50 ▼ | -0 | 1.88 | under | 1.78 ▼ | 1.80 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Ματσουμότο Γιαμάγκα | +0.25 | 2.68 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.85 |
| Σαπόρο | -0.25 | 1.45 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.88 ▲ | 1.83 | ||||

