Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τρίτη 09 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:00 | ΔΦ | Τόγκο | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.35 |
| Μπενίν | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.47 ▼ | 1.52 | ||||
| 21:00 | ΔΦ | Αζερμπαϊτζάν | +2 | 1.78 ▼ | +2 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.60 |
| Σαν Μαρίνο | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 1.78 | under | 2.35 ▲ | 2.30 | ||||
| 21:00 | ΜΑΡ1 | Κοκάμπ Μαρακές | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.51 |
| Ράγια Καζαμπλάνκα | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 2.15 ▼ | 2.37 | ||||
| 21:00 | ΜΑΡ1 | Κεμί Ζεμαμρά | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
| Ουνιόν Τουάργκα | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.30 ▼ | 2.40 | ||||
| 21:30 | ΔΦ | Λιβερία | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.40 |
| Σιέρρα Λεόνε | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.46 ▼ | 1.49 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ2 | Αλμερία | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.62 |
| Καστεγιόν | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 2.10 ▼ | 2.25 | ||||
| 23:00 | ΜΑΡ1 | Μάγκρεμπ Φεζ | 0 | 2.30 ▲ | +0.25 | 1.72 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.50 |
| Φόρσιζ Άρμι Ρόιαλς | -0 | 1.60 ▼ | -0.25 | 2.08 | under | 1.43 ▼ | 1.47 | ||||
| Τετάρτη 10 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Πόντε Πρέτα | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.55 |
| Θουιάμπα Εσπόρτε | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ2 | Ναούτικο Ρεσίφε | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Φορταλέζα | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.57 ▼ | 1.58 | ||||
| 02:00 | ΔΦ | Σαουδική Αραβία | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
| Σενεγάλη | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 1.68 ▼ | 1.72 | ||||

