Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τρίτη 16 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 22:00 | ΜΟΥ | Γαλλία | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.68 |
| Σενεγάλη | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 2.00 ▼ | 2.05 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Ακράνες | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.77 ▼ | 1.83 |
| Βαλούρ | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.85 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Στιαρνάν | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.66 ▼ | 1.68 |
| Μπρέινταμπλικ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 2.00 | 4.5 | 4.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
| ΚΡ Ρεϊκιαβικ | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.65 ▲ | 1.58 | ||||
| Τετάρτη 17 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 01:00 | ΜΟΥ | Ιράκ | +1.25 | 2.60 ▲ | +1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.66 |
| Νορβηγία | -1.25 | 1.48 ▼ | -1.25 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.10 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ2 | Φορταλέζα | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 2.00 |
| Αμέρικα Μινέιρο | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.68 | ||||
| 04:00 | ΜΟΥ | Αργεντινή | -1.5 | 2.25 ▲ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.82 |
| Αλγερία | +1.5 | 1.62 ▼ | +1.5 | 1.92 | under | 1.82 ▼ | 1.88 | ||||
| 07:00 | ΜΟΥ | Αυστρία | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.60 |
| Ιορδανία | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 1.98 | under | 1.95 ▼ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΙΣΛ1 | IR Ρέικιαβικ | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
| Γκρόττα | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΦΙΝ1 | Ελσίνκι | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 |
| 'Ιντερ Τούρκου | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.87 ▼ | 1.90 | ||||

