Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 18 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 07:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▼ | 1.62 |
| Καβασάκι | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 07:00 | ΙΑΠ2 | Σαπόρο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Ματσουμότο Γιαμάγκα | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
| 07:40 | ΙΑΠ2 | Ρενόφα Γιαμαγκούτσι | 0 | 2.10 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.20 |
| Καγκοσίμα Γιουνάιτεντ | -0 | 1.70 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.51 ▼ | 1.57 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Κασίμα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.87 |
| Ουράβα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.87 ▲ | 1.82 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ1 | Χιροσίμα | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.66 |
| Βάρεν Ναγκασάκι | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 1.78 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Ιμαμπάρι | +0.25 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.61 ▼ | 1.65 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Κόφου | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.90 | over | ||||
| Φουτζιέντα | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Nara Club | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.87 |
| Kamatamare | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.78 ▼ | 1.82 | ||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Ομίγια | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.98 | over | ||||
| Γιούμπιλο Ιβάτα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | ||||||
| 08:00 | ΙΑΠ2 | Σονάν | -1.5 | 2.42 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.72 |
| Κουσάτσου | +1.5 | 1.52 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 1.98 | ||||

