Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΒΡΑ1 | Ατλέτικο Παραναένσε | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
| Σάντος | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.66 ▼ | 1.70 | ||||
| 00:00 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.58 |
| Αλντόσιβι | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Φλουμινένσε | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.95 |
| Μποταφόγκο | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.58 ▼ | 1.73 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ1 | Κορίνθιανς | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Μπραγκαντίνο | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.65 ▼ | 1.71 | ||||
| 01:20 | ΚΟΛ1 | Όντσε Κάλντας | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.00 | over | ||||
| Τζούνιορ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | ||||||
| 02:15 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς | 0 | 1.50 ▼ | 0 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▼ | 1.52 |
| Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -0 | 2.50 ▲ | -0 | 1.98 | under | 2.37 ▲ | 2.35 | ||||
| 02:30 | ΛΙΜΠ | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.73 |
| Γιουβεντούτ | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 1.98 ▲ | 1.95 | ||||
| 02:30 | ΒΡΑ1 | Ιντερνασιονάλ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
| Παλμέιρας | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
| 03:00 | CCHL | Κρούζ Αζούλ | -2.5 | 1.65 ▼ | -2.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Βανκούβερ | +2.5 | 2.20 ▲ | +2.5 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.88 | ||||
| 10:35 | ΑΥΣ1 | Γουέστερν Σίνδεϊ | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.62 |
| Ουέλινγκτον Φίνιξ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.02 | under | 2.38 ▲ | 2.30 | ||||

