Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τρίτη 10 Φεβρουαρίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:15 | ΑΡΓ1 | Εστουδιάντες | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.58 |
| Ντεπορτίβο Ριέστρα | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
| 00:15 | ΑΡΓ1 | Λανούς | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.57 |
| Ταγιέρες Κόρντομπα | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 2.40 ▲ | 2.20 | ||||
| 01:00 | ΧΙΛ1 | Ουιόν Λα Καλέρα | 0 | 1.42 ▼ | 0 | 1.90 | over | ||||
| Κομπρεσάλ | -0 | 2.75 ▲ | -0 | 1.90 | under | ||||||
| 01:00 | ΟΥΡ1 | Σέρο | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.49 |
| Ντανούμπιο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 2.25 ▼ | 2.45 | ||||
| 01:10 | ΚΟΛ2 | Ορσομαρσό | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
| Πατριόταζ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.78 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 02:30 | ΑΡΓ1 | Εστουντιάντες Ρίο Κουάρτο | -0.25 | 2.85 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.73 ▲ | 1.57 |
| Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | +0.25 | 1.40 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.95 ▼ | 2.25 | ||||
| 03:15 | ΚΟΛ2 | Κίνδιο | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.25 |
| Ind. Yumbo | +0.75 | 1.82 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.49 ▼ | 1.55 | ||||
| 12:00 | ACHL | Χιροσίμα | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.85 |
| Τζοχόρ Νταρούλ | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.87 ▲ | 1.83 | ||||
| 12:00 | ACHL | Βίσσελ Κόμπε | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
| Σεούλ | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▼ | 1.93 | ||||
| 14:00 | ΡΟΥΚ | Σανατάτεα Κλούζ | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.66 |
| Πετρολούλ | -1.25 | 1.95 ▼ | -1.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||

