Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Δευτέρα 13 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:45 | ΙΤΑ1 | Φιορεντίνα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
| Λάτσιο | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.73 ▲ | 1.68 | ||||
| 21:45 | ΓΑΛ2 | Ροντέ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.65 |
| Τρουά | -0.25 | 1.78 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.68 |
| Λιντς | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:15 | ΠΟΡ1 | Τοντέλα | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Ζιλ Βιθέντε | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | under | 1.60 ▼ | 1.66 | ||||
| 22:30 | ΑΡΓ1 | Ντεφένσα Τζουστίτσια | -0.25 | 2.42 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.55 |
| Ταγιέρες Κόρντομπα | +0.25 | 1.52 ▼ | +0.25 | 1.72 | under | 2.35 ▼ | 2.40 | ||||
| 22:30 | ΑΡΓ1 | Σαρμιέντο Τζουνίν | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.51 |
| Χιμνάσια Λα Πλάτα | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.25 ▼ | 2.50 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Μπογκοτά | -0.25 | 1.60 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.25 |
| Ορσομαρσό | +0.25 | 2.30 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.55 | ||||
| Τρίτη 14 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΚΟΛ2 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Ιντερ ντε Παλμίρα | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.65 ▲ | 1.62 | ||||
| 01:00 | ΑΡΓ1 | Λανούς | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.75 | over | ||||
| Μπάνφιλντ | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | ||||||
| 01:00 | ΑΡΓ2 | Νουέβα Σικάγο | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
| Μίντλαντ | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 2.08 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||

