Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 21 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 23:30 | ΚΟΛΚ | Ριονέγκρο Αγκίλας | -0.75 | 2.30 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.45 |
| Περέιρα | +0.75 | 1.60 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.66 ▲ | 1.49 | ||||
| Παρασκευή 22 Μαΐου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΚΟΛΚ | Τζαγκουάρες ντε Κόρντομπα | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 2.25 |
| Ιντεπεντιέντε Γιούμπο | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.87 ▲ | 1.57 | ||||
| 00:00 | ΚΟΛ2 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 2.35 |
| Μπογκοτά | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 1.51 | ||||
| 01:00 | ΛΙΜΠ | Λα Γκουαΐρα | +0.75 | 1.60 ▼ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.75 ▲ | 2.25 |
| Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | -0.75 | 2.30 ▲ | -0.75 | 1.82 | under | 1.39 ▼ | 1.55 | ||||
| 01:00 | ΣΟΥΝ | Πουέρτο Καμπέγιο | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.65 |
| Γιουβεντούτ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.63 ▼ | 2.10 | ||||
| 03:00 | ΣΟΥΝ | Ρασίνγκ Κλούμπ | -2.25 | 2.20 ▲ | -2.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Καράκας | +2.25 | 1.65 ▼ | +2.25 | 1.85 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.90 |
| Μπαρτσελόνα Γκουαγιακίλ | +0.75 | 1.80 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.60 ▼ | 1.78 | ||||
| 03:30 | ΛΙΜΠ | Πενιαρόλ | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.15 |
| Κορίνθιανς | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.43 ▼ | 1.62 | ||||
| 03:30 | ΣΟΥΝ | Μπλούμινγκ | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.37 |
| Καραμπόμπο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.61 ▲ | 1.51 | ||||
| 03:30 | ΚΟΛ2 | Ρεάλ Καρτατζένα | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.68 |
| Μπαρανκουιλά | +1.25 | 1.82 ▼ | +1.25 | 1.95 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||

