Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Σάββατο 04 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 23:30 | ΑΡΓ1 | Ιντεπεντιέντε | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.65 ▲ | 2.50 |
| Ρασίνγκ Κλούμπ | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.46 ▼ | 1.51 | ||||
| 23:30 | ΗΠΑ | Νιού Ίνγκλαντ | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
| Μόντρεαλ Ίμπακτ | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 23:30 | ΗΠΑ | Ρίαλ Σολτ Λέικ | -1.25 | 1.55 ▼ | -1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▼ | 2.30 |
| Κάνσας | +1.25 | 2.38 ▲ | +1.25 | 1.80 | under | 1.83 ▲ | 1.53 | ||||
| 23:30 | ΧΙΛ1 | Ντεπόρτες Λιμάσε | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.83 |
| Ουιόν Λα Καλέρα | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.85 | ||||
| Κυριακή 05 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΒΡΑ2 | Θουιάμπα Εσπόρτε | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.20 |
| Σεάρα | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.44 ▼ | 1.57 | ||||
| 00:00 | ΒΡΑ2 | Ναούτικο Ρεσίφε | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Πόντε Πρέτα | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.60 ▼ | 1.62 | ||||
| 00:15 | ΒΟΛ1 | Ρεάλ Ποτόσι | -0.75 | 2.42 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.58 |
| Ορόρα | +0.75 | 1.52 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ1 | Σάο Πάολο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.05 |
| Κρουζέιρο | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.53 ▼ | 1.73 | ||||
| 00:30 | ΕΚΟ1 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλικα | -1 | 1.60 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.77 |
| Ρίβερ Πλέιτ | +1 | 2.30 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.93 | ||||
| 00:30 | ΠΑΡ1 | Ολίμπια Ασουνσιόν | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.78 | over | ||||
| Νασιονάλ Ασουνσιόν | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | ||||||

