Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Κυριακή 28 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Αργεντίνο ντε Μέρλο | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.80 | over | ||||
| Κομιουνικασιόνες | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.00 | under | ||||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Άρσεναλ Σαραντί | -1 | 2.68 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.05 |
| Ντοκ Σουντ | +1 | 1.45 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.57 ▼ | 1.68 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Νότια Αφρική | +0.75 | 1.92 ▼ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.93 |
| Καναδάς | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.60 ▼ | 1.77 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Ατλέτικ Κλουμπ MG | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Αβάι | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.55 ▼ | 1.58 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -1 | 1.65 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▼ | 2.00 |
| Πόντε Πρέτα | +1 | 2.20 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.71 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Ζουβεντούδε | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
| Σεάρα | +0.5 | 1.75 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.47 ▼ | 1.53 | ||||
| 22:00 | EUR | Γερμανία U19 | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Δανία U19 | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
| 23:15 | ΦΣ | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.82 | over | ||||
| Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | ||||||
| Δευτέρα 29 Ιουνίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:30 | ΒΡΑ2 | Φορταλέζα | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.90 | over | ||||
| Σπορ Ρεσίφε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | ||||||
| 00:30 | ΒΡΑ2 | Ναούτικο Ρεσίφε | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
| Γκόιας | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.71 ▼ | 1.73 | ||||

