Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Τρίτη 31 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 13:00 | ΠΕΠ | Γαλλία U19 | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.82 |
| Κροατία U19 | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.82 ▼ | 1.87 | ||||
| 13:00 | ΠΕΠ | Ελβετία U19 | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
| Νορβηγία U19 | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 2.38 ▼ | 2.50 | ||||
| 13:30 | AAFC | Κινεζική Ταϊπέι | -0.25 | 2.05 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
| Σρι Λάνκα | +0.25 | 1.75 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 14:00 | ΠΕΠ | Λετονία U21 | 0 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Βόρειος Ιρλανδία U21 | -0 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
| 14:35 | ΔΦ | China U20 | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.62 |
| Αυστραλία U20 | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 2.08 ▼ | 2.25 | ||||
| 15:00 | AAFC | Νεπάλ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Λάος | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▼ | 1.62 | ||||
| 15:00 | AAFC | Σιγκαπούρη | -0.75 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
| Μπαγκλαντές | +0.75 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.71 | ||||
| 15:00 | AAFC | Βιετνάμ | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.85 |
| Μαλαισία | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 1.93 ▲ | 1.83 | ||||
| 15:00 | ΠΕΠ | Δανία U19 | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.77 |
| Τσεχία U19 | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.98 ▲ | 1.93 | ||||
| 15:00 | ΠΕΠ | Λετονία U19 | +2.5 | 1.90 ▲ | +2.5 | 1.82 | over | ||||
| Βέλγιο U19 | -2.5 | 1.90 ▼ | -2.5 | 1.98 | under | ||||||

