Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 02 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:45 | ΑΓΓ1 | Γουίγκαν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Λέιτον Όριεντ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.63 ▼ | 1.71 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓ2 | Κέιμπριτζ | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.90 |
| Σουίντον | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.62 ▼ | 1.78 | ||||
| 22:00 | ΜΑΡ1 | Φόρσιζ Άρμι Ρόιαλς | -2 | 2.02 ▲ | -2 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.73 |
| Ολίμπικ Ντκέιρα | +2 | 1.78 ▼ | +2 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.08 | ||||
| 22:00 | CHLW | Λυών (Γ) | -2.25 | 1.80 ▼ | -2.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.68 ▼ | 2.05 |
| Βόλφσμπουργκ (Γ) | +2.25 | 2.00 ▲ | +2.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 1.66 | ||||
| 22:00 | ΚΟΛ1 | Τσίκο | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.78 | over | ||||
| Περέιρα | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | ||||||
| 22:30 | ΙΣΠ2 | Λεγκάνιες | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
| Σαραγόσα | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.68 | ||||
| 23:30 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.65 ▲ | 2.40 |
| Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.47 ▼ | 1.55 | ||||
| Παρασκευή 03 Απριλίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 00:00 | ΧΙΛ1 | Ουνιβερσιδάδ Κατόλιτσα | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
| Παλεστίνο | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.83 ▼ | 1.85 | ||||
| 00:10 | ΚΟΛ1 | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Μπουκαραμάνγκα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.57 ▼ | 1.60 | ||||
| 01:00 | ΒΡΑ1 | Τσαπεκοένσε | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Ατλέτικο Μινέιρο | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.78 | under | 1.66 ▼ | 1.72 | ||||

