Ασιατικές Αποδόσεις και Πτώση Αποδόσεων
Συγκεντρώσαμε για εσάς τις ασιατικές αποδόσεις που προσφέρουν περισσότερες από 30 στοιχηματικές σε όλο τον κόσμο, έτσι ώστε κάθε ημέρα να βλέπετε αναλυτικά όλες τις αλλαγές των ασιατικών αποδόσεων σε Over/Under και σε Ασιατικό Χάντικαπ, στις διοργανώσεις που σας ενδιαφέρουν. Σκοπός μας είναι να σας διευκολύνουμε στο να παρατηρείτε τις μεταβολές των αποδόσεων (πτώση ασιατικών αποδόσεων ή άνοδο ασιατικών αποδόσεων) εύκολα και γρήγορα, έτσι ώστε να γνωρίζετε επακριβώς την πορεία τους, πριν αποφασίσετε για τα προγνωστικά στοιχήματος που θέλετε.
Ασιατικές Αποδόσεις
| Πέμπτη 26 Μαρτίου | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
| spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | |||
| 21:00 | ΟΥΡ1 | Ντανούμπιο | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.37 |
| Ντιφενσορ Σπόρτινγκ | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.52 ▲ | 1.50 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Τσεχία | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Ιρλανδία | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.68 ▼ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Δανία | -1.25 | 1.50 ▼ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.66 |
| Βόρεια Μακεδονία | +1.25 | 2.50 ▲ | +1.25 | 1.95 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ιταλία | -1.5 | 1.78 ▼ | -1.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 |
| Βόρεια Ιρλανδία | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 1.95 ▼ | 1.98 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Πολωνία | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
| Αλβανία | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 1.63 ▼ | 1.68 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Σλοβακία | -0.75 | 2.75 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.30 |
| Κόσοβο | +0.75 | 1.42 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.51 ▼ | 1.58 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουκρανία | -0.25 | 2.85 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.10 |
| Σουηδία | +0.25 | 1.40 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 1.66 ▼ | 1.71 | ||||
| 21:45 | ΠΠΚ | Ουαλία | -0.25 | 1.45 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.15 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +0.25 | 2.68 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.68 | ||||
| 22:00 | ΔΦ | Βραζιλία | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
| Γαλλία | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
| 23:00 | ΚΟΛ2 | Ουνιόν Μαγκνταλένα | -1.25 | 1.90 ▼ | -1.5 | 1.98 | over | ||||
| Ρεάλ Σανταντέρ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | ||||||

