Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τετάρτη 17 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΤΟΥ1 | Φενερμπαχτσέ | -1.75 | 2.00 ▲ | -1.75 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Αλάνιασπορ | +1.75 | 1.80 ▼ | +1.75 | 1.88 | under | 1.58 ▼ | 1.65 | ||||
20:00 | ΤΟΥ1 | Καραγκουμρούκ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Μπασακσεχίρ | -0.5 | 1.92 ▼ | -0.5 | 2.00 | under | 1.75 ▼ | 1.78 | ||||
20:00 | ΤΟΥ1 | Σαμσουνσπόρ | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.75 |
Κασίμπασα | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.90 ▼ | 1.93 |
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΤΟΥ1 | Γκοζτέπε | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.68 |
Μπεσίκτας | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.93 ▼ | 2.05 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΤΟΥ1 | Γκεντσλερμπιρλιγκί | 0 | 1.90 ▼ | 0 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.93 |
Εγιούπσπορ | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.88 | under | 1.68 ▼ | 1.75 | ||||
20:00 | ΤΟΥ1 | Αντάλιασπορ | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.88 |
Καϊσέρισπορ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
20:00 | ΤΟΥ1 | Τραμπζονσπόρ | -0.75 | 1.82 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.66 |
Γκαζιαντεπσπόρ | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΤΟΥ1 | Μπασακσεχίρ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.68 |
Αλάνιασπορ | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
17:00 | ΤΟΥ1 | Κοτσαέλισπορ | 0 | 1.85 ▼ | 0 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.68 |
Ρίζεσπορ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.90 ▼ | 2.05 | ||||
20:00 | ΤΟΥ1 | Κασίμπασα | +1 | 1.78 ▲ | +1 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Φενερμπαχτσέ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
20:00 | ΤΟΥ1 | Σαμσουνσπόρ | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.61 |
Καραγκουμρούκ | +1 | 1.78 ▼ | +1 | 1.80 | under | 1.98 ▼ | 2.15 |
Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΤΟΥ1 | Γαλατασαράι | -2 | 2.08 ▲ | -2 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Κόνιασπορ | +2 | 1.72 ▼ | +2 | 1.88 | under | 1.77 ▲ | 1.77 |
Σούπερ Λίγκα - ΤΟΥΡΚΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.