Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΤΟΥΚ | Ανκαραντεμιρσπόρ | -1 | 2.50 ▲ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
Ζονγουλντάκ | +1 | 1.50 ▼ | +1 | 1.95 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
15:00 | ΤΟΥΚ | Kestel Cilekspor | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.73 |
Φετίγιεσπορ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.98 | under | 1.90 ▼ | 1.95 | ||||
15:30 | ΤΟΥΚ | Κιρικάλ Μπουγιούκ Ανατόλου | -0.5 | 1.88 ▲ | +1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Μανίσα | +0.5 | 1.92 ▲ | -1 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
18:00 | ΤΟΥΚ | Τίρε 2021 | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.62 |
Μπόντρουμσπορ | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 1.95 | under | 2.00 ▼ | 2.15 |
Κύπελλο - ΤΟΥΡΚΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.