Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | EUL | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.60 ▼ | 1.68 | ||||
22:00 | EUL | Τότεναμ | -1.25 | 1.68 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.68 |
Μπόντο Γκλιμτ | +1.25 | 2.15 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 2.60 ▲ | 2.05 |
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.