Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | EUL | Μπραν | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.87 |
| Μπολόνια | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.71 ▼ | 1.83 | ||||
| 19:45 | EUL | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Γκενκ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 19:45 | EUL | Φενερμπαχτσέ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 19:45 | EUL | ΠΑΟΚ | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Θέλτα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.77 | ||||
| 22:00 | EUL | Σέλτικ | 0 | 2.35 ▲ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.68 |
| Στουτγκάρδη | -0 | 1.58 ▼ | -0 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:00 | EUL | Λιλ | -1.25 | 2.38 ▲ | -1.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
| Ερυθρός Αστέρας | +1.25 | 1.55 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 1.95 | ||||
| 22:00 | EUL | Λουντογκόρετς | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.90 |
| Φερεντσβάρος | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.77 ▼ | 1.80 | ||||
| 22:00 | EUL | Παναθηναϊκός | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Πλζεν | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

