Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 5 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | EUL | Μπέτις | -0.75 | 2.03 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Σπάρτα Πράγας | +0.75 | 1.87 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
19:45 | EUL | Φράιμπουργκ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
Γουέστ Χαμ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
19:45 | EUL | Μαρσέιγ | +0.25 | 1.84 ▲ | +0.25 | 1.84 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.72 |
Μπράιτον | -0.25 | 2.06 ▲ | -0.25 | 2.06 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
19:45 | EUL | Ρακόφ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Στούρμ Γκρατς | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
19:45 | EUL | Σπόρτινγκ Λισ. | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Αταλάντα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
19:45 | EUL | ΑΕΚ | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 2.02 | 3.0 | 3.0 | over | 2.03 ▲ | 2.02 |
Άγιαξ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.78 ▼ | 1.88 | ||||
19:45 | EUL | Άρης Λεμεσού | +0.5 | 2.01 ▼ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.82 |
Ρέιντζερς | -0.5 | 1.89 ▲ | -0.5 | 1.88 | under | 1.95 ▲ | 1.90 | ||||
19:45 | EUL | Μπάκα Τόπολα | +0.75 | 1.99 ▲ | +0.75 | 1.97 | 2.75 | 2.75 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Ολυμπιακός | -0.75 | 1.91 ▼ | -0.75 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
22:00 | EUL | Ρόμα | -2 | 1.83 ▼ | -2 | 1.97 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Σερβέτ | +2 | 2.07 ▲ | +2 | 1.93 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
22:00 | EUL | Τουλούζ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.80 |
Λίντσερ | +0.75 | 1.83 ▲ | +0.5 | 2.14 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
22:00 | EUL | Σλάβια Πράγας | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
Σέριφ Τιρασπόλ | +1.25 | 1.95 ▼ | +1.25 | 1.97 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
22:00 | EUL | Βιγιαρεάλ | -0.5 | 1.97 ▼ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Ρεν | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
22:00 | EUL | Μόλντε | +1 | 2.01 ▲ | +1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.49 ▼ | 1.55 |
Μπάγερ Λεβερκούζεν | -1 | 1.89 ▼ | -1 | 1.90 | under | 2.45 ▲ | 2.30 | ||||
22:00 | EUL | Χάκεν | 0 | 1.84 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▼ | 1.75 |
Κάραμπακ | -0 | 2.06 ▲ | -0 | 2.05 | under | 2.00 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | EUL | Λίβερπουλ | -2 | 1.75 ▼ | -2 | 1.89 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Σεντ Ζιλουάζ | +2 | 2.05 ▲ | +2 | 2.01 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
22:00 | EUL | Μακάμπι Χάιφα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Παναθηναϊκός | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.87 | under | 1.83 ▲ | 1.83 |
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.