Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 11 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | EUL | Φερεντσβάρος | -0.5 | 1.75 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.95 |
| Ρέιντζερς | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.77 | ||||
| 19:45 | EUL | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Μπέτις | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 19:45 | EUL | Γιούνγκ Μπόις | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
| Λιλ | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:45 | EUL | Λουντογκόρετς | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| ΠΑΟΚ | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 19:45 | EUL | Μίντιλαντ | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
| Γκενκ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 19:45 | EUL | Νις | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μπράγκα | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.82 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
| 19:45 | EUL | Στούρμ Γκρατς | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.62 |
| Ερυθρός Αστέρας | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.30 | ||||
| 19:45 | EUL | Στουτγκάρδη | -1.75 | 1.68 ▼ | -1.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
| Μακάμπι Τελ Αβιβ | +1.75 | 2.15 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 1.78 ▲ | 1.77 | ||||
| 19:45 | EUL | Ουτρέχτη | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.80 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 22:00 | EUL | Σέλτικ | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
| Ρόμα | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.80 | under | 1.87 ▼ | 1.88 | ||||
| 22:00 | EUL | Πόρτο | -1.75 | 1.82 ▼ | -1.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.61 |
| Μάλμε | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
| 22:00 | EUL | Βασιλεία | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
| Άστον Βίλα | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 22:00 | EUL | Μπραν | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.61 |
| Φενερμπαχτσέ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.82 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
| 22:00 | EUL | Θέλτα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 2.00 |
| Μπολόνια | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.72 | ||||
| 22:00 | EUL | FCSB | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▼ | 1.73 |
| Φέγενορντ | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | EUL | Φράιμπουργκ | -1.25 | 1.92 ▼ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Red Bull Σάλτσμπουργκ | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | EUL | Λυών | -1.75 | 1.78 ▲ | -1.75 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 2.02 | under | 1.57 ▼ | 1.60 | ||||
| 22:00 | EUL | Παναθηναϊκός | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.83 |
| Πλζεν | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.80 ▼ | 1.87 | ||||
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

