Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | EUL | Άγιαξ | -0.75 | 2.03 ▲ | -0.75 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.57 |
Ουνιόν Βερολίνου | +0.75 | 1.87 ▼ | +0.75 | 1.93 | under | 1.90 ▼ | 2.25 | ||||
19:45 | EUL | Μπαρτσελόνα | -0.5 | 1.70 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.78 |
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 1.93 | ||||
19:45 | EUL | Red Bull Σάλτσμπουργκ | 0 | 2.03 ▲ | 0 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.90 |
Ρόμα | -0 | 1.87 ▼ | -0 | 1.89 | under | 1.91 ▲ | 1.90 | ||||
19:45 | EUL | Σαχτάρ Ντόνετσκ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Ρεν | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
22:00 | EUL | Μπάγερ Λεβερκούζεν | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▼ | 1.75 |
Μονακό | +0.5 | 2.03 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | EUL | Γιουβέντους | -1.25 | 1.87 ▼ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.85 |
Ναντ | +1.25 | 2.03 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.87 ▲ | 1.85 | ||||
22:00 | EUL | Σεβίλλη | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.79 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.82 |
PSV Αϊντχόφεν | +0.25 | 1.83 ▼ | +0.25 | 2.04 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
22:00 | EUL | Σπόρτινγκ Λισ. | -1.25 | 1.83 ▼ | -1.25 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.65 |
Μίντιλαντ | +1.25 | 2.07 ▲ | +1.25 | 1.86 | under | 2.15 ▲ | 2.10 |
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.