Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | EUL | Ρόμα | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.67 |
| Μίντιλαντ | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.02 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:45 | EUL | Πόρτο | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Νις | +1.25 | 1.98 ▼ | +1.25 | 2.00 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
| 19:45 | EUL | Άστον Βίλα | -1.75 | 1.70 ▼ | -1.75 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
| Γιούνγκ Μπόις | +1.75 | 2.10 ▲ | +1.75 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 19:45 | EUL | Φέγενορντ | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Σέλτικ | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 19:45 | EUL | Φενερμπαχτσέ | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Φερεντσβάρος | +1.25 | 1.80 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:45 | EUL | Λιλ | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Ντιναμό Ζάγκρεμπ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:45 | EUL | Λουντογκόρετς | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Θέλτα | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.88 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 19:45 | EUL | ΠΑΟΚ | -1 | 1.92 ▼ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Μπραν | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 19:45 | EUL | Πλζεν | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
| Φράιμπουργκ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.10 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 22:00 | EUL | Ρέιντζερς | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Μπράγκα | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 22:00 | EUL | Μπέτις | -1.5 | 1.88 ▼ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Ουτρέχτη | +1.5 | 1.98 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 22:00 | EUL | Μπολόνια | -1.25 | 1.85 ▼ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Red Bull Σάλτσμπουργκ | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:00 | EUL | Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▼ | 1.60 |
| Στουτγκάρδη | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | EUL | Ερυθρός Αστέρας | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| FCSB | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | EUL | Γκενκ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
| Βασιλεία | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 22:00 | EUL | Μακάμπι Τελ Αβιβ | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
| Λυών | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 1.88 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
| 22:00 | EUL | Νότινγκχαμ Φόρεστ | -1.5 | 1.65 ▼ | -1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.63 |
| Μάλμε | +1.5 | 2.20 ▲ | +1.5 | 1.92 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| 22:00 | EUL | Παναθηναϊκός | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.88 |
| Στούρμ Γκρατς | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 1.83 ▲ | 1.82 | ||||
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

