Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 21 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | EUL | Γαλατασαράι | -1.25 | 1.42 ▼ | -1.25 | 1.78 | 5.5 | 3.5 | over | 5.50 ▲ | 2.05 |
Ντινάμο Κιέβου | +1.25 | 2.75 ▲ | +1.25 | 2.02 | under | 1.13 ▲ | 1.70 |
Τετάρτη 22 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:30 | EUL | Μπεσίκτας | +0.25 | 2.35 ▲ | +0.25 | 2.00 | 4.5 | 4.5 | over | 4.75 ▼ | 5.50 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.58 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.17 ▲ | 1.13 |
Πέμπτη 23 Ιανουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:45 | EUL | Αλκμάαρ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.05 | 4.5 | 2.5 | over | 5.00 ▲ | 1.75 |
Ρόμα | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.15 ▲ | 1.98 | ||||
19:45 | EUL | Πόρτο | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 2.00 | 4.5 | 4.5 | over | 5.25 ▲ | 5.25 |
Ολυμπιακός | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.14 ▲ | 1.14 | ||||
19:45 | EUL | Χόφενχαιμ | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.92 | 4.5 | 3.5 | over | 3.40 ▲ | 2.10 |
Τότεναμ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.29 ▲ | 1.65 | ||||
19:45 | EUL | Μπόντο Γκλιμτ | -1.25 | 2.38 ▲ | -1.25 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.65 |
Μακάμπι Τελ Αβιβ | +1.25 | 1.55 ▼ | +1.25 | 1.83 | under | 1.20 ▲ | 2.10 | ||||
19:45 | EUL | Φενερμπαχτσέ | -0.25 | 1.93 ▼ | -0.25 | 2.00 | 4.5 | 2.5 | over | 3.90 ▲ | 1.57 |
Λυών | +0.25 | 1.97 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.23 ▲ | 2.25 | ||||
19:45 | EUL | Μάλμε | 0 | 2.06 ▲ | 0 | 1.95 | 4.5 | 2.5 | over | 5.00 ▲ | 1.73 |
Τβέντε | -0 | 1.84 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.15 ▲ | 1.98 | ||||
19:45 | EUL | Πλζεν | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.80 | 4.5 | 4.5 | over | 4.75 ▼ | 5.00 |
Άντερλεχτ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.17 ▲ | 1.15 | ||||
19:45 | EUL | Κάραμπακ | -0.25 | 1.99 ▼ | -0.25 | 2.05 | 4.5 | 4.5 | over | 5.75 ▲ | 5.75 |
FCSB | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.12 ▲ | 1.12 | ||||
22:00 | EUL | Άιντραχτ Φρανκφούρτης | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.90 | 4.5 | 2.5 | over | 4.00 ▲ | 1.55 |
Φερεντσβάρος | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 2.00 | under | 1.21 ▲ | 2.30 | ||||
22:00 | EUL | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -1.5 | 2.10 ▲ | -1.5 | 1.88 | 4.5 | 4.5 | over | 4.20 ▲ | 4.10 |
Ρέιντζερς | +1.5 | 1.70 ▼ | +1.5 | 2.02 | under | 1.20 ▼ | 1.21 | ||||
22:00 | EUL | Λάτσιο | -0.25 | 1.99 ▼ | -0.25 | 2.11 | 4.5 | 2.5 | over | 8.25 ▲ | 2.20 |
Σοσιεδάδ | +0.25 | 1.91 ▲ | +0.25 | 1.79 | under | 1.07 ▲ | 1.58 | ||||
22:00 | EUL | Έλφσμποργκ | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.00 | 4.5 | 2.5 | over | 4.60 ▲ | 1.75 |
Νις | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.18 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | EUL | Λουντογκόρετς | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 2.08 | 4.5 | 2.5 | over | 6.25 ▲ | 1.93 |
Μίντιλαντ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.10 ▲ | 1.78 | ||||
22:00 | EUL | ΠΑΟΚ | 0 | 1.84 ▲ | 0 | 1.81 | 4.5 | 2.5 | over | 5.25 ▲ | 1.78 |
Σλάβια Πράγας | -0 | 2.06 ▼ | -0 | 2.09 | under | 1.14 ▲ | 1.93 | ||||
22:00 | EUL | Ρίγας FS | +1 | 2.06 ▲ | +1 | 1.95 | 4.5 | 2.5 | over | 4.00 ▲ | 1.60 |
Άγιαξ | -1 | 1.84 ▼ | -1 | 1.95 | under | 1.21 ▲ | 2.20 | ||||
22:00 | EUL | Σεντ Ζιλουάζ | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 2.01 | 4.5 | 2.5 | over | 4.33 ▲ | 1.72 |
Μπράγκα | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.89 | under | 1.19 ▲ | 2.00 |
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.