Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Πέμπτη 22 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:45 | EUL | Πλζεν | +0.25 | 1.98 ▼ | +0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Πόρτο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 19:45 | EUL | Μπολόνια | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Σέλτικ | +1 | 1.88 ▼ | +1 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:45 | EUL | Φέγενορντ | -1.25 | 1.92 ▼ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 1.53 |
| Στούρμ Γκρατς | +1.25 | 1.92 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 2.50 | ||||
| 19:45 | EUL | Μπραν | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Μίντιλαντ | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.95 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:45 | EUL | Φενερμπαχτσέ | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Άστον Βίλα | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:45 | EUL | Φράιμπουργκ | -2.25 | 2.10 ▲ | -2 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.50 |
| Μακάμπι Τελ Αβιβ | +2.25 | 1.70 ▲ | +2 | 2.05 | under | 2.50 ▼ | 2.62 | ||||
| 19:45 | EUL | Μάλμε | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Ερυθρός Αστέρας | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.88 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 19:45 | EUL | ΠΑΟΚ | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μπέτις | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:45 | EUL | Γιούνγκ Μπόις | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Λυών | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 22:00 | EUL | Ρόμα | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.91 |
| Στουτγκάρδη | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:00 | EUL | Ρέιντζερς | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Λουντογκόρετς | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | EUL | Μπράγκα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:00 | EUL | Θέλτα | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.91 |
| Λιλ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:00 | EUL | Ντιναμό Ζάγκρεμπ | -0.5 | 1.65 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| FCSB | +0.5 | 2.20 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:00 | EUL | Φερεντσβάρος | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Παναθηναϊκός | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:00 | EUL | Νις | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
| Γκόου Εχέντ Ιγκλς | +1 | 1.80 ▼ | +1 | 2.05 | under | 2.20 ▲ | 2.00 | ||||
| 22:00 | EUL | Red Bull Σάλτσμπουργκ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.73 |
| Βασιλεία | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.10 | ||||
| 22:00 | EUL | Ουτρέχτη | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Γκενκ | -0 | 1.80 ▼ | -0 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
Γιουρόπα Λιγκ - ΕΥΡΩΠΗ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

