Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.25 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.57 |
Χετάφε | +0.5 | 1.57 ▲ | +0.5 | 1.55 | under | 2.15 ▼ | 2.25 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.71 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.15 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 2.00 | under | 1.53 ▼ | 1.62 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -0.5 | 1.53 ▲ | -0.5 | 1.53 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.62 |
Οσασούνα | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 2.30 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Λας Πάλμας | +0.5 | 1.49 ▼ | +0.5 | 1.57 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βαλένθια | -0.5 | 2.40 ▲ | -0.5 | 2.25 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | +1.5 | 2.25 ▲ | +1.5 | 2.25 | 3.5 | 3.5 | over | 1.55 ▼ | 1.75 |
Μπαρτσελόνα | -1.5 | 1.57 ▲ | -1.5 | 1.57 | under | 2.30 ▲ | 1.95 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.5 | 1.87 ▼ | -1.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.90 |
Θέλτα | +1.5 | 1.80 ▲ | +1.5 | 1.80 | under | 1.77 ▼ | 1.80 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -0.5 | 1.71 ▲ | -0.5 | 1.66 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.30 |
Λεγκάνιες | +0.5 | 1.98 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.51 ▼ | 1.55 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | +0.5 | 1.58 ▼ | +0.5 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Μπέτις | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.10 | under | 1.68 ▼ | 1.72 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.25 | 2.05 ▼ | -0.25 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▼ | 2.40 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.52 ▲ | 1.50 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.5 | 2.07 ▲ | -0.5 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Μαγιόρκα | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.83 | under | 1.53 ▼ | 1.55 |
Παρασκευή 9 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Λας Πάλμας | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | -0 | 2.05 ▼ | -0 | 2.10 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Σάββατο 10 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Χετάφε | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.83 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Σεβίλλη | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Βιγιαρεάλ | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | -1.25 | 2.05 ▼ | -1.25 | 2.07 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Βαγιαδολίδ | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.83 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1 | 2.03 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
Σοσιεδάδ | +1 | 1.87 ▼ | +1 | 1.90 | under | 1.80 ▼ | 1.91 |
Κυριακή 11 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Λεγκάνιες | -0.25 | 2.03 ▼ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Εσπανιόλ | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -0.5 | 1.77 ▼ | -0.5 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
Ρεάλ Μαδρίτης | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.72 ▲ | 1.68 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.75 | 2.05 ▼ | -0.75 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Αλαβές | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Οσασούνα | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.03 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.