Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▼ | 1.70 |
| Σοσιεδάδ | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Οβιέδο | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.98 |
| Μπέτις | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 2.05 | under | 1.72 ▼ | 1.73 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.93 |
| Αλαβές | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.02 | under | 1.85 ▲ | 1.78 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
| Οσασούνα | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.68 ▼ | 1.75 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Έλτσε | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.63 ▲ | 1.58 | ||||
| Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
| Μαγιόρκα | +0.5 | 1.92 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Λεβάντε | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
| Εσπανιόλ | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.78 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
| Θέλτα | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| Παρασκευή 16 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Χιρόνα | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.10 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| Σάββατο 17 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -2.25 | 1.90 ▼ | -2.25 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Λεβάντε | +2.25 | 1.95 ▲ | +2.25 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Οβιέδο | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Βιγιαρεάλ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | -0.25 | 2.10 ▼ | -0.25 | 2.12 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
| Βαλένθια | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.25 | 1.82 ▼ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Αλαβές | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Ράγιο Βαγιεκάνο | +0.25 | 2.02 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
| Μπαρτσελόνα | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.92 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| Δευτέρα 19 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Έλτσε | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.20 |
| Σεβίλλη | +0.25 | 1.92 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.67 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.

