Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μαγιόρκα | +0.75 | 1.81 ▲ | +0.75 | 1.81 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μπέτις | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | under | 2.01 ▲ | 2.01 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Αλμερία | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 1.99 ▲ | 1.99 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +0.75 | 1.94 ▲ | +0.75 | 1.94 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Χιρόνα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 1.83 ▲ | -1.25 | 1.83 | 3.0 | 3.0 | over | 2.01 ▲ | 2.01 |
Θέλτα | +1.25 | 1.97 ▲ | +1.25 | 1.97 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Τρίτη 25 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΙΣΠ1 | Κάντιθ | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.0 | 2.0 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Οσασούνα | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.96 ▲ | 1.96 | ||||
20:30 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | +1.0 | 1.94 ▲ | +1.0 | 1.94 | 2.75 | 2.75 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1.0 | 1.96 ▲ | -1.0 | 1.96 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
23:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | +0.25 | 1.79 ▲ | +0.25 | 1.79 | 2.25 | 2.25 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Σοσιεδάδ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βαγιαδολίδ | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
20:30 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1.0 | 1.93 ▲ | -1.0 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Εσπανιόλ | +1.0 | 1.93 ▲ | +1.0 | 1.93 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.