Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 15 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1.25 | 1.85 ▲ | -1.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.73 |
Οβιέδο | +1.25 | 2.00 ▼ | +1.25 | 2.02 | under | 1.91 ▼ | 2.10 |
Σάββατο 16 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.50 |
Λεβάντε | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
20:30 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | +1 | 1.95 ▲ | +1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Μπαρτσελόνα | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | 0 | 1.88 ▲ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.75 ▲ | 2.50 |
Σοσιεδάδ | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.02 | under | 1.44 ▼ | 1.53 |
Κυριακή 17 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.20 |
Χετάφε | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.57 ▼ | 1.67 | ||||
20:30 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Σεβίλλη | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Δευτέρα 18 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Έλτσε | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μπέτις | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Τρίτη 19 Αυγούστου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.75 | 1.98 ▲ | -1.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
Οσασούνα | +1.75 | 1.88 ▼ | +1.75 | 1.90 | under | 2.38 ▲ | 2.38 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.