Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.79 | 2.5 | 2.5 | over | 2.62 ▲ | 2.30 |
Βαλένθια | -0.25 | 2.10 ▼ | -0.25 | 2.11 | under | 1.50 ▼ | 1.62 |
Σάββατο 14 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.10 |
Οσασούνα | -0 | 1.90 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.62 ▼ | 1.73 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | -0.25 | 2.02 ▼ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Χιρόνα | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Θέλτα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | +1 | 1.85 ▼ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.25 | 2.05 ▼ | -1.25 | 2.12 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▼ | 2.50 |
Χετάφε | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 1.62 ▲ | 1.53 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.38 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.93 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.83 |
Μπέτις | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 2.15 ▲ | 2.00 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.38 |
Λας Πάλμας | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.04 | under | 1.73 ▲ | 1.57 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -2 | 1.65 ▼ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 2.10 |
Λεγκάνιες | +2 | 2.20 ▲ | +2 | 1.95 | under | 1.92 ▲ | 1.75 |
Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -1 | 1.60 ▼ | -1 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.91 |
Βαγιαδολίδ | +1 | 2.30 ▲ | +1 | 2.05 | under | 2.20 ▲ | 1.91 |
Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | 0 | 1.45 ▼ | 0 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.73 ▲ | 1.53 |
Μαγιόρκα | -0 | 2.68 ▲ | -0 | 2.08 | under | 2.10 ▼ | 2.50 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | 0 | 2.03 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Σοσιεδάδ | -0 | 1.87 ▼ | -0 | 2.10 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | +0.25 | 1.99 ▲ | +0.25 | 1.97 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.91 ▼ | -0.25 | 1.93 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.57 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 2.20 ▼ | 2.38 |
Κυριακή 22 Δεκεμβρίου 2024 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 1.81 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Αλαβές | +0.25 | 2.08 ▼ | +0.25 | 2.09 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.75 | 2.15 ▲ | -1.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Σεβίλλη | +1.75 | 1.68 ▼ | +1.75 | 1.80 | under | 1.62 ▼ | 1.67 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Λεγκάνιες | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Βιγιαρεάλ | -0.5 | 1.99 ▼ | -0.5 | 2.03 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.