Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 19 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.00 |
Σοσιεδάδ | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.25 | 2.10 | under | 1.78 ▲ | 1.72 |
Σάββατο 20 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
Λεβάντε | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.80 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -2 | 1.98 ▲ | -2 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▲ | 1.98 |
Εσπανιόλ | +2 | 1.88 ▼ | +2 | 1.95 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Σεβίλλη | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1 | 1.95 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.70 |
Οσασούνα | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.98 ▼ | 2.05 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | 0 | 2.10 ▼ | 0 | 2.12 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0 | 1.78 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.57 ▼ | 1.60 |
Κυριακή 21 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Θέλτα | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.73 ▼ | 1.75 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.65 ▲ | 1.63 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Έλτσε | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.62 ▲ | 2.50 |
Οβιέδο | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.50 ▼ | 1.53 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -2 | 2.20 ▲ | -2 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
Χετάφε | +2 | 1.65 ▼ | +2 | 1.92 | under | 1.52 ▼ | 1.53 |
Τρίτη 23 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -1 | 1.95 ▼ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▼ | 2.10 |
Χιρόνα | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.91 ▲ | 1.73 | ||||
20:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | 0 | 1.62 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Βαλένθια | -0 | 2.25 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Λεβάντε | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.57 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 1.82 | under | 2.75 ▲ | 2.38 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
Βιγιαρεάλ | -0.25 | 1.92 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.91 ▼ | 2.00 |
Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Αλαβές | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1 | 1.90 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +1 | 1.95 ▼ | +1 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μαγιόρκα | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.67 ▲ | 1.67 |
Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 |
Έλτσε | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Οβιέδο | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Μπαρτσελόνα | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.82 | under | 1.73 ▲ | 1.73 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.