Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Κάντιθ | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | over | 1.71 ▼ | 1.87 |
Λεβάντε | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.83 | under | 2.14 ▲ | 1.93 | ||||
20:00 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | -0.25 | 1.77 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | over | 2.09 ▲ | 2.00 |
Έλτσε | +0.25 | 2.04 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 1.76 ▼ | 1.83 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.0 | 2.0 | over | 1.77 ▼ | 1.86 |
Σεβίλλη | -0.5 | 1.73 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 2.09 ▲ | 2.00 |
Τετάρτη 20 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | -0.5 | 1.91 ▲ | -0.5 | 1.91 | 1.75 | 1.75 | over | 1.74 ▲ | 1.74 |
Χουέσκα | +0.5 | 1.91 ▲ | +0.5 | 1.91 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -0.25 | 1.83 ▼ | -0.25 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Θέλτα | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -0.75 | 1.78 ▼ | -0.75 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Γρανάδα | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.91 | under | 1.87 ▼ | 1.91 |
Πέμπτη 21 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.25 | 1.77 ▼ | -0.25 | 1.92 | 2.25 | 2.25 | over | 1.91 ▼ | 1.94 |
Οσασούνα | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.91 ▲ | 1.88 | ||||
22:30 | ΙΣΠ1 | Εϊμπάρ | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 1.98 | 2.0 | 2.0 | over | 1.94 ▲ | 1.93 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.94 ▼ | 1.96 |
Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Λεβάντε | -0.25 | 1.83 ▼ | -0.25 | 1.91 | 2.25 | 2.25 | over | 1.90 ▼ | 1.94 |
Βαγιαδολίδ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 1.92 ▲ | 1.88 |
Σάββατο 23 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Χουέσκα | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Βιγιαρεάλ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.87 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -1.0 | 1.89 ▲ | -1.0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.16 ▲ | 2.11 |
Κάντιθ | +1.0 | 1.87 ▼ | +1.0 | 1.91 | under | 1.62 ▼ | 1.65 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.5 | 1.80 ▼ | -0.5 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.85 |
Μπέτις | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 2.07 ▲ | 1.85 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | +1.25 | 2.00 ▲ | +1.25 | 1.83 | 3.0 | 3.0 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 1.83 ▼ | -1.25 | 2.00 | under | 1.74 ▲ | 1.74 |
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | -0.25 | 2.06 ▲ | -0.5 | 2.25 | 2.25 | 2.25 | over | 2.06 ▼ | 2.07 |
Γρανάδα | +0.25 | 1.73 ▲ | +0.5 | 1.60 | under | 1.78 ▲ | 1.77 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Έλτσε | +2.0 | 2.05 ▲ | +2.0 | 1.80 | 3.25 | 3.25 | over | 1.82 ▼ | 1.93 |
Μπαρτσελόνα | -2.0 | 1.80 ▼ | -2.0 | 2.00 | under | 2.01 ▲ | 1.89 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 2.01 ▲ | 1.90 |
Εϊμπάρ | +0.25 | 2.00 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 1.82 ▼ | 1.92 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.25 | 1.91 ▲ | -1.25 | 1.91 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.83 |
Βαλένθια | +1.25 | 1.91 ▲ | +1.25 | 1.91 | under | 1.91 ▲ | 1.88 |
Δευτέρα 25 Ιανουαρίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.75 | 1.75 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Χετάφε | +0.25 | 1.81 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.96 ▲ | 1.96 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.