Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
                    
					| Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Έλτσε | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 | 
| Σοσιεδάδ | -0 | 1.92 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.66 ▼ | 1.68 | ||||
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 | 
| Αλαβές | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 | 
| Οσασούνα | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Ατλέτικο Μαδρίτης | -1.5 | 1.65 ▼ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 | 
| Λεβάντε | +1.5 | 2.20 ▲ | +1.5 | 1.95 | under | 1.63 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 | 
| Βιγιαρεάλ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -1.25 | 2.08 ▲ | -1.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.93 | 
| Οβιέδο | +1.25 | 1.72 ▼ | +1.25 | 1.98 | under | 1.71 ▼ | 1.78 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.63 | 
| Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 1.88 | under | 2.25 ▲ | 2.15 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | -0.25 | 2.12 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.61 ▲ | 1.53 | 
| Χετάφε | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 2.05 | under | 2.20 ▼ | 2.35 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 | 
| Μπέτις | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.85 | under | 1.88 ▼ | 1.90 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 | 
| Μπαρτσελόνα | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | under | 1.65 ▲ | 1.65 | ||||
| Παρασκευή 21 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 | 
| Λεβάντε | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 | 
| Θέλτα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.25 | 1.75 ▼ | -1.25 | 1.98 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.44 | 
| Αθλέτικ Μπιλμπάο | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.88 | under | 1.73 ▲ | 2.75 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 | 
| Σοσιεδάδ | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1.25 | 2.02 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 | 
| Μαγιόρκα | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 15:00 | ΙΣΠ1 | Οβιέδο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 | 
| Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:15 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -1 | 2.02 ▲ | -1 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 | 
| Χιρόνα | +1 | 1.82 ▲ | +1 | 1.82 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:30 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.38 | 
| Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Έλτσε | +1.5 | 1.95 ▲ | +1.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 | 
| Ρεάλ Μαδρίτης | -1.5 | 1.90 ▼ | -1.5 | 1.92 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. | 
| 22:00 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 | 
| Σεβίλλη | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
 Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων  σε άσσο (1) και διπλό (2),   Ασιατικό Over/Under   και   Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη  ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το   AsianOdds.  

