Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μαγιόρκα | +0.75 | 1.81 ▲ | +0.75 | 1.81 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | 0 | 1.90 ▲ | 0 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μπέτις | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | under | 2.01 ▲ | 2.01 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Αλμερία | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 1.99 ▲ | 1.99 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +0.75 | 1.94 ▲ | +0.75 | 1.94 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Χιρόνα | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.25 | 1.83 ▲ | -1.25 | 1.83 | 3.0 | 3.0 | over | 2.01 ▲ | 2.01 |
Θέλτα | +1.25 | 1.97 ▲ | +1.25 | 1.97 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Τρίτη 25 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΙΣΠ1 | Κάντιθ | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.0 | 2.0 | over | 1.92 ▲ | 1.92 |
Οσασούνα | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.96 ▲ | 1.96 | ||||
20:30 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | +1.0 | 1.94 ▲ | +1.0 | 1.94 | 2.75 | 2.75 | over | 1.83 ▲ | 1.83 |
Ρεάλ Μαδρίτης | -1.0 | 1.96 ▲ | -1.0 | 1.96 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
23:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | +0.25 | 1.79 ▲ | +0.25 | 1.79 | 2.25 | 2.25 | over | 1.97 ▲ | 1.97 |
Σοσιεδάδ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 1.82 ▲ | 1.82 |
Πέμπτη 27 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:30 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Βαγιαδολίδ | +0.75 | 1.93 ▲ | +0.75 | 1.93 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
20:30 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | -1.0 | 1.93 ▲ | -1.0 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Εσπανιόλ | +1.0 | 1.93 ▲ | +1.0 | 1.93 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κυριακή 10 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΣΠ1 | Γρανάδα | +0.75 | 1.83 ▼ | +0.75 | 1.86 | 2.75 | 2.75 | over | 1.92 ▲ | 1.91 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0.75 | 2.07 ▲ | -0.75 | 2.04 | under | 1.98 ▼ | 1.99 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Κάντιθ | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.99 | 2.0 | 2.0 | over | 1.85 ▲ | 1.83 |
Οσασούνα | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.91 | under | 2.05 ▼ | 2.07 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1 | 1.85 ▼ | -1 | 1.96 | 3.0 | 3.0 | over | 1.55 ▼ | 1.88 |
Χιρόνα | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 1.94 | under | 2.38 ▲ | 2.02 |
Δευτέρα 11 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.25 | 2.11 ▲ | -0.25 | 2.01 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Θέλτα | +0.25 | 1.79 ▼ | +0.25 | 1.89 | under | 1.75 ▲ | 1.75 |
Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Οσασούνα | -0.5 | 2.06 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +0.5 | 1.84 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.60 ▲ | 1.58 |
Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -1 | 2.00 ▲ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Γρανάδα | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.85 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0 | 1.98 ▼ | -0 | 2.04 | under | 1.80 ▼ | 1.85 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Χετάφε | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.68 ▼ | 1.70 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.68 |
Μπαρτσελόνα | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.86 | under | 1.98 ▼ | 2.05 |
Κυριακή 17 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Αλμερία | 0 | 1.99 ▼ | 0 | 2.04 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Μαγιόρκα | -0 | 1.91 ▲ | -0 | 1.86 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -0.75 | 1.91 ▼ | -0.75 | 1.99 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.93 |
Μπέτις | +0.75 | 1.99 ▲ | +0.75 | 1.91 | under | 1.77 ▼ | 1.78 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Λας Πάλμας | -0.75 | 2.05 ▲ | -0.75 | 2.01 | 2.25 | 2.25 | over | 2.08 ▲ | 2.06 |
Κάντιθ | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.89 | under | 1.82 ▼ | 1.84 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Βιγιαρεάλ | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 2.05 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -1 | 2.09 ▲ | -1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.77 |
Αλαβές | +1 | 1.81 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.95 ▲ | 1.93 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.