Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Πέμπτη 27 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.5 | 1.78 ▲ | -1.5 | 1.68 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▲ | 1.73 |
Οσασούνα | +1.5 | 1.90 ▼ | +1.5 | 2.05 | under | 1.85 ▼ | 1.98 |
Σάββατο 29 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Σοσιεδάδ | -1.25 | 1.86 ▲ | -1.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.90 |
Βαγιαδολίδ | +1.25 | 2.04 ▼ | +1.25 | 2.05 | under | 1.72 ▼ | 1.80 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Εσπανιόλ | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 2.09 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.98 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.81 | under | 1.68 ▼ | 1.73 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Αλαβές | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 2.15 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.50 |
Ράγιο Βαγιεκάνο | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.76 | under | 2.37 ▼ | 2.45 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -2.25 | 2.10 ▲ | -2.25 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Λεγκάνιες | +2.25 | 1.70 ▼ | +2.25 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.68 |
Κυριακή 30 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Χετάφε | +0.25 | 1.86 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βιγιαρεάλ | -0.25 | 2.04 ▼ | -0.25 | 2.10 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.5 | 1.68 ▼ | -1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▼ | 1.83 |
Χιρόνα | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 1.88 | under | 1.88 ▲ | 1.87 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Αθλέτικ Μπιλμπάο | -1 | 1.99 ▼ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
Οσασούνα | +1 | 1.91 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Βαλένθια | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.52 |
Μαγιόρκα | +0.5 | 1.77 ▼ | +0.5 | 1.83 | under | 2.37 ▲ | 2.37 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπέτις | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
Σεβίλλη | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.71 ▲ | 1.66 |
Δευτέρα 31 Μαρτίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Θέλτα | -1 | 2.00 ▼ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Λας Πάλμας | +1 | 1.90 ▲ | +1 | 1.85 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Παρασκευή 4 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Ράγιο Βαγιεκάνο | -0.75 | 1.95 ▼ | -0.75 | 2.06 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Εσπανιόλ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.84 | under | 1.61 ▼ | 1.62 |
Σάββατο 5 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Χιρόνα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Αλαβές | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.63 ▼ | 1.68 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Ρεάλ Μαδρίτης | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Βαλένθια | +1.5 | 1.75 ▼ | +1.5 | 1.77 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Μαγιόρκα | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Θέλτα | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.85 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Μπαρτσελόνα | -1.75 | 2.10 ▲ | -1.75 | 2.01 | 3.5 | 3.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Μπέτις | +1.75 | 1.70 ▼ | +1.75 | 1.89 | under | 1.88 ▲ | 1.88 |
Κυριακή 6 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΣΠ1 | Λας Πάλμας | +0.25 | 1.84 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
Σοσιεδάδ | -0.25 | 2.06 ▼ | -0.25 | 2.10 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
17:15 | ΙΣΠ1 | Σεβίλλη | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Ατλέτικο Μαδρίτης | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.61 ▲ | 1.61 | ||||
19:30 | ΙΣΠ1 | Βαγιαδολίδ | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Χετάφε | -0.5 | 1.77 ▼ | -0.5 | 1.80 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
22:00 | ΙΣΠ1 | Βιγιαρεάλ | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.83 |
Αθλέτικ Μπιλμπάο | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.90 ▲ | 1.87 |
Δευτέρα 7 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΙΣΠ1 | Λεγκάνιες | 0 | 2.07 ▲ | 0 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.40 ▼ | 1.50 |
Οσασούνα | -0 | 1.83 ▼ | -0 | 2.00 | under | 3.00 ▲ | 2.62 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΙΣΠΑΝΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.