Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 21 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:30 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.5 | 1.96 ▲ | -0.5 | 1.96 | 2.0 | 2.0 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
CRB | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΒΡΑ2 | Αβάι | -0.25 | 1.87 ▲ | -0.25 | 1.87 | 2.0 | 2.0 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Μιρασόλ | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
23:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο | -0.25 | 2.07 ▲ | -0.25 | 2.07 | 2.0 | 2.0 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Juventude | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΒΡΑ2 | Τσαπεκοένσε | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Λοντρίνα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.86 ▲ | 1.86 |
Δευτέρα 24 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΒΡΑ2 | ABC | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.0 | 2.0 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Βιτόρια | +0.25 | 1.89 ▲ | +0.25 | 1.89 | under | 1.89 ▲ | 1.89 |
Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Τσαπεκοένσε | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
Βίλα Νόβα | +0.25 | 1.63 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 1.47 ▼ | 1.55 | ||||
01:00 | ΒΡΑ2 | Πόντε Πρέτα | -0.5 | 1.55 ▼ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
ABC | +0.5 | 2.38 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
01:00 | ΒΡΑ2 | Τομπένσε | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.30 |
Βιτόρια | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▼ | 2.10 |
Σεάρα | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.72 ▲ | 1.65 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Ιτουάνο | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.52 ▼ | 1.55 |
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Γκουαρανί | +0.5 | 2.03 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
01:00 | ΒΡΑ2 | Σαμπάιο Κορέα | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Λοντρίνα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
01:00 | ΒΡΑ2 | Σπορ Ρεσίφε | -1 | 1.65 ▼ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 2.05 |
Αβάι | +1 | 2.20 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.66 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | CRB | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.35 |
Μιρασόλ | -0 | 1.88 ▲ | -0 | 1.85 | under | 1.58 ▲ | 1.52 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Κριτσιούμα | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Juventude | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 1.57 ▲ | 1.55 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.