Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 15 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | 0 | 1.55 ▼ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.88 ▲ | 1.51 |
Κοριτίμπα | -0 | 2.38 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.77 ▼ | 2.35 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.83 ▲ | 1.50 |
Θουιάμπα Εσπόρτε | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 2.40 |
Δευτέρα 16 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΒΡΑ2 | Κριτσιούμα | -0.5 | 1.62 ▼ | -0.5 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.40 ▼ | 1.53 |
Αμαζόνας | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.70 ▲ | 2.30 |
Τρίτη 17 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Τσαπεκοένσε | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
Φεροβιάρια | +0.5 | 1.65 ▼ | +0.5 | 1.75 | under | 2.30 ▼ | 2.40 |
Τετάρτη 18 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΒΡΑ2 | Βόλτα Ρεντόντα | +0.25 | 1.50 ▼ | +0.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▼ | 1.53 |
Αβάι | -0.25 | 2.50 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.35 ▲ | 2.30 |
Σάββατο 21 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Τσαπεκοένσε | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
03:35 | ΒΡΑ2 | Αμέρικα Μινέιρο | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Κριτσιούμα | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Αβάι | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Ατλέτικο Παραναένσε | +0.5 | 1.57 ▼ | +0.5 | 1.61 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Κυριακή 22 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ2 | Remo | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.85 | 1.5 | 1.5 | over | 1.47 ▼ | 1.49 |
Παϊσαντού | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.50 ▲ | 2.45 | ||||
02:30 | ΒΡΑ2 | Φεροβιάρια | 0 | 1.78 ▲ | 0 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.02 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Κοριτίμπα | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Θουιάμπα Εσπόρτε | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Βόλτα Ρεντόντα | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.38 |
Δευτέρα 23 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΒΡΑ2 | Αμαζόνας | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Βίλα Νόβα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.38 ▲ | 2.38 |
Τρίτη 24 Ιουνίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Οπεράριο | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.40 |
Νοβοριζοντίνο | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.75 | under | 1.53 ▲ | 1.53 | ||||
03:00 | ΒΡΑ2 | Γκόιας | -1.5 | 1.98 ▲ | -1.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Athletic Club | +1.5 | 1.82 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 1.70 ▲ | 1.70 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.