Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:35 | ΒΡΑ2 | Φεροβιάρια | -0.5 | 2.37 ▲ | -0.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 2.80 ▲ | 2.37 |
Κοριτίμπα | +0.5 | 1.50 ▼ | +0.5 | 1.52 | under | 2.15 ▲ | 1.50 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Remo | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.30 |
Αμαζόνας | +0.5 | 1.93 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.52 ▼ | 1.53 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΒΡΑ2 | Βόλτα Ρεντόντα | -0.5 | 2.05 ▼ | -0.5 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.15 |
Παϊσαντού | +0.5 | 1.66 ▲ | +0.5 | 1.63 | under | 1.51 ▼ | 1.62 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.5 | 2.40 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.37 |
Νοβοριζοντίνο | +0.5 | 1.50 ▼ | +0.5 | 1.68 | under | 1.44 ▼ | 1.50 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ2 | Ατλέτικο Παραναένσε | -1.5 | 2.30 ▲ | -1.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.00 |
Μποταφόγκο SP | +1.5 | 1.53 ▲ | +1.5 | 1.53 | under | 1.60 ▼ | 1.71 | ||||
00:30 | ΒΡΑ2 | Τσαπεκοένσε | -0.5 | 2.40 ▲ | -0.5 | 2.40 | 1.5 | 1.5 | over | 1.46 ▼ | 1.49 |
Κριτσιούμα | +0.5 | 1.49 ▲ | +0.5 | 1.49 | under | 2.50 ▲ | 2.45 | ||||
02:30 | ΒΡΑ2 | Οπεράριο | -0.5 | 2.15 ▼ | -0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.30 |
Αμέρικα Μινέιρο | +0.5 | 1.60 ▲ | +0.5 | 1.60 | under | 1.47 ▼ | 1.53 |
Τρίτη 6 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Γκόιας | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.73 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.10 |
Αβάι | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 1.95 | under | 1.55 ▼ | 1.63 |
Τετάρτη 7 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΒΡΑ2 | Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
Θουιάμπα Εσπόρτε | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.70 | under | 1.51 ▼ | 1.57 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | Athletic Club | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.25 |
Βίλα Νόβα | +0.5 | 1.53 ▼ | +0.5 | 1.58 | under | 1.44 ▼ | 1.57 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.