Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 13 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΒΡΑ2 | Κριτσιούμα | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.20 |
Φεροβιάρια | +0.5 | 1.87 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.49 ▼ | 1.58 |
Δευτέρα 14 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ2 | Τσαπεκοένσε | -0.25 | 1.82 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.30 |
Remo | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.55 ▲ | 1.53 |
Τρίτη 15 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Athletic Club | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Αβάι | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.78 | under | 2.45 ▲ | 2.45 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.55 |
Βόλτα Ρεντόντα | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 2.00 | under | 2.20 ▼ | 2.25 |
Τετάρτη 16 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΒΡΑ2 | Θουιάμπα Εσπόρτε | -1 | 2.35 ▲ | -1 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.35 |
Αμαζόνας | +1 | 1.58 ▼ | +1 | 1.75 | under | 1.47 ▼ | 1.52 |
Παρασκευή 18 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΒΡΑ2 | Οπεράριο | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.20 |
Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.77 | under | 1.50 ▼ | 1.60 | ||||
03:35 | ΒΡΑ2 | Remo | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.20 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Νοβοριζοντίνο | +0.5 | 1.57 ▲ | +0.5 | 1.57 | under | 2.37 ▲ | 2.37 |
Σάββατο 19 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -0.5 | 1.70 ▲ | -0.5 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κριτσιούμα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
03:30 | ΒΡΑ2 | Φεροβιάρια | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Athletic Club | +0.5 | 1.77 ▲ | +0.5 | 1.77 | under | 1.60 ▲ | 1.60 |
Κυριακή 20 Ιουλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ2 | Κοριτίμπα | -0.5 | 1.63 ▲ | -0.5 | 1.63 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Παϊσαντού | +0.5 | 2.10 ▲ | +0.5 | 2.10 | under | 1.52 ▲ | 1.52 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.