Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 20 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Βόλτα Ρεντόντα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 1.5 | over | 2.37 ▲ | 1.62 |
Αμαζόνας | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.50 ▲ | 2.15 | ||||
03:35 | ΒΡΑ2 | Κοριτίμπα | -0.25 | 1.72 ▼ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Αμέρικα Μινέιρο | +0.25 | 2.08 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.40 ▲ | 2.40 |
Σάββατο 24 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:35 | ΒΡΑ2 | Γκόιας | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.88 | 1.5 | 2.5 | over | 1.52 ▲ | 2.40 |
Φεροβιάρια | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 1.92 | under | 1.44 ▼ | 1.50 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Ατλέτικο Παραναένσε | -1 | 1.88 ▲ | -1 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Athletic Club | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.92 | under | 1.78 ▲ | 1.78 |
Κυριακή 25 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ2 | Αβάι | -0.75 | 1.95 ▲ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
Τσαπεκοένσε | +0.75 | 1.85 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.49 ▼ | 1.50 | ||||
02:30 | ΒΡΑ2 | Remo | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Βόλτα Ρεντόντα | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
22:00 | ΒΡΑ2 | Νοβοριζοντίνο | -0.5 | 1.51 ▲ | -0.5 | 1.51 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
Παϊσαντού | +0.5 | 2.35 ▲ | +0.5 | 2.35 | under | 1.55 ▼ | 1.58 |
Δευτέρα 26 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΒΡΑ2 | Αμαζόνας | -0.5 | 2.20 ▲ | -0.5 | 2.20 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Οπεράριο | +0.5 | 1.60 ▲ | +0.5 | 1.60 | under | 2.45 ▲ | 2.45 |
Τρίτη 27 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑ2 | Κριτσιούμα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Κοριτίμπα | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
02:00 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.88 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
03:00 | ΒΡΑ2 | Θουιάμπα Εσπόρτε | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Βίλα Νόβα | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.50 ▲ | 2.50 |
Τετάρτη 28 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:30 | ΒΡΑ2 | Αμέρικα Μινέιρο | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.35 |
Γκοϊανιένσε | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 |
Καμπεονάτο Μπραζιλέιρο B - ΒΡΑΖΙΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.