Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 20 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΕΛΒ1 | Σιόν | -1.25 | 2.00 ▼ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.57 |
| Βίντερτουρ | +1.25 | 1.80 ▲ | +1.25 | 1.78 | under | 2.30 ▲ | 2.20 | ||||
| 19:00 | ΕΛΒ1 | Τούν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.58 |
| Ζυρίχη | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 2.35 ▲ | 2.20 | ||||
| 21:30 | ΕΛΒ1 | Βασιλεία | -1 | 2.08 ▲ | -1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Σερβέτ | +1 | 1.72 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.68 ▲ | 1.63 | ||||
| Κυριακή 21 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΕΛΒ1 | Λωζάνη | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.51 ▼ | 1.55 |
| Λουκέρνη | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.35 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:30 | ΕΛΒ1 | Γκρασχόπερς | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.68 |
| Σεν Γκάλεν | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
| 17:30 | ΕΛΒ1 | Λουγκάνο | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.53 |
| Γιούνγκ Μπόις | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΒΕΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

