Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 8 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 19:00 | ΕΛΒ1 | Βίντερτουρ | 0 | 2.00 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Γκρασχόπερς | -0 | 1.80 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 19:00 | ΕΛΒ1 | Ζυρίχη | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Λουκέρνη | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 21:30 | ΕΛΒ1 | Σερβέτ | -0.25 | 1.80 ▲ | -0.25 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Τούν | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
| Κυριακή 9 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 15:00 | ΕΛΒ1 | Βασιλεία | -0.75 | 1.90 ▲ | -0.75 | 1.90 | 3.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.48 |
| Λουγκάνο | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.90 | under | 1.67 ▲ | 2.60 | ||||
| 17:30 | ΕΛΒ1 | Λωζάνη | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Σιόν | +0.5 | 1.78 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| 17:30 | ΕΛΒ1 | Σεν Γκάλεν | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.50 |
| Γιούνγκ Μπόις | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.62 ▲ | 2.50 | ||||
Σούπερ Λιγκ - ΕΛΒΕΤΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

