Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 24 Απριλίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΙΤΑ2 | Πορντενόνε | 0 | 1.81 ▼ | 0 | 1.90 | 2.0 | 2.0 | over | 1.87 ▼ | 1.90 |
Πίζα | 0 | 1.97 ▲ | 0 | 1.92 | under | 1.99 ▲ | 1.98 |
Τρίτη 27 Απριλίου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΤΑ2 | Πεσκάρα | -0.5 | 1.89 ▲ | -0.5 | 1.83 | 2.25 | 2.25 | over | 1.97 ▲ | 1.89 |
Εντέλα | +0.5 | 1.93 ▼ | +0.5 | 2.01 | under | 1.80 ▼ | 1.88 |
Σάββατο 1 Μαΐου 2021 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΤΑ2 | Σαλερνιτάνα | 0 | 1.88 ▼ | 0 | 1.93 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Μόντσα | 0 | 1.89 ▲ | 0 | 1.84 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Άσκολι | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.87 |
Έμπολι | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.80 ▼ | 1.87 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Cosenza | 0 | 1.83 ▲ | 0 | 1.83 | 2.0 | 2.0 | over | 1.84 ▲ | 1.84 |
Πεσκάρα | 0 | 2.05 ▼ | 0 | 2.07 | under | 1.99 ▲ | 1.99 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Λέτσε | -0.5 | 1.87 ▲ | -0.5 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Τσιταντέλα | +0.5 | 1.87 ▲ | +0.5 | 1.87 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Βενέτσια | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.25 | 2.25 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κιέβο | +0.25 | 1.77 ▲ | +0.25 | 1.77 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Φροζινόνε | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 1.86 | 2.0 | 2.0 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Πίζα | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.91 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Ρετζιάνα | 0 | 1.87 ▲ | 0 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Πορντενόνε | 0 | 1.87 ▲ | 0 | 1.87 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Kρεμονέζε | -0.25 | 1.81 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.25 | 2.25 | over | 2.01 ▲ | 1.99 |
Ρετζίνα | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 1.83 ▼ | 1.84 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Μπρέσια | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.97 | 2.25 | 2.25 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Σπαλ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 2.01 ▲ | 2.01 |
2η Κατηγορία - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.