Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 16:00 | ΙΤΑ2 | Πεσκάρα | +0.75 | 1.80 ▲ | +0.75 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 5.00 ▲ | 1.88 |
| Μόντενα | -0.75 | 2.00 ▼ | -0.75 | 2.02 | under | 1.13 ▼ | 1.80 | ||||
| 18:15 | ΙΤΑ2 | Παλέρμο | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
| Σπέτσια | +0.75 | 1.92 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.75 ▼ | 1.80 | ||||
2η Κατηγορία - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

