Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 27 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ2 | Κάλιαρι | -0.75 | 1.87 ▲ | -0.75 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Σπαλ | +0.75 | 1.87 ▲ | +0.75 | 1.87 | under | 1.94 ▲ | 1.94 |
Σάββατο 28 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΤΑ2 | Άσκολι | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | 2.25 | 2.25 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Παλέρμο | +0.25 | 1.81 ▲ | +0.25 | 1.81 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Μπάρι | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.25 | 2.25 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Περούτζια | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Μπρέσια | -0.25 | 1.87 ▲ | -0.25 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Κόμο | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Σουντιρόλ | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.0 | 2.0 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Ρετζίνα | -0.25 | 1.92 ▲ | -0.25 | 1.92 | under | 1.86 ▲ | 1.86 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Βενέτσια | -0.25 | 1.87 ▲ | -0.25 | 1.87 | 2.25 | 2.25 | over | 2.02 ▲ | 2.02 |
Τσιταντέλα | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.82 ▲ | 1.82 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Τερνάνα | -0.25 | 1.87 ▲ | -0.25 | 1.87 | 2.5 | 2.5 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Μόντενα | +0.25 | 1.87 ▲ | +0.25 | 1.87 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:15 | ΙΤΑ2 | Τζένοα | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.25 | 2.25 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Πίζα | +0.75 | 1.82 ▲ | +0.75 | 1.82 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΤΑ2 | Φροζινόνε | -0.5 | 1.80 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.25 | 2.25 | over | 1.94 ▲ | 1.94 |
Μπενεβέντο | +0.5 | 1.97 ▲ | +0.5 | 1.97 | under | 1.96 ▲ | 1.96 |
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ2 | Μόντενα | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▼ | 2.25 |
Κάλιαρι | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.66 ▲ | 1.57 |
Σάββατο 4 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΙΤΑ2 | Μπενεβέντο | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Βενέτσια | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.58 ▼ | 1.62 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Τσιταντέλα | -0.25 | 2.08 ▲ | 0 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
Άσκολι | +0.25 | 1.73 ▲ | -0 | 2.10 | under | 1.50 ▼ | 1.51 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Κοζέντσα | 0 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
Τερνάνα | -0 | 1.68 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.60 ▲ | 1.58 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Περούτζια | -0.25 | 1.73 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.15 |
Μπρέσια | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.58 ▼ | 1.62 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Πίζα | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Σουντιρόλ | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.93 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
15:00 | ΙΤΑ2 | Σπαλ | 0 | 2.13 ▲ | 0 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Μπάρι | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 1.77 | under | 1.58 ▲ | 1.58 | ||||
17:15 | ΙΤΑ2 | Κόμο | 0 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.20 |
Φροζινόνε | -0 | 1.75 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.63 ▲ | 1.60 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΤΑ2 | Πάρμα | 0 | 1.93 ▲ | 0 | 1.93 | 2.25 | 2.25 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Τζένοα | -0 | 1.93 ▲ | -0 | 1.93 | under | 1.90 ▲ | 1.90 | ||||
17:15 | ΙΤΑ2 | Παλέρμο | 0 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.77 | 2.25 | 2.0 | over | 2.02 ▲ | 1.77 |
Ρετζίνα | -0 | 1.75 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.77 ▲ | 2.10 |
2η Κατηγορία - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.