Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:15 | ΙΤΑ2 | Πίζα | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.0 | 2.0 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Μπάρι | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Πέμπτη 8 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΙΤΑ2 | Κάλιαρι | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Μπάρι | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.62 ▼ | 1.67 |
2η Κατηγορία - ΙΤΑΛΙΑ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.