Ασιατικές Αποδόσεις
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τις διοργανώσεις που επιθυμείτε ανά αγωνιστική ημέρα, ανά πρωτάθλημα, ανά ώρα έναρξης του κάθε αγώνα αλλά και ανά στοιχηματική, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα παρακάτω.
Οι διοργανώσεις μου
Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό
Επιλογή στοιχηματικής εταιρείας:
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΚΙΝ1 | Νταλιάν Γουίνγκμπο | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.33 ▼ | 1.60 |
| Σανγκάι Σένουα | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.98 | under | 3.00 ▲ | 2.15 | ||||
| 14:00 | ΣΟΥ3 | ΒΚ Ολίμπικ | 0 | 1.80 ▼ | 0 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
| Εσκιλσμίνε | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.62 | ||||
| 14:00 | ΦΣ | Μπρόντμπι | -1.5 | 2.38 ▲ | -1.5 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
| Χβιντόβρε | +1.5 | 1.55 ▼ | +1.5 | 1.95 | under | 1.55 ▼ | 1.62 | ||||
| 15:00 | ΝΟΡ2 | Σκιντ | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Τριγκ Λάντε | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 1.88 | under | 1.70 ▲ | 1.68 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Χάλεσκερ | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.77 ▼ | 2.00 |
| Γκόρνικ Ζάμπρζε | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 1.71 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Φρέντρικσταντ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.55 |
| Έλφσμποργκ | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
| 16:00 | ΦΙΝ2 | KPV Κόκολα | +0.75 | 2.42 ▲ | +0.75 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.68 ▼ | 1.70 |
| Κέσκι-Ουουσιμάα | -0.75 | 1.52 ▼ | -0.75 | 1.80 | under | 2.05 ▲ | 2.00 | ||||
| 16:00 | ΝΟΡ2 | Φόλο | +0.75 | 1.95 ▼ | +0.75 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
| Λεβάνγκερ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.78 | under | 1.58 ▲ | 1.57 | ||||
| 16:00 | ΝΟΡ2 | Στιόρνταλς Μπλινκ | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.77 ▼ | 1.87 |
| Γιούνκερεν | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.82 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥ2 | Λαντσκρόνα | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Βάρναμο | +0.5 | 1.95 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥ2 | Νόρκεπινγκ | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
| Νόρμπι | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.51 ▼ | 1.55 | ||||
| 16:30 | ΦΣ | Μόλντε | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▼ | 1.50 |
| Μπόντο Γκλιμτ | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.50 | ||||
| 16:30 | ΦΣ | Nijlen | +1 | 4.15 ▲ | +1 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 1.78 ▼ | 1.95 |
| Λιρς Κέμπενζονεν | -1 | 1.22 ▼ | -1 | 1.80 | under | 1.90 ▲ | 1.73 | ||||
| 17:00 | ΦΕΡ1 | Κλακσβίκ | -2.75 | 1.98 ▲ | -2.75 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
| Βεστούρ Σορβαγκούρ | +2.75 | 1.82 ▲ | +2.75 | 1.82 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΦΕΡ1 | Στρέιμουρ | +1 | 1.75 ▼ | +1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.65 |
| B36 Τόρσαβν | -1 | 2.05 ▲ | -1 | 1.88 | under | 2.05 ▼ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΕΣΘ1 | Κάλιου | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.77 |
| Πάιντε Λιναμισκόντ | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.88 ▼ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΙΣΛΚ | Μπρέινταμπλικ | +1 | 2.20 ▲ | +1 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.85 ▼ | 1.90 |
| Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | -1 | 1.65 ▼ | -1 | 1.90 | under | 1.83 ▲ | 1.78 | ||||
| 17:00 | ΣΟΥ3 | Ουμέα | -0.25 | 1.68 ▲ | 0 | 1.78 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.20 |
| Γιάρφαλα | +0.25 | 2.15 ▲ | -0 | 2.02 | under | 1.66 ▲ | 1.58 | ||||
| 18:00 | ΝΟΡ2 | Σότρα | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.71 |
| Γιερβ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 18:00 | ΣΟΥ2 | Σαντβίκενς | -0.25 | 1.82 ▲ | -0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| Χέλσινγκμποργκ | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Βιεκζίστα Κράκοου | -1.5 | 1.62 ▼ | -1.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| Ντινάμο Κιέβου | +1.5 | 2.25 ▲ | +1.5 | 1.85 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Φερεντσβάρος | -1.25 | 2.35 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.53 |
| Σαμπάχ | +1.25 | 1.58 ▼ | +1.25 | 1.90 | under | 2.25 ▼ | 2.30 | ||||
| 18:30 | ΦΙΝ2 | OLS Ούλου | -1.25 | 1.70 ▼ | -1.25 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.68 ▼ | 1.82 |
| Κουόπιο Ακατέμια | +1.25 | 2.10 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 1.87 | ||||
| 19:00 | ΕΣΘ1 | Λεβάντια | -1.25 | 2.35 ▲ | -1.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.37 ▲ | 2.25 |
| Φλόρα | +1.25 | 1.58 ▼ | +1.25 | 1.78 | under | 1.51 ▼ | 1.55 | ||||
| 19:00 | ΑΡΓ3 | Λαφερέρ | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.40 |
| Αργεντίνο ντε Κίλμες | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 1.44 ▼ | 1.49 | ||||
| 19:00 | ΑΡΓ3 | UAI Ουργκίζα | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.61 |
| Σπορτίβο Ιταλιάνο | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 2.08 | under | 2.05 ▼ | 2.15 | ||||
| 19:00 | ΑΡΓ3 | Λινιέρ | -0.5 | 1.95 ▼ | -0.5 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.53 |
| Βίγια Σαν Κάρλος | +0.5 | 1.85 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 2.20 ▼ | 2.30 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Ολίμπια Λιουμπλιάνα | -0.5 | 1.75 ▼ | -0.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.60 ▲ | 2.30 |
| Τσουκαρίκι | +0.5 | 2.05 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 1.43 ▼ | 1.53 | ||||
| 19:00 | ΦΣ | Όντρα Οπόλε | +0.75 | 2.42 ▲ | +0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.55 |
| ΤΣΣΚΑ Σόφιας | -0.75 | 1.52 ▼ | -0.75 | 1.75 | under | 2.30 ▲ | 2.25 | ||||
| 19:30 | ΦΣ | Αλουμίνι | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Νοά | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
| 20:00 | EUR | Ουαλία U19 | +1.75 | 2.02 ▲ | +1.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.98 ▼ | 2.05 |
| Ισπανία U19 | -1.75 | 1.78 ▼ | -1.75 | 1.85 | under | 1.72 ▲ | 1.66 | ||||
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Κέφλαβικ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| ΚΡ Ρεϊκιαβικ | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 2.25 ▲ | 2.20 | ||||
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Θορ Ακουρέιρι | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 1.83 ▲ | 1.82 |
| Βαλούρ | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Χαφναρφιόρντουρ | 0 | 1.58 ▼ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Βεστμαναεϊάρ | -0 | 2.35 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.68 ▲ | 1.68 | ||||
| 20:00 | ΙΣΛ1 | Στιαρνάν | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Ακουρέρι | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | Ντιφάα Ελ Τζαντίντα | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Κοκάμπ Μαρακές | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | Φόρσιζ Άρμι Ρόιαλς | -1.25 | 1.78 ▲ | -1.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.90 |
| Ουνιόν Τουάργκα | +1.25 | 2.02 ▲ | +1.25 | 2.02 | under | 1.87 ▲ | 1.80 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | ΦΟΣ Ραμπάτ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.45 |
| Μπερκανέ | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | under | 1.43 ▼ | 1.47 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | Χασάνια Αγκαντίρ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.45 ▲ | 2.45 |
| Κεμί Ζεμαμρά | +0.5 | 1.75 ▲ | +0.5 | 1.75 | under | 1.47 ▲ | 1.47 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | IR Ταγγέρη | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
| Ράγια Καζαμπλάνκα | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 1.50 ▼ | 1.52 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | Μάγκρεμπ Φεζ | -0.75 | 1.92 ▲ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Γιακούμπ Ελ Μανσούρ | +0.75 | 1.88 ▲ | +0.75 | 1.88 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | Ολυμπίκ Ντε Σαφί | -0.25 | 1.75 ▲ | -0.25 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▲ | 1.52 |
| Μεκνές | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.05 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 20:00 | ΜΑΡ1 | Βιντάντ Καζαμπλάνκα | -1 | 1.95 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Ολίμπικ Ντκέιρα | +1 | 1.85 ▲ | +1 | 1.85 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
| 20:00 | ΦΣ | Μλάντοστ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
| Νόβι Παζάρ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.77 ▲ | 1.77 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Αργεντίνο ντε Μέρλο | 0 | 1.68 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Κομιουνικασιόνες | -0 | 2.15 ▲ | -0 | 2.00 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
| 21:00 | ΑΡΓ3 | Άρσεναλ Σαραντί | -1 | 2.50 ▲ | -1 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
| Ντοκ Σουντ | +1 | 1.50 ▼ | +1 | 1.88 | under | 1.58 ▼ | 1.68 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Νότια Αφρική | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.93 |
| Καναδάς | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 1.70 ▼ | 1.77 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Ατλέτικ Κλουμπ MG | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.20 |
| Αβάι | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.55 ▼ | 1.58 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Γκοϊανιένσε | -1 | 1.70 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 2.00 |
| Πόντε Πρέτα | +1 | 2.10 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.71 | ||||
| 22:00 | ΒΡΑ2 | Ζουβεντούδε | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.30 |
| Σεάρα | +0.5 | 1.78 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.51 ▼ | 1.53 | ||||
| 22:00 | EUR | Γερμανία U19 | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Δανία U19 | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| 23:15 | ΦΣ | Αμέρικα ντε Κάλι | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:30 | ΒΡΑ2 | Φορταλέζα | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
| Σπορ Ρεσίφε | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.65 ▼ | 1.66 | ||||
| 00:30 | ΒΡΑ2 | Ναούτικο Ρεσίφε | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
| Γκόιας | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.72 ▼ | 1.73 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Παρτιζάν | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 15:00 | ΦΣ | Άρζε Πιτέστι | -1.25 | 1.90 ▲ | -1.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Βλάζνια Σκόντερ | +1.25 | 1.90 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
| 16:00 | ΦΣ | Οντένσε | -0.75 | 1.85 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.44 ▲ | 1.44 |
| Κόλντινγκ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.95 | under | 2.62 ▲ | 2.62 | ||||
| 18:00 | EUR | Ιταλία U19 | -1 | 1.82 ▲ | -1 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Σερβία U19 | +1 | 1.98 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 18:00 | ΦΣ | Ουν. Κραιόβα | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Πολίσια Ζίτομιρ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 18:30 | ΦΙΝ2 | VJS | -1.25 | 1.95 ▲ | -1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| TPV Τάμπερε | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
| 18:30 | ΦΣ | Ερυθρός Αστέρας | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Σ. Μπρατισλάβας | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 20:00 | ΜΟΥ | Βραζιλία | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Ιαπωνία | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.77 ▲ | 1.75 | ||||
| 20:30 | ΦΕΡ1 | ΗΒ Τόρσαβν | -1 | 1.98 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.60 |
| Σκάλα | +1 | 1.82 ▼ | +1 | 1.85 | under | 2.15 ▼ | 2.30 | ||||
| 20:30 | ΦΕΡ1 | Βίκινγκουρ Γκότα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▼ | 1.80 |
| Ρούναβικ | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.00 | ||||
| 20:30 | ΦΕΡ1 | Τοφτίρ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
| AB Argir | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 22:00 | EUR | Κροατία U19 | -0.5 | 1.90 ▲ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
| Ουκρανία U19 | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Ακράνες | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Φραμ | -0.25 | 1.95 ▼ | -0.25 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:15 | ΙΣΛ1 | Αφτουρέλντινγκ | -1.5 | 1.80 ▲ | -1.5 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Αεγκίρ | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 23:30 | ΜΟΥ | Γερμανία | -1.25 | 1.80 ▼ | -1.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.75 |
| Παραγουάη | +1.25 | 2.05 ▲ | +1.25 | 1.92 | under | 2.00 ▲ | 1.98 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 04:00 | ΜΟΥ | Ολλανδία | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▼ | 2.20 |
| Μαρόκο | +0.5 | 1.72 ▼ | +0.5 | 1.80 | under | 1.63 ▲ | 1.61 | ||||
| 20:00 | ΜΟΥ | Ακτή Ελεφαντοστού | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.85 |
| Νορβηγία | -0.5 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.98 | under | 1.83 ▼ | 1.85 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:00 | ΜΟΥ | Γαλλία | -1.5 | 1.75 ▼ | -1.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.50 ▼ | 1.65 |
| Σουηδία | +1.5 | 2.05 ▲ | +1.5 | 1.98 | under | 2.40 ▲ | 2.10 | ||||
| 02:00 | ΒΡΑ2 | Μποταφόγκο SP | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
| Κλαμπ ντε Ρεγκάτας | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.53 ▼ | 1.58 | ||||
| 04:00 | ΜΟΥ | Μεξικό | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.65 ▲ | 2.40 |
| Εκουαδόρ | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.43 ▼ | 1.51 | ||||
| 19:00 | ΜΟΥ | Αγγλία | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.80 |
| ΛΔ Κονγκό | +1.5 | 2.00 ▲ | +1.5 | 2.00 | under | 1.88 ▼ | 1.90 | ||||
| 23:00 | ΜΟΥ | Βέλγιο | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Σενεγάλη | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.57 ▲ | 1.57 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΕΚΟ1 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -1 | 1.80 ▲ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Ορένσε | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
| 03:00 | ΜΟΥ | ΗΠΑ | -1 | 1.55 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▼ | 1.88 |
| Βοσνία και Ερζεγοβίνη | +1 | 2.38 ▲ | +1 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.82 | ||||
| 22:00 | ΜΟΥ | Ισπανία | -1.5 | 1.82 ▲ | -1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.88 |
| Αυστρία | +1.5 | 2.02 ▲ | +1.5 | 2.02 | under | 1.83 ▲ | 1.82 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:00 | ΜΟΥ | Πορτογαλία | -0.5 | 1.78 ▼ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
| Κροατία | +0.5 | 2.02 ▼ | +0.5 | 2.05 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
| 06:00 | ΜΟΥ | Ελβετία | -0.5 | 1.92 ▲ | -0.5 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
| Αλγερία | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.92 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 20:00 | ΣΟΥ1 | Σίριους | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Μιάλμπι | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.82 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:00 | ΜΟΥ | Αυστραλία | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.49 |
| Αίγυπτος | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 2.35 ▼ | 2.45 | ||||
| Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΜΟΥ | Αργεντινή | -2 | 1.82 ▲ | -2 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
| Κάπε Βέρντε | +2 | 2.02 ▼ | +2 | 2.10 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 04:30 | ΜΟΥ | Κολομβία | -0.75 | 1.80 ▲ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.30 |
| Γκάνα | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.05 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥ1 | Ντέγκερφος | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μάλμε | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.78 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 16:00 | ΣΟΥ1 | Χάλμσταντ | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
| Βάστερας | -0 | 1.85 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
