Ασιατικές Αποδόσεις
Στον παρακάτω πίνακα μπορείτε να δείτε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τις διοργανώσεις που επιθυμείτε ανά αγωνιστική ημέρα, ανά πρωτάθλημα, ανά ώρα έναρξης του κάθε αγώνα αλλά και ανά στοιχηματική, χρησιμοποιώντας τα φίλτρα παρακάτω.
Οι διοργανώσεις μου
Οι διοργανώσεις σας είναι κενές! Κάντε κλικ εδώ για να επιλέξετε τις αγαπημένες σας.
Ενεργό Ανενεργό
Επιλογή στοιχηματικής εταιρείας:
- Σήμερα (32)
- Αύριο (36)
- Τετ (38)
- Πεμ (38)
- Παρ (23)
- Σαβ (67)
- Κυρ (89)
- Δευ (10)
- Τρι (6)
- Τετ (13)
- Πεμ (10)
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:45 | BOY1 | ΤΣΣΚΑ Σόφιας 1948 | -1 | 1.62 ▼ | -1 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▼ | 1.98 |
Λέφσκι Κρούμοβγκραντ | +1 | 2.25 ▲ | +1 | 1.80 | under | 1.85 ▲ | 1.72 | ||||
19:00 | ΙΣΡ2 | Ράματ Γκαν | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.72 |
Γιέουντα | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 1.98 | ||||
19:00 | ΙΣΡ2 | Μ. Ερτζλίγια | +0.5 | 2.30 ▲ | +0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.66 ▼ | 1.75 |
Χαποέλ Πέταχ Τίκβα | -0.5 | 1.60 ▼ | -0.5 | 1.82 | under | 2.05 ▲ | 1.95 | ||||
19:00 | ΙΣΡ2 | Χάποελ Κφαρ Σαμπά | +0.5 | 2.42 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▼ | 1.83 |
Χαποέλ Τελ Αβίβ | -0.5 | 1.52 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 2.00 ▲ | 1.85 | ||||
19:00 | ΕΣΘ1 | Ταλίνα Κάλεφ | +1 | 1.80 ▲ | +1.25 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.50 ▲ | 2.30 |
Νάρβα | -1 | 2.00 ▲ | -1.25 | 1.80 | under | 1.46 ▼ | 1.53 | ||||
19:30 | ΣΟΥ3 | ΒΚ Ολίμπικ | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
Άνγκελχολμς | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 2.00 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
20:00 | ΔΑΝ1 | Μπρόντμπι | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.46 ▼ | 1.57 |
Μίντιλαντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.50 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΣΟΥ1 | Ντέγκερφος | 0 | 1.98 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.72 |
Γκέτεμποργκ | -0 | 1.82 ▲ | -0 | 1.75 | under | 1.88 ▼ | 1.98 | ||||
20:00 | ΣΟΥ1 | Μιάλμπι | -1 | 2.25 ▲ | -1 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.57 |
Μπρομαποϊκάρνα | +1 | 1.62 ▼ | +1 | 1.85 | under | 2.15 ▼ | 2.25 | ||||
20:00 | ΣΟΥ1 | Σίριους | -0.5 | 1.87 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.52 ▼ | 1.58 |
Νόρκεπινγκ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.83 | under | 2.35 ▲ | 2.20 | ||||
20:00 | ΣΟΥ2 | Λαντσκρόνα | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Χέλσινγκμποργκ | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 1.83 ▲ | 1.83 | ||||
20:00 | ΠΟΛ2 | Κρόμπρι Γκλόγκοου | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Ρούχ Χορζόφ | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.02 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
20:00 | ΠΟΛ2 | Λέγκνιτσα | 0 | 1.70 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.75 |
Νιετσιέτζα | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.90 | under | 1.78 ▼ | 1.95 | ||||
20:00 | ΠΟΛ1 | Β. Λοτζ | -0.75 | 1.98 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▲ | 1.63 |
Πούσζτζα | +0.75 | 1.88 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 1.98 ▼ | 2.10 | ||||
20:00 | ΤΟΥ2 | Μπολουσπόρ | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.88 |
Μπαντίρμασπορ | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
20:10 | ΣΟΥ1 | Έλφσμποργκ | -0.25 | 1.85 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▼ | 1.93 |
Τζουργκάρντεν | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.93 ▲ | 1.75 | ||||
20:15 | BOY1 | Σλάβια Σόφιας | +0.75 | 1.60 ▼ | +0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.93 |
Λοκομοτίβ Πλόβντιβ | -0.75 | 2.30 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 1.68 ▼ | 1.77 | ||||
20:30 | ΙΣΡ1 | Μπεϊτάρ Ιερουσαλήμ | +0.75 | 2.10 ▲ | +0.75 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Χάποελ Μπίερ Σέβα | -0.75 | 1.70 ▼ | -0.75 | 1.95 | under | 1.66 ▲ | 1.66 | ||||
20:30 | ΙΣΡ1 | Μακάμπι Χάιφα | +0.5 | 2.38 ▲ | +0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μακάμπι Τελ Αβιβ | -0.5 | 1.55 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
20:30 | ΡΟΥ1 | Ραπίντ Βουκουρεστίου | +0.25 | 1.72 ▼ | +0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 2.10 |
Κλούζ | -0.25 | 2.08 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 1.82 ▲ | 1.65 | ||||
21:00 | ΟΥΡ1 | Ρασίνγκ Μοντεβιδέο | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.83 |
Μιραμάρ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.65 ▼ | 1.85 | ||||
21:30 | ΙΣΠ2 | Κόρδοβα | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▼ | 1.95 |
Μιράντες | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 1.73 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Φίνιξ | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.40 |
Αργεντίνο ντε Μέρλο | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 2.05 | under | 1.42 ▼ | 1.49 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Λινιέρ | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.38 ▲ | 2.35 |
Ακασούζο | +0.5 | 1.62 ▼ | +0.5 | 1.82 | under | 1.53 ▼ | 1.57 | ||||
21:45 | ΙΡΛΠ | Σέλμπουρν | -0.5 | 1.88 ▼ | -0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Ντρογκέντα Γιουνάιτεντ | +0.5 | 1.92 ▲ | +0.5 | 1.90 | under | 1.58 ▲ | 1.55 | ||||
22:00 | ΑΓΓΠ | Μπράιτον | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 2.05 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▼ | 2.25 |
Λίβερπουλ | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 1.85 | under | 1.70 ▲ | 1.58 | ||||
22:00 | ΧΙΛ1 | Ουνιόν Εσπανιόλα | -0.75 | 2.20 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.71 ▼ | 1.72 |
Έβερτον Ντε Βίνα | +0.75 | 1.65 ▼ | +0.75 | 1.98 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
22:00 | ΙΡΛΠ | Σάμροκ Ρόβερς | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.05 |
Σεντ Πάτρικς | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.78 | under | 1.63 ▼ | 1.66 | ||||
22:00 | ΑΡΓ2 | Πατρονάτο | -0.25 | 2.35 ▲ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.49 |
Σαν Μιγκέλ | +0.25 | 1.58 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.20 ▼ | 2.40 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Στιαρνάν | +0.5 | 1.80 ▼ | +0.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.05 |
Βίκινγκουρ Ρέικιαβικ | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.60 ▼ | 1.66 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Ακράνες | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.80 | 3.5 | 3.5 | over | 2.05 ▲ | 2.00 |
Χαφναρφιόρντουρ | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.00 | under | 1.66 ▼ | 1.71 | ||||
22:15 | ΙΣΛ1 | Μπρέινταμπλικ | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▼ | 1.90 |
Βαλούρ | +0.5 | 1.82 ▼ | +0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.78 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΟΥΡ1 | Πλάζα Κολόνια | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Ντανούμπιο | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
01:00 | ΒΡΑ2 | Βόλτα Ρεντόντα | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.80 | 2.5 | 1.5 | over | 2.37 ▲ | 1.62 |
Αμαζόνας | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.50 ▲ | 2.15 | ||||
01:00 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς | -0.25 | 1.48 ▼ | -0.25 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.55 |
Σαν Λορέντζο | +0.25 | 2.60 ▲ | +0.25 | 2.00 | under | 2.05 ▼ | 2.25 | ||||
01:00 | ΟΥΡ1 | Μπόστον Ρίβερ | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.15 |
Σέρο | +0.5 | 1.85 ▼ | +0.5 | 1.98 | under | 1.51 ▼ | 1.61 | ||||
01:00 | ΧΙΛ1 | Κόλο Κόλο | -1.25 | 2.15 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.72 |
Νουμπλένσε | +1.25 | 1.68 ▼ | +1.25 | 1.80 | under | 1.85 ▼ | 1.98 | ||||
01:30 | ΠΕΡ1 | Μπινασιονάλ | +0.25 | 1.75 ▲ | +0.25 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.82 |
Σιενσιάνο | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.87 | ||||
02:00 | ΚΟΛ1 | Λανέρος | 0 | 2.30 ▲ | 0 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Ντεπόρτες Τολίμα | -0 | 1.60 ▼ | -0 | 1.78 | under | 2.40 ▼ | 2.45 | ||||
02:00 | ΑΡΓ2 | Αγκροπεκουάριο | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.65 ▲ | 1.52 |
Χιμνάσια Χουχούι | -0 | 1.95 ▼ | -0 | 2.02 | under | 2.05 ▼ | 2.35 | ||||
03:00 | ΕΚΟ1 | Λίγκα Ντεπ. Ουν. Κίτο | -1.75 | 2.42 ▲ | -1.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.63 |
Λιμπερτάδ | +1.75 | 1.52 ▼ | +1.75 | 1.92 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
03:30 | ΑΡΓ1 | Μπόκα Τζούνιορς | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Ιντεπεντιέντε | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
03:30 | ΧΙΛ1 | Λα Σερένα | 0 | 1.52 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 1.95 |
Ντεπόρτες Ικίκε | -0 | 2.42 ▲ | -0 | 1.92 | under | 1.61 ▼ | 1.73 | ||||
03:35 | ΒΡΑ2 | Κοριτίμπα | -0.25 | 1.70 ▼ | -0.25 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.66 ▲ | 1.49 |
Αμέρικα Μινέιρο | +0.25 | 2.10 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.05 ▼ | 2.40 | ||||
04:00 | ΠΕΡ1 | Αλιάνσα Λίμα | -1.75 | 1.85 ▼ | -1.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.55 ▲ | 1.53 |
Αλιάντζα Χουανούκο | +1.75 | 1.95 ▲ | +1.75 | 1.82 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
04:05 | ΚΟΛ1 | Ιντεπεντιέντε Μέντελιν | -1.5 | 2.50 ▲ | -1.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.77 |
Περέιρα | +1.5 | 1.50 ▼ | +1.5 | 1.90 | under | 1.68 ▼ | 1.93 | ||||
17:45 | BOY1 | Χεμπάρ | +1.25 | 1.75 ▼ | +1.25 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μπότεφ Βράτσα | -1.25 | 2.05 ▲ | -1.25 | 2.00 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Ελσίνκι | -0.75 | 1.75 ▼ | -0.75 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
SJK | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
19:00 | ΣΑΔ1 | Αλ Καντασίγια | -1.75 | 1.90 ▼ | -1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.49 ▼ | 1.55 |
Αλ Ορούμπα | +1.75 | 1.90 ▲ | +1.75 | 1.80 | under | 2.45 ▲ | 2.25 | ||||
19:00 | ΝΟΡΚ | Ασάνε | +1.5 | 1.62 ▲ | +1.5 | 1.55 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.15 |
Βίκινγκ | -1.5 | 2.15 ▼ | -1.5 | 2.25 | under | 1.55 ▼ | 1.61 | ||||
19:00 | ΝΟΡΚ | Μπρίνε | -0.5 | 2.37 ▲ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.61 |
Κ. Όσλο | +0.5 | 1.51 ▼ | +0.5 | 1.71 | under | 1.75 ▼ | 2.15 | ||||
19:00 | ΝΟΡΚ | Έγκερσουντς | +0.5 | 1.83 ▲ | +0.5 | 1.73 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.61 |
Σάρπσμποργκ 08 | -0.5 | 1.85 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
19:00 | ΝΟΡΚ | Στάμπαεκ | -1.5 | 2.00 ▼ | -1.5 | 2.10 | 3.5 | 3.5 | over | 2.30 ▲ | 2.20 |
Μιοντάλεν | +1.5 | 1.71 ▲ | +1.5 | 1.65 | under | 1.55 ▼ | 1.60 | ||||
19:00 | ΝΟΡΚ | Αάλεσουντ | +0.5 | 1.51 ▲ | +0.5 | 1.51 | 2.5 | 2.5 | over | 1.61 ▲ | 1.60 |
Χαμ-Καμ | -0.5 | 2.35 ▲ | -0.5 | 2.35 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
19:20 | ΣΑΔ1 | Αλ Τααβόν | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.77 |
Αλ Ριάντ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
20:15 | BOY1 | Σεπτέμβρι Σόφια | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
Λοκομοτίβ Σόφιας | -0.5 | 1.82 ▼ | -0.5 | 1.85 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
21:00 | ΟΛΛ1 | Ντεν Μπος | 0 | 2.08 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.95 |
Τέλσταρ | -0 | 1.72 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
21:00 | ΝΟΡΚ | Κόνγκσβίνγκερ | +1.5 | 1.57 ▼ | +1.5 | 1.58 | 3.5 | 3.5 | over | 2.25 ▲ | 2.15 |
Ρόζενμποργκ | -1.5 | 2.25 ▲ | -1.5 | 2.20 | under | 1.55 ▼ | 1.60 | ||||
21:00 | ΣΑΔ1 | Αλ Σαμπάπ | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Αλ Ιτιχάντ | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Φλαντρία | 0 | 1.98 ▲ | 0 | 1.75 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.58 |
Αργεντίνο ντε Κίλμες | -0 | 1.82 ▼ | -0 | 2.05 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Λαφερέρ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Μπράουν Αντρόγκε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.15 ▼ | 2.20 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Σαν Μαρτίν Μπουρτζάκο | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 1.92 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Σπορτίβο Ιταλιάνο | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
21:30 | ΑΡΓ3 | Ντοκ Σουντ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Βίγια Σαν Κάρλος | +0.25 | 1.85 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 1.62 ▲ | 1.62 | ||||
21:45 | ΓΑΛ2 | Μπουλόν | -0.5 | 2.25 ▲ | -0.5 | 2.25 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
Κλερμόν | +0.5 | 1.57 ▲ | +0.5 | 1.57 | under | 1.55 ▲ | 1.55 | ||||
21:45 | ΑΓΓ6 | Γιόρκ | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Όλνταμ | +0.75 | 1.78 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
22:00 | ΑΓΓΠ | Μάντσεστερ Σίτι | -1 | 1.75 ▼ | -1 | 1.92 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Μπόρνμουθ | +1 | 2.05 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.61 | ||||
22:00 | ΑΓΓΠ | Κρίσταλ Πάλας | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
Γούλβς | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 2.02 | under | 1.80 ▲ | 1.78 | ||||
22:30 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Λουκουένο | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.93 |
Recoleta | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.78 ▲ | 1.75 |
Current | Open | Total line | Over/Under | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Διοργ. | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΒΡΑΚ | Βάσκο Ντε Γκάμα | -1.5 | 2.40 ▲ | -1.5 | 2.30 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.05 |
Οπεράριο | +1.5 | 1.50 ▼ | +1.5 | 1.53 | under | 1.61 ▼ | 1.66 | ||||
01:00 | ΠΑΡ1 | Σπορτίβο Τρινιντένσε | 0 | 2.05 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.25 |
Νασιονάλ Ασουνσιόν | -0 | 1.75 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.55 | ||||
01:30 | ΒΡΑΚ | Ατλέτικο Παραναένσε | -1.5 | 2.35 ▲ | -1.5 | 2.15 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.10 |
Μπρούσκε | +1.5 | 1.52 ▼ | +1.5 | 1.61 | under | 1.60 ▼ | 1.63 | ||||
02:30 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -1 | 1.88 ▼ | -1 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▼ | 2.35 |
ΚΑ Πλατένσε | +1 | 1.92 ▲ | +1 | 1.90 | under | 1.57 ▲ | 1.52 | ||||
02:30 | ΗΠΑΚ | Νιού Ίνγκλαντ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
Σικάγο | -0 | 2.00 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
03:30 | ΒΡΑΚ | Γκρέμιο | -1.5 | 1.85 ▲ | -1.5 | 1.77 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.78 |
CSA | +1.5 | 1.83 ▼ | +1.5 | 1.93 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
03:30 | ΒΡΑΚ | Ναούτικο Ρεσίφε | +0.5 | 2.00 ▼ | +0.5 | 2.35 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 1.85 |
Σάο Πάολο | -0.5 | 1.70 ▲ | -0.5 | 1.52 | under | 1.65 ▼ | 1.83 | ||||
05:30 | ΗΠΑΚ | Σαν Χοσέ | 0 | 1.85 ▲ | 0 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Πόρτλαντ | -0 | 1.95 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
12:30 | ΙΑΝΚ | Γιοκοχάμα FC | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
Ματσίδα Ζέλβια | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Καβασάκι | -0.5 | 1.98 ▼ | -0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Ουράβα | +0.5 | 1.82 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
13:00 | ΙΑΠ1 | Γιοκοχάμα Μάρινος | +0.5 | 1.90 ▲ | +0.5 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
Βίσσελ Κόμπε | -0.5 | 1.90 ▼ | -0.5 | 2.02 | under | 1.83 ▲ | 1.80 | ||||
13:00 | ΙΑΝΚ | Γιούμπιλο Ιβάτα | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Γκάμπα Οσάκα | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.98 | under | 1.85 ▲ | 1.85 | ||||
13:00 | ΙΑΝΚ | Άλμπιρεξ Νιγκάτα | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.37 |
Τόκυο Βέρντι | -0 | 2.00 ▼ | -0 | 2.05 | under | 1.50 ▲ | 1.50 | ||||
13:00 | ΙΑΝΚ | Κυότο | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.80 |
Σερέζο Οσάκα | -0 | 2.02 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.82 ▼ | 1.87 | ||||
13:00 | ΙΑΝΚ | Σονάν | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Τόκυο | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | under | 1.60 ▲ | 1.60 | ||||
15:30 | ΠΑΡ1 | Χενεράλ Καμπαγέρο JLM | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▼ | 1.52 |
2 ντε Μάγιο | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 2.35 ▲ | 2.35 | ||||
18:00 | ΦΙΝ1 | Ιλβ | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▲ | 1.65 |
Κουόπιο | +0.25 | 1.78 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
19:00 | ΣΕΡΚ | Βοϊβοντίνα | -1.5 | 2.20 ▲ | -1.5 | 2.20 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.70 |
Ερυθρός Αστέρας | +1.5 | 1.58 ▲ | +1.5 | 1.58 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
19:10 | ΣΑΔ1 | Αλ Νασρ | -2 | 1.95 ▲ | -2 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 1.75 ▲ | 1.75 |
Αλ Καλίγ | +2 | 1.85 ▲ | +2 | 1.85 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
19:25 | ΣΑΔ1 | Αλ Κολόοντ | 0 | 1.75 ▲ | 0 | 1.75 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▲ | 1.90 |
Αλ Φέιχα | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.78 ▲ | 1.78 | ||||
19:45 | ΟΛΛ1 | Ντόρντρεχτ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
Βίλεμ | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.85 | under | 2.15 ▲ | 2.15 | ||||
20:00 | ΣΟΥ2 | Φάλκενμπεργκ | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.80 |
Τρέλεμποργκ | +0.25 | 1.92 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.85 ▼ | 1.87 | ||||
