Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Δευτέρα 17 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΣΟΥ1 | Βάρμπεργκ | +0.25 | 1.89 ▲ | +0.25 | 1.89 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
Σίριους | -0.25 | 1.93 ▲ | -0.25 | 1.93 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Σάββατο 22 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΣΟΥ1 | Χάμαρμπι | -1.5 | 1.93 ▲ | -1.5 | 1.93 | 3.0 | 3.0 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Βάρμπεργκ | +1.5 | 1.93 ▲ | +1.5 | 1.93 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
18:30 | ΣΟΥ1 | Σίριους | +0.5 | 1.95 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.75 | 2.75 | over | 1.87 ▲ | 1.87 |
Χάκεν | -0.5 | 1.95 ▲ | -0.5 | 1.95 | under | 1.87 ▲ | 1.87 |
Παρασκευή 9 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
20:00 | ΣΟΥ1 | Χάμαρμπι | -0.75 | 1.86 ▼ | -0.75 | 1.90 | 2.75 | 2.75 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Μπρομαποϊκάρνα | +0.75 | 2.04 ▲ | +0.75 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.93 |
Σάββατο 10 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΣΟΥ1 | Κάλμαρ | -1 | 2.02 ▼ | -1 | 2.08 | 2.5 | 2.5 | over | 1.72 ▲ | 1.72 |
Ντέγκερφος | +1 | 1.88 ▲ | +1 | 1.82 | under | 1.98 ▲ | 1.98 | ||||
16:00 | ΣΟΥ1 | Βάρναμο | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μάλμε | -0.75 | 1.73 ▼ | -0.75 | 1.88 | under | 1.88 ▲ | 1.88 | ||||
18:30 | ΣΟΥ1 | Βάρμπεργκ | 0 | 2.02 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.88 |
Χάλμσταντ | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.90 | under | 1.77 ▼ | 1.80 |
Κυριακή 11 Ιουνίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΣΟΥ1 | ΑΪΚ Στοκχόλμης | +0.25 | 1.93 ▲ | +0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Έλφσμποργκ | -0.25 | 1.97 ▼ | -0.25 | 2.07 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
16:00 | ΣΟΥ1 | Σίριους | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.96 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.82 |
Γκέτεμποργκ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.94 | under | 1.87 ▲ | 1.87 | ||||
18:30 | ΣΟΥ1 | Τζουργκάρντεν | -1 | 1.89 ▼ | -1 | 2.03 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.85 |
Νόρκεπινγκ | +1 | 2.01 ▲ | +1 | 1.87 | under | 1.95 ▲ | 1.95 | ||||
18:30 | ΣΟΥ1 | Χάκεν | -1.25 | 1.83 ▼ | -1.25 | 2.07 | 2.75 | 2.75 | over | 1.75 ▼ | 1.80 |
Μιάλμπι | +1.25 | 2.07 ▲ | +1.25 | 1.83 | under | 2.05 ▲ | 2.05 |
Άλσβενσκαν - ΣΟΥΗΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.