Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 4 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
16:00 | ΣΟΥ1 | Ντέγκερφος | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.95 ▲ | 2.30 |
Τζουργκάρντεν | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 1.85 | under | 1.35 ▼ | 1.53 | ||||
16:00 | ΣΟΥ1 | Μιάλμπι | -0.75 | 1.90 ▼ | -0.75 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.78 ▲ | 1.70 |
Έλφσμποργκ | +0.75 | 1.90 ▲ | +0.75 | 1.85 | under | 1.90 ▼ | 2.00 | ||||
16:00 | ΣΟΥ1 | Έστερ | -0.5 | 2.15 ▲ | -0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.05 ▲ | 1.95 |
Χάλμσταντ | +0.5 | 1.68 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 1.75 ▼ | 1.85 | ||||
18:30 | ΣΟΥ1 | Γκάις | -1 | 1.80 ▼ | -1 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▲ | 1.58 |
Νόρκεπινγκ | +1 | 2.00 ▲ | +1 | 1.98 | under | 1.95 ▼ | 2.20 |
Κυριακή 5 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
15:00 | ΣΟΥ1 | ΑΪΚ Στοκχόλμης | -1.25 | 1.98 ▲ | -1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.68 ▲ | 1.65 |
Βάρναμο | +1.25 | 1.82 ▲ | +1.25 | 1.82 | under | 2.05 ▼ | 2.10 | ||||
15:00 | ΣΟΥ1 | Γκέτεμποργκ | +0.25 | 1.78 ▼ | +0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.61 |
Χάμαρμπι | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.82 | under | 2.00 ▼ | 2.15 | ||||
17:30 | ΣΟΥ1 | Μπρομαποϊκάρνα | 0 | 1.92 ▲ | 0 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
Χάκεν | -0 | 1.88 ▼ | -0 | 1.98 | under | 1.63 ▲ | 1.63 | ||||
17:30 | ΣΟΥ1 | Σίριους | +0.5 | 1.60 ▼ | +0.5 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.65 ▼ | 1.66 |
Μάλμε | -0.5 | 2.30 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.05 |
Άλσβενσκαν - ΣΟΥΗΔΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.