Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Παρασκευή 9 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:30 | ΑΓΓΚ | Μίλτον Κέινς Ντονς | +0.5 | 1.55 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.80 |
| Όξφορντ Γιουνάιτεντ | -0.5 | 2.38 ▲ | -0.5 | 2.05 | under | 1.91 ▼ | 2.00 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΚ | Πορτ Βέιλ | -0.75 | 1.72 ▼ | -0.75 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 2.00 |
| Φλίτγουντ Τάουν | +0.75 | 2.08 ▲ | +0.75 | 1.78 | under | 2.10 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΚ | Πρέστον | -0.75 | 2.25 ▲ | -0.75 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.00 |
| Γουίγκαν | +0.75 | 1.62 ▼ | +0.75 | 2.02 | under | 1.73 ▼ | 1.80 | ||||
| 21:30 | ΑΓΓΚ | Ρέξαμ | +0.75 | 2.05 ▲ | +0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Νότινγκχαμ Φόρεστ | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.92 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| Σάββατο 10 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:15 | ΑΓΓΚ | Τσέλτεναμ | +0.75 | 2.15 ▲ | +0.75 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.80 |
| Λέστερ | -0.75 | 1.68 ▼ | -0.75 | 1.98 | under | 2.20 ▲ | 2.00 | ||||
| 14:15 | ΑΓΓΚ | Έβερτον | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
| Σάντερλαντ | +0.5 | 1.88 ▼ | +0.5 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 1.67 | ||||
| 14:15 | ΑΓΓΚ | Μάκλσφιλντ | +2.25 | 1.72 ▼ | +2.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Κρίσταλ Πάλας | -2.25 | 2.08 ▲ | -2.25 | 1.82 | under | 1.73 ▲ | 1.67 | ||||
| 14:15 | ΑΓΓΚ | Γούλβς | -1.5 | 1.68 ▼ | -1.5 | 1.98 | 3.5 | 3.5 | over | 2.10 ▼ | 2.25 |
| Σριούσμπερι | +1.5 | 2.15 ▲ | +1.5 | 1.88 | under | 1.67 ▲ | 1.57 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Μπέρνλι | -0.75 | 1.85 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▲ | 2.10 |
| Μίλγουολ | +0.75 | 2.00 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.73 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Ντονκάστερ | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▼ | 1.80 |
| Σαουθάμπτον | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.90 | under | 2.30 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Φούλαμ | -0.75 | 1.88 ▲ | -0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
| Μίντλεσμπρο | +0.75 | 1.98 ▼ | +0.75 | 2.00 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Ίπσουιτς | -1.5 | 1.92 ▼ | -1.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▼ | 1.62 |
| Μπλάκπουλ | +1.5 | 1.92 ▲ | +1.5 | 1.82 | under | 2.38 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Μάντσεστερ Σίτι | -4 | 2.85 ▲ | -4 | 1.90 | 4.5 | 4.5 | over | 1.91 ▲ | 1.73 |
| Έξετερ | +4 | 1.40 ▼ | +4 | 1.95 | under | 1.80 ▼ | 2.00 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Νιουκάστλ | -0.25 | 1.68 ▼ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▼ | 1.73 |
| Μπόρνμουθ | +0.25 | 2.15 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Σάλφορντ Σίτι | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.67 |
| Σουίντον | +0.25 | 1.82 ▼ | +0.25 | 1.88 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Σέφιλντ Γουέντζντεϊ | +1.5 | 1.72 ▼ | +1.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.62 ▲ | 1.62 |
| Μπρέντφορντ | -1.5 | 2.08 ▲ | -1.5 | 2.02 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Στόουκ | +0.25 | 1.88 ▲ | +0.25 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.73 |
| Κόβεντρι | -0.25 | 1.98 ▼ | -0.25 | 2.00 | under | 1.91 ▼ | 2.10 | ||||
| 17:00 | ΑΓΓΚ | Μπόρεχαμ Γούντ | +0.25 | 1.42 ▼ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
| Μπέρτον | -0.25 | 2.75 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
| 19:45 | ΑΓΓΚ | Μπρίστολ Σίτι | -0.25 | 1.98 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Γουότφορντ | +0.25 | 1.88 ▼ | +0.25 | 1.98 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 19:45 | ΑΓΓΚ | Κέιμπριτζ | +0.75 | 1.70 ▼ | +0.75 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.91 |
| Μπέρμιγχαμ | -0.75 | 2.10 ▲ | -0.75 | 2.00 | under | 1.80 ▼ | 1.91 | ||||
| 19:45 | ΑΓΓΚ | Γκρίμσμπι | -1.25 | 1.45 ▼ | -1.25 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.00 ▼ | 2.25 |
| Γουέστον | +1.25 | 2.68 ▲ | +1.25 | 1.90 | under | 1.73 ▲ | 1.57 | ||||
| 19:45 | ΑΓΓΚ | Τότεναμ | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
| Άστον Βίλα | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
| 22:00 | ΑΓΓΚ | Τσάρλτον | +1.5 | 1.78 ▼ | +1.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.50 ▲ | 2.25 |
| Τσέλσι | -1.5 | 2.02 ▲ | -1.5 | 1.98 | under | 1.50 ▼ | 1.57 | ||||
| Κυριακή 11 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΑΓΓΚ | Ντέρμπι | +0.5 | 2.15 ▲ | +0.5 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.10 |
| Λιντς | -0.5 | 1.68 ▼ | -0.5 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.73 | ||||
| 16:00 | ΑΓΓΚ | Πόρτσμουθ | +1.75 | 2.05 ▲ | +1.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.53 ▼ | 1.62 |
| Άρσεναλ | -1.75 | 1.80 ▼ | -1.75 | 1.85 | under | 2.50 ▲ | 2.30 | ||||
| 16:30 | ΑΓΓΚ | Χαλ | -0.25 | 2.20 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.67 |
| Μπλάκμπερν | +0.25 | 1.65 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▼ | 2.20 | ||||
| 16:30 | ΑΓΓΚ | Νόριτς | -1.25 | 2.42 ▲ | -1.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.67 |
| Γουόλσολ | +1.25 | 1.52 ▼ | +1.25 | 1.82 | under | 2.00 ▼ | 2.20 | ||||
| 16:30 | ΑΓΓΚ | Σέφιλντ Γιουνάιτεντ | -1 | 1.65 ▼ | -1 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.67 ▲ | 1.67 |
| Μάνσφιλντ | +1 | 2.20 ▲ | +1 | 2.05 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
| 16:30 | ΑΓΓΚ | Σουόνσι | 0 | 1.65 ▼ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
| Γουέστ Μπρομ | -0 | 2.20 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 16:30 | ΑΓΓΚ | Γουέστ Χαμ | -1.25 | 2.38 ▲ | -1.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.73 |
| ΚΠΡ | +1.25 | 1.55 ▼ | +1.25 | 1.85 | under | 1.91 ▼ | 2.10 | ||||
| 18:30 | ΑΓΓΚ | Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 2.00 | 3.5 | 3.5 | over | 2.62 ▲ | 2.10 |
| Μπράιτον | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 1.85 | under | 1.44 ▼ | 1.67 | ||||
| Δευτέρα 12 Ιανουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΑΓΓΚ | Λίβερπουλ | -2.5 | 2.10 ▲ | -2.5 | 1.90 | 3.5 | 3.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
| Μπάρνσλεϊ | +2.5 | 1.70 ▼ | +2.5 | 1.95 | under | 2.00 ▲ | 2.00 | ||||
Κύπελλο FA - ΑΓΓΛΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

