Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 18 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ1 | Σαρμιέντο Τζουνίν | -0.5 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.0 | 2.0 | over | 1.86 ▲ | 1.86 |
Άρσεναλ Σαραντί | +0.5 | 1.89 ▲ | +0.5 | 1.89 | under | 1.86 ▲ | 1.86 |
Κυριακή 23 Απριλίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΑΡΓ1 | Μπελγκράνο | 0 | 1.76 ▲ | 0 | 1.76 | 2.0 | 2.0 | over | 1.93 ▲ | 1.93 |
Νιούελς Όλντ Μπόις | 0 | 2.09 ▲ | 0 | 2.09 | under | 1.79 ▲ | 1.79 |
Σάββατο 30 Σεπτεμβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:00 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε | -0.25 | 1.85 ▼ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▼ | 1.53 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | +0.25 | 2.00 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.37 ▲ | 2.30 | ||||
17:00 | ΑΡΓ1 | Άρσεναλ Σαραντί | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.35 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.98 | under | 1.49 ▼ | 1.52 | ||||
22:00 | ΑΡΓ1 | Σαν Λορέντζο | -0.5 | 2.08 ▲ | -0.5 | 1.95 | 1.75 | 1.5 | over | 1.95 ▲ | 1.62 |
Ουρακάν | +0.5 | 1.73 ▼ | +0.5 | 1.90 | under | 1.90 ▲ | 2.20 | ||||
22:30 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ | -0.25 | 2.30 ▲ | -0.25 | 2.03 | 1.5 | 1.5 | over | 1.51 ▲ | 1.50 |
Νιούελς Όλντ Μπόις | +0.25 | 1.60 ▼ | +0.25 | 1.83 | under | 2.37 ▲ | 2.37 |
Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ1 | Ρασίνγκ Κλούμπ | -0.25 | 1.83 ▲ | -0.25 | 1.83 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▼ | 2.35 |
Ιντεπεντιέντε | +0.25 | 2.03 ▲ | +0.25 | 2.03 | under | 1.57 ▲ | 1.52 | ||||
03:30 | ΑΡΓ1 | Μπάνφιλντ | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.50 ▲ | 2.37 |
Λανούς | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 1.46 ▼ | 1.51 | ||||
20:00 | ΑΡΓ1 | Μπόκα Τζούνιορς | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.15 ▲ | 2.15 |
Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -0.25 | 1.88 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.62 ▲ | 1.60 | ||||
22:30 | ΑΡΓ1 | Κολόν Σάντα Φε | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 2.60 ▲ | 2.30 |
Ουνιόν Σάντα Φε | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 1.43 ▼ | 1.53 | ||||
23:00 | ΑΡΓ1 | Εστουδιάντες | -0.75 | 1.83 ▼ | -0.75 | 1.88 | 2.25 | 2.25 | over | 1.98 ▼ | 2.00 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | +0.75 | 2.03 ▲ | +0.75 | 1.98 | under | 1.88 ▲ | 1.85 |
Δευτέρα 2 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:45 | ΑΡΓ1 | Ταγιέρες Κόρντομπα | -0.75 | 2.13 ▲ | -0.75 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 2.25 |
Μπελγκράνο | +0.75 | 1.75 ▼ | +0.75 | 1.93 | under | 1.53 ▼ | 1.57 |
Τρίτη 3 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΑΡΓ1 | Μπαράκας Σεντράλ | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
Σαρμιέντο Τζουνίν | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.95 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
00:30 | ΑΡΓ1 | Ιντστιτούτο Κόρντομπα | -0.25 | 1.90 ▼ | -0.25 | 1.93 | 2.0 | 1.5 | over | 2.05 ▲ | 1.67 |
Γκοντόι Κρούζ | +0.25 | 1.95 ▲ | +0.25 | 1.93 | under | 1.80 ▲ | 2.10 | ||||
03:00 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Τουκουμάν | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.0 | 2.0 | over | 2.05 ▲ | 2.05 |
Σεντράλ Κόρντομπα | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
03:00 | ΑΡΓ1 | ΚΑ Πλατένσε | +0.25 | 1.80 ▲ | +0.25 | 1.80 | 2.0 | 2.0 | over | 2.05 ▲ | 2.03 |
Αργεντίνος Τζούνιορς | -0.25 | 2.05 ▲ | -0.25 | 2.05 | under | 1.80 ▼ | 1.83 |
Σάββατο 7 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
02:30 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 2.05 | 2.0 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 2.35 |
Ουρακάν | +0.5 | 1.80 ▲ | +0.5 | 1.80 | under | 2.00 ▲ | 1.57 | ||||
22:30 | ΑΡΓ1 | Σαν Λορέντζο | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.0 | 1.5 | over | 2.05 ▲ | 1.50 |
Νιούελς Όλντ Μπόις | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.80 ▲ | 2.50 |
Κυριακή 8 Οκτωβρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ1 | Εστουδιάντες | -0.5 | 1.98 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.0 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 2.35 |
Γκοντόι Κρούζ | +0.5 | 1.88 ▲ | +0.5 | 1.88 | under | 2.00 ▲ | 1.57 | ||||
01:00 | ΑΡΓ1 | Λανούς | -0.25 | 1.88 ▲ | -0.25 | 1.88 | 2.0 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 2.35 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | +0.25 | 1.98 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 2.00 ▲ | 1.57 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.