Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 29 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:45 | ΑΡΓ1 | Σεντράλ Κόρντομπα | -0.25 | 1.65 ▼ | -0.25 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 2.55 ▲ | 2.40 |
Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | +0.25 | 2.20 ▲ | +0.25 | 1.98 | under | 1.44 ▼ | 1.49 | ||||
03:45 | ΑΡΓ1 | Βελέζ Σάρσφιλντ | -0.5 | 2.05 ▲ | -0.5 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 12.00 ▲ | 1.49 |
Χιμνάσια Λα Πλάτα | +0.5 | 1.68 ▼ | +0.5 | 1.78 | under | 1.03 ▼ | 2.45 |
Τετάρτη 30 Απριλίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
01:00 | ΑΡΓ1 | Νιούελς Όλντ Μπόις | 0 | 1.75 ▼ | 0 | 1.90 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▼ | 1.58 |
Ουρακάν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 1.95 | under | 2.20 ▲ | 2.20 | ||||
01:00 | ΑΡΓ1 | ΚΑ Πλατένσε | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.62 ▼ | 1.63 |
Ταγιέρες Κόρντομπα | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.90 | under | 2.15 ▲ | 2.10 |
Πέμπτη 1 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
03:00 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Τουκουμάν | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▲ | 2.20 |
Ιντεπεντιέντε | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.80 | under | 1.57 ▼ | 1.65 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.