Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 2 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
21:30 | ΑΡΓ1 | Μπάνφιλντ | -0.75 | 2.75 ▲ | -0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.37 |
Σεντράλ Κόρντομπα | +0.75 | 1.42 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 1.52 ▲ | 1.51 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Ιντεπεντιέντε Ριβαντάβια Ντε Μεντόζα | +0.5 | 1.46 ▼ | +0.5 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 2.37 ▲ | 2.35 |
Ντεφένσα Τζουστίτσια | -0.5 | 2.50 ▲ | -0.5 | 1.90 | under | 1.51 ▲ | 1.51 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Ρασίνγκ Κλούμπ | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.40 |
Νιούελς Όλντ Μπόις | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.82 | under | 1.57 ▲ | 1.53 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Αργεντίνος Τζούνιορς | -0.25 | 1.80 ▼ | -0.25 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.35 ▼ | 2.40 |
Εστουδιάντες | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.95 | under | 1.52 ▲ | 1.49 |
Σάββατο 3 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΑΡΓ1 | Ουνιόν Σάντα Φε | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.51 |
Μπελγκράνο | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 1.78 | under | 2.40 ▲ | 2.35 | ||||
22:00 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | 0 | 1.78 ▼ | 0 | 1.98 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
Γκοντόι Κρούζ | -0 | 2.10 ▲ | -0 | 1.88 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
22:00 | ΑΡΓ1 | Σαρμιέντο Τζουνίν | 0 | 2.20 ▲ | 0 | 2.02 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▲ | 1.61 |
Σαν Λορέντζο | -0 | 1.65 ▼ | -0 | 1.78 | under | 2.10 ▼ | 2.15 | ||||
22:00 | ΑΡΓ1 | Ταγιέρες Κόρντομπα | -0.5 | 2.00 ▲ | -0.5 | 1.93 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
Ιντστιτούτο Κόρντομπα | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.75 | under | 1.49 ▼ | 1.50 |
Κυριακή 4 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:30 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.55 ▲ | 1.55 |
Ιντεπεντιέντε | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 2.30 ▲ | 2.30 | ||||
03:00 | ΑΡΓ1 | Ουρακάν | -0.5 | 1.57 ▲ | -0.5 | 1.57 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▲ | 1.49 |
Μπαράκας Σεντράλ | +0.5 | 2.25 ▲ | +0.5 | 2.25 | under | 2.45 ▲ | 2.45 | ||||
03:00 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Τουκουμάν | -0.75 | 2.00 ▲ | -0.75 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.50 ▲ | 1.50 |
Λανούς | +0.75 | 1.85 ▼ | +0.75 | 2.05 | under | 2.50 ▲ | 2.50 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Χιμνάσια Λα Πλάτα | -0.25 | 2.12 ▲ | -0.25 | 2.05 | 1.5 | 1.5 | over | 1.63 ▼ | 1.66 |
ΚΑ Πλατένσε | +0.25 | 1.75 ▼ | +0.25 | 1.80 | under | 2.10 ▲ | 2.05 | ||||
21:30 | ΑΡΓ1 | Σαν Μαρτίν | -0.5 | 2.50 ▼ | -0.5 | 2.60 | 1.5 | 1.5 | over | 1.52 ▼ | 1.53 |
Αλντόσιβι | +0.5 | 1.46 ▲ | +0.5 | 1.43 | under | 2.35 ▲ | 2.30 |
Δευτέρα 5 Μαΐου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
00:00 | ΑΡΓ1 | Τίγκρε | +0.25 | 1.70 ▼ | +0.25 | 1.95 | 1.5 | 1.5 | over | 1.49 ▼ | 1.51 |
Μπόκα Τζούνιορς | -0.25 | 2.10 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.40 ▲ | 2.37 | ||||
02:30 | ΑΡΓ1 | Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -1.5 | 2.38 ▲ | -1.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 2.10 ▼ | 2.15 |
Βελέζ Σάρσφιλντ | +1.5 | 1.55 ▼ | +1.5 | 1.82 | under | 1.62 ▲ | 1.60 |
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.