Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Κυριακή 23 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΑΡΓ1 | Βελέζ Σάρσφιλντ | -0.25 | 2.25 ▲ | -0.25 | 2.08 | 1.5 | 1.5 | over | 1.58 ▲ | 1.57 |
| Αργεντίνος Τζούνιορς | +0.25 | 1.62 ▼ | +0.25 | 1.72 | under | 2.20 ▼ | 2.25 | ||||
| 03:00 | ΑΡΓ1 | Σεντράλ Κόρντομπα | 0 | 1.60 ▼ | 0 | 1.80 | 1.5 | 1.5 | over | 1.72 ▲ | 1.58 |
| Σαν Λορέντζο | -0 | 2.30 ▲ | -0 | 2.00 | under | 1.98 ▼ | 2.20 | ||||
| 22:30 | ΑΡΓ1 | Ροζάριο Σεντράλ | -0.75 | 2.42 ▲ | -0.75 | 2.00 | 1.5 | 1.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Εστουδιάντες | +0.75 | 1.52 ▼ | +0.75 | 1.80 | under | 2.25 ▲ | 2.25 | ||||
| Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 01:00 | ΑΡΓ1 | Μπόκα Τζούνιορς | -1 | 2.20 ▲ | -1 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 2.40 ▲ | 2.37 |
| Ταγιέρες Κόρντομπα | +1 | 1.65 ▼ | +1 | 1.82 | under | 1.49 ▼ | 1.50 | ||||
| 22:00 | ΑΡΓ1 | Ντεπορτίβο Ριέστρα | -0.25 | 1.90 ▲ | -0.25 | 1.88 | 1.5 | 1.5 | over | 1.68 ▲ | 1.68 |
| Μπαράκας Σεντράλ | +0.25 | 1.90 ▼ | +0.25 | 1.92 | under | 2.05 ▲ | 2.05 | ||||
| Τρίτη 25 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 00:15 | ΑΡΓ1 | Ρασίνγκ Κλούμπ | 0 | 1.82 ▼ | 0 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 2.25 ▲ | 2.25 |
| Ατλέτικο Ρίβερ Πλέιτ | -0 | 1.98 ▲ | -0 | 1.95 | under | 1.55 ▼ | 1.57 | ||||
| 03:00 | ΑΡΓ1 | Ουνιόν Σάντα Φε | -0.5 | 1.72 ▲ | -0.5 | 1.72 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.52 |
| Χιμνάσια Λα Πλάτα | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.08 | under | 2.30 ▼ | 2.35 | ||||
| Πέμπτη 27 Νοεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 02:30 | ΑΡΓ1 | Λανούς | -0.25 | 1.62 ▼ | -0.25 | 1.78 | 1.5 | 1.5 | over | 1.53 ▲ | 1.53 |
| Τίγκρε | +0.25 | 2.25 ▲ | +0.25 | 2.02 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
Πριμέρα Ντιβιζιόν - ΑΡΓΕΝΤΙΝΗ, δείτε τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.

