Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Παρασκευή 3 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΑΥΣΚ | Βόλφσμπεργκερ | +0.25 | 1.80 ▼ | +0.25 | 1.86 | 2.5 | 2.5 | over | 1.58 ▼ | 1.60 |
Ρ. Βιέννης | -0.25 | 1.96 ▲ | -0.25 | 1.90 | under | 2.20 ▲ | 2.15 | ||||
21:45 | ΑΥΣΚ | Red Bull Σάλτσμπουργκ | -0.75 | 1.93 ▲ | -0.5 | 1.70 | 2.5 | 2.5 | over | 1.60 ▲ | 1.60 |
Στούρμ Γκρατς | +0.75 | 1.83 ▲ | +0.5 | 2.05 | under | 2.15 ▲ | 2.15 |
Κυριακή 5 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
19:00 | ΑΥΣΚ | Λίντσερ | -0.75 | 1.80 ▼ | -0.75 | 1.82 | 3.5 | 3.5 | over | 2.20 ▲ | 2.20 |
Κλάγκενφουρτ | +0.75 | 1.95 ▲ | +0.75 | 1.94 | under | 1.58 ▲ | 1.58 |
Κύπελλο - ΑΥΣΤΡΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε αγώνα ποδοσφαίρου που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις πτώσεις των ασιατικών αποδόσεων σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ , που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.