Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Τρίτη 21 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΠΤ | Πλίμουθ | -1.0 | 1.79 ▲ | -1.0 | 1.79 | 2.75 | 2.75 | over | 1.82 ▲ | 1.82 |
Τσέλτεναμ | +1.0 | 1.97 ▲ | +1.0 | 1.97 | under | 2.00 ▲ | 2.00 |
Τετάρτη 22 Φεβρουαρίου 2023 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
22:00 | ΑΓΠΤ | Άκρινγκτον | +0.25 | 2.07 ▲ | +0.25 | 1.94 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▲ | 1.80 |
Μπόλτον | -0.25 | 1.77 ▼ | -0.25 | 1.90 | under | 1.91 ▲ | 1.91 |
EFL Τρόφι - ΑΓΓΛΙΑ, δείτε τις ασιατικές αποδόσεις για τους αγώνες που σας προσφέρει το AsianOdds.gr. Οι στήλες δείχνουν τον μέσο (μεγαλύτερο) όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2). Πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε παιχνιδιού που σας ενδιαφέρει, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Handicap, που προσφέρουν οι στοιχηματικές.