Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
Σάββατο 15 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
17:00 | ΣΚΩΠ | Σέλτικ | -2 | 1.78 ▼ | -2 | 1.85 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▼ | 2.05 |
Νταντί Γιουν. | +2 | 2.02 ▲ | +2 | 2.00 | under | 1.80 ▲ | 1.68 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί | 0 | 1.92 ▼ | 0 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 1.70 ▲ | 1.58 |
Αμπερντίν | -0 | 1.92 ▲ | -0 | 1.80 | under | 2.00 ▼ | 2.20 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Κιλμάρνοκ | -0.75 | 2.08 ▲ | -0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▲ | 1.68 |
Σεντ Τζόνστον | +0.75 | 1.72 ▼ | +0.75 | 1.85 | under | 1.83 ▼ | 2.05 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Μάδεργουελ | -0.5 | 2.10 ▲ | -0.5 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▲ | 1.70 |
Ρος Κάουντι | +0.5 | 1.70 ▼ | +0.5 | 1.88 | under | 1.75 ▼ | 2.00 |
Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΚΩΠ | Χαρτς | +0.75 | 2.02 ▲ | +0.75 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.80 |
Ρέιντζερς | -0.75 | 1.82 ▼ | -0.75 | 1.85 | under | 2.10 ▲ | 2.00 | ||||
16:00 | ΣΚΩΠ | Σεντ Μίρεν | 0 | 2.25 ▲ | 0 | 1.90 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 1.67 |
Χιμπέρνιαν | -0 | 1.62 ▼ | -0 | 1.95 | under | 1.80 ▼ | 2.20 |
Σάββατο 22 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:30 | ΣΚΩΠ | Χιμπέρνιαν | +1.25 | 1.85 ▲ | +1.25 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 2.20 ▲ | 1.50 |
Σέλτικ | -1.25 | 2.00 ▲ | -1.25 | 2.00 | under | 1.67 ▲ | 2.62 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Αμπερντίν | -0.5 | 1.85 ▲ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.91 ▲ | 1.91 |
Κιλμάρνοκ | +0.5 | 2.00 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.91 ▲ | 1.91 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί Γιουν. | -0.5 | 1.78 ▲ | -0.75 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Μάδεργουελ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.75 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Ρέιντζερς | -1.75 | 1.85 ▲ | -1.75 | 1.85 | 3.5 | 2.5 | over | 2.30 ▲ | 1.50 |
Σεντ Μίρεν | +1.75 | 2.00 ▲ | +1.75 | 2.00 | under | 1.62 ▲ | 2.62 | ||||
17:00 | ΣΚΩΠ | Ρος Κάουντι | -0.25 | 1.95 ▲ | -0.25 | 1.95 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▲ | 1.73 |
Νταντί | +0.25 | 1.90 ▲ | +0.25 | 1.90 | under | 2.10 ▲ | 2.10 |
Κυριακή 23 Φεβρουαρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
14:00 | ΣΚΩΠ | Σεντ Τζόνστον | +0.75 | 1.78 ▲ | +0.5 | 2.05 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▲ | 2.00 |
Χαρτς | -0.75 | 2.02 ▲ | -0.5 | 1.80 | under | 1.80 ▲ | 1.80 |
Πρέμιερσιπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.