Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΣΚΩΠ | Χαρτς | -0.75 | 2.15 ▲ | -0.75 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.98 ▲ | 1.90 |
| Χιμπέρνιαν | +0.75 | 1.68 ▼ | +0.75 | 1.88 | under | 1.73 ▼ | 1.77 | ||||
| Τετάρτη 11 Φεβρουαρίου 2026 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Σέλτικ | -2.25 | 2.02 ▲ | -2.25 | 2.02 | 3.5 | 3.5 | over | 1.88 ▲ | 1.88 |
| Λίβινγκστον | +2.25 | 1.82 ▲ | +2.25 | 1.82 | under | 1.80 ▲ | 1.80 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Νταντί Γιουν. | 0 | 1.72 ▼ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.73 ▼ | 1.75 |
| Αμπερντίν | -0 | 2.08 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.95 ▲ | 1.93 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Φόλκερκ | -0.75 | 1.88 ▼ | -0.75 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Νταντί | +0.75 | 1.98 ▲ | +0.75 | 1.92 | under | 1.78 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Κιλμάρνοκ | +0.25 | 1.68 ▼ | +0.25 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 2.00 ▼ | 2.05 |
| Σεντ Μίρεν | -0.25 | 2.15 ▲ | -0.25 | 2.10 | under | 1.71 ▲ | 1.66 | ||||
| 22:00 | ΣΚΩΠ | Μάδεργουελ | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.88 |
| Ρέιντζερς | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.85 | under | 1.88 ▲ | 1.80 | ||||
Πρέμιερσιπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

