Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 25 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί Γιουν. | -0.25 | 2.00 ▼ | -0.25 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.87 ▲ | 1.80 |
| Σεντ Μίρεν | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.82 | under | 1.82 ▼ | 1.88 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩΠ | Φόλκερκ | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.75 ▼ | 1.93 |
| Νταντί | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.93 ▲ | 1.77 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩΠ | Λίβινγκστον | 0 | 2.50 ▲ | -0.25 | 2.10 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.75 |
| Μάδεργουελ | -0 | 1.50 ▲ | +0.25 | 1.78 | under | 1.93 ▼ | 1.95 | ||||
| Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 14:00 | ΣΚΩΠ | Χαρτς | +0.75 | 1.50 ▼ | +0.75 | 1.95 | 3.5 | 3.5 | over | 2.75 ▲ | 2.25 |
| Σέλτικ | -0.75 | 2.50 ▲ | -0.75 | 1.90 | under | 1.39 ▼ | 1.55 | ||||
| 16:30 | ΣΚΩΠ | Αμπερντίν | 0 | 1.95 ▲ | 0 | 1.78 | 2.5 | 2.5 | over | 1.83 ▲ | 1.77 |
| Χιμπέρνιαν | -0 | 1.90 ▼ | -0 | 2.10 | under | 1.85 ▼ | 1.90 | ||||
| 17:00 | ΣΚΩΠ | Ρέιντζερς | -1.5 | 2.00 ▲ | -1.5 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 2.35 ▲ | 2.25 |
| Κιλμάρνοκ | +1.5 | 1.85 ▼ | +1.5 | 1.98 | under | 1.52 ▼ | 1.57 | ||||
| Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Σέλτικ | -2.25 | 1.88 ▲ | -2.25 | 1.88 | 3.5 | 3.5 | over | 1.90 ▼ | 1.95 |
| Φόλκερκ | +2.25 | 1.98 ▲ | +2.25 | 1.98 | under | 1.78 ▲ | 1.75 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Χιμπέρνιαν | +0.25 | 1.82 ▲ | +0.25 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.63 ▲ | 1.63 |
| Ρέιντζερς | -0.25 | 2.02 ▲ | -0.25 | 2.02 | under | 2.10 ▲ | 2.10 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Κιλμάρνοκ | 0 | 1.80 ▲ | 0 | 1.80 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▲ | 1.95 |
| Αμπερντίν | -0 | 2.05 ▲ | -0 | 2.05 | under | 1.75 ▲ | 1.75 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Μάδεργουελ | -0.25 | 2.00 ▲ | -0.25 | 2.00 | 2.5 | 2.5 | over | 1.93 ▼ | 1.95 |
| Νταντί Γιουν. | +0.25 | 1.85 ▲ | +0.25 | 1.85 | under | 1.77 ▲ | 1.73 | ||||
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Σεντ Μίρεν | +0.25 | 2.05 ▲ | +0.25 | 1.92 | 2.5 | 2.5 | over | 1.95 ▼ | 1.98 |
| Χαρτς | -0.25 | 1.75 ▼ | -0.25 | 1.92 | under | 1.73 ▲ | 1.71 | ||||
Πρέμιερσιπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

