Ασιατικές αποδόσεις διοργάνωσης
| Σάββατο 13 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΩΠ | Λίβινγκστον | -0.5 | 1.88 ▲ | -0.5 | 1.88 | 2.5 | 2.5 | over | 1.85 ▼ | 1.88 |
| Νταντί | +0.5 | 1.98 ▲ | +0.5 | 1.98 | under | 1.82 ▲ | 1.80 | ||||
| 22:00 | ΣΚΩΠ | Φόλκερκ | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | 2.5 | 2.5 | over | 1.80 ▼ | 1.90 |
| Χαρτς | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | under | 1.88 ▲ | 1.78 | ||||
| Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 17:00 | ΣΚΩΠ | Αμπερντίν | -0.5 | 1.72 ▼ | -0.5 | 1.85 | 2.5 | 2.5 | over | 1.82 ▼ | 1.95 |
| Κιλμάρνοκ | +0.5 | 2.08 ▲ | +0.5 | 2.00 | under | 1.85 ▲ | 1.73 | ||||
| Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 21:45 | ΣΚΩΠ | Ρέιντζερς | -0.5 | 1.82 ▲ | -0.5 | 1.82 | 2.5 | 2.5 | over | 1.77 ▲ | 1.77 |
| Χιμπέρνιαν | +0.5 | 2.02 ▲ | +0.5 | 2.02 | under | 1.93 ▲ | 1.93 | ||||
| Τετάρτη 17 Δεκεμβρίου 2025 | Current | Open | Total line | Over/Under | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ώρα | Λίγκα | Αγώνας | spr. | odds | spr. | odds | curr. | op. | type | curr. | op. |
| 22:00 | ΣΚΩΠ | Νταντί Γιουν. | +1.25 | 1.98 ▲ | +1.25 | 1.98 | 2.5 | 2.5 | over | 1.57 ▲ | 1.57 |
| Σέλτικ | -1.25 | 1.88 ▲ | -1.25 | 1.88 | under | 2.38 ▲ | 2.38 | ||||
Πρέμιερσιπ - ΣΚΩΤΙΑ, πατώντας κλικ στον σύνδεσμο του κάθε ποδοσφαιρικού αγώνα που επιθυμείτε, βλέπετε αναλυτικά τις ασιατικές αποδόσεις σε άσσο (1) και διπλό (2), Ασιατικό Over/Under και Ασιατικό Χάντικαπ, που προσφέρουν οι στοιχηματικές. Οι στήλες δείχνουν τον μεγαλύτερο μέσο όρο, στο να κερδίσει η γηπεδούχος ομάδα (1) ή να κερδίσει η φιλοξενούμενη ομάδα (2), στους αγώνες που σας παρέχει το AsianOdds.gr.

